UFABC-professores

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Abrahao Fontes Baptista CMCC Nível 2 2017-HOJE 12/12/2023 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 86 79 1 3 0 3 0 5 0
2. Acacio Sidinei Almeida Santos CECS 2015-HOJE 11/01/2023 Ciências Humanas Ciência Política 10 1 4 3 2 0 0 13 0
3. Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo CECS 2012-HOJE 05/12/2023 Ciências Sociais Aplicadas Administração 37 17 2 6 9 3 0 10 0
4. Ademir Pelizari CECS 2016-HOJE 01/11/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 23 11 2 1 5 4 0 2 0
5. Adriana Capuano de Oliveira CECS 2010-HOJE 18/04/2023 Ciências Humanas Sociologia 22 5 0 11 6 0 0 11 0
6. Adriana Pugliese Netto Lamas CCNH 2015-HOJE 18/11/2023 Ciências Humanas Educação 90 12 5 19 42 11 1 8 0
7. Adriano Reinaldo Vicoto Benvenho CCNH 2009-HOJE 28/07/2022 Ciências Exatas e da Terra. 8 6 0 1 0 1 0 3 0
8. Agnaldo Aparecido Freschi CECS 2010-HOJE 11/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 18 12 0 0 1 5 0 0 0
9. Ahda Pionkoski Grilo Pavani CECS Nível 2 (*** 2009-HOJE 30/11/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 79 28 0 2 49 0 0 4 0
10. Ailton Paulo de Oliveira Junior CMCC 2017-HOJE 21/12/2023 Ciências Humanas Educação 184 49 9 32 68 25 1 0 0
11. Alain Segundo Potts CECS 2014-HOJE 21/06/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 20 13 0 2 5 0 0 1 0
12. Alan Maciel da Silva CMCC 2018-HOJE 11/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 4 3 0 0 1 0 0 0 0
13. Alberto Jose Arab Olavarrieta CCNH 2014-HOJE 15/09/2023 Ciências Biológicas Zoologia 22 13 1 2 0 6 0 14 0
14. Alberto Sanyuan Suen CECS 2012-HOJE 04/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 1 0 7 3 2 1 13 0
15. Alejandro Andres Zuniga Paez CECS 2011-HOJE 29/08/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 51 20 0 0 6 25 0 0 0
16. Alessandra Teixeira CECS Nível 2 2015-HOJE 19/11/2023 Ciências Humanas Sociologia 31 18 2 3 8 0 0 0 0
17. Alessandro Jacques Ribeiro CMCC Nível 2 2011-HOJE 21/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 100 55 3 9 26 5 2 67 0
18. Alex Gomes Dias CCNH Nível 1D 2006-HOJE 07/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 48 44 0 0 0 4 0 0 0
19. Alexander de Freitas CCNH 2015-HOJE 21/08/2023 Ciências Humanas Educação 11 1 3 1 3 3 0 0 0
20. Alexandr Kornev CMCC 2010-HOJE 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 4 0 0 0 0 0 0 0
21. Alexandre Acacio de Andrade CECS 2012-HOJE 19/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 101 34 3 26 36 2 0 9 0
22. Alexandre Alves CECS 2018-HOJE 14/12/2023 Engenharias Engenharia de Energia 4 4 0 0 0 0 0 0 0
23. Alexandre Donizeti Alves CMCC 2019-HOJE 03/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 0 0 3 0 0 2 0
24. Alexandre Hideki Okano CMCC Nível 2 2017-HOJE 12/09/2023 Ciências da Saúde Educação Física 50 48 0 1 0 1 0 2 0
25. Alexandre Hiroaki Kihara CMCC Nível 1D 2009-HOJE 18/10/2023 Ciências Biológicas Fisiologia 70 57 0 13 0 0 0 0 0
26. Alexandre Jose de Castro Lanfredi CECS 2009-HOJE 11/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 37 30 0 1 2 4 0 0 0
27. Alexandre Noma CMCC 2012-HOJE 30/09/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 0 0 2 2 0 0 0
28. Alexandre Zatkovskis Carvalho CCNH 2012-HOJE 11/11/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 9 2 0 4 0 3 0 0 0
29. Alexei Magalhaes Veneziani CMCC 2010-HOJE 11/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 0 0 0 0 0 0 0
30. Alexia Cruz Bretas CCNH 2016-HOJE 08/12/2023 Ciências Humanas Filosofia 22 15 2 4 1 0 0 31 1
31. Alexsandre Figueiredo Lago CCNH Nível 2 2008-HOJE 12/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 60 39 0 0 0 21 0 0 0
32. Alfeu Joaozinho Sguarezi Filho CECS Nível 2 2012-HOJE 13/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 203 121 2 9 70 1 0 1 0
33. Alfredo Del Sole Lordelo CECS 2006-HOJE 20/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 38 9 1 2 14 12 0 0 0
34. Aline de Oliveira Neves Panazio CECS 2006-HOJE 19/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 72 16 0 9 35 12 0 7 0
35. Allan Moreira Xavier CCNH 2016-HOJE 20/12/2023 Ciências Humanas Educação 14 8 0 1 5 0 0 0 0
36. Alvaro Batista Dietrich CECS 2009-HOJE 16/10/2017 Engenharias Engenharia Elétrica 11 4 0 0 7 0 0 0 0
37. Alvaro Takeo Omori CCNH 2008-HOJE 08/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 46 25 0 5 1 15 0 0 0
38. Alysson Fabio Ferrari CCNH Nível 2 2009-HOJE 02/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 34 30 0 0 3 1 0 2 1
39. Amaury Kruel Budri CECS 2010-HOJE 06/04/2016 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0 1 0 0 1 0
40. Amedea Barozzi Seabra CCNH Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D - CA 87 - Programa de Nanotecnologia e Novos Materiais 2016-HOJE 19/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 307 127 2 21 1 154 2 31 0
41. Ana Carolina Boero CMCC 2012-HOJE 01/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 7 0 0 3 0 0 0 0
42. Ana Carolina Quirino Simoes CECS 2009-HOJE 15/03/2018 Ciências Biológicas Bioquímica 15 5 0 0 1 9 0 0 0
43. Ana Carolina Santos de Souza Galvao CCNH 2009-HOJE 12/12/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 54 15 0 4 0 35 0 2 0
44. Ana Claudia Oliveira Carreira CCNH 2022-HOJE 13/12/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 35 29 2 0 0 4 0 0 0
45. Ana Claudia Polato e Fava CECS 2012-HOJE 14/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 4 0 5 6 8 1 0 0
46. Ana Ligia Barbour Scott CMCC Nível 2 (*** 2007-HOJE 23/10/2023 Ciências Biológicas Biofísica 91 33 1 1 6 50 0 0 0
47. Ana Luisa Gouvea Abras CECS 2015-HOJE 09/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 5 0 1 0 0 0 0 0
48. Ana Maria Dietrich CECS 2010-HOJE 05/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 192 53 40 25 25 49 0 68 12
49. Ana Maria Pereira Neto CECS 2008-HOJE 06/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 37 14 0 6 10 7 0 4 4
50. Ana Melva Champi Farfan CCNH 2009-HOJE 06/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 29 26 0 0 0 2 1 10 0
51. Ana Paula de Mattos Areas Dau CCNH 2006-HOJE 10/03/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 45 10 2 7 5 21 0 16 0
52. Ana Paula de Moraes CCNH Nível 2 2017-HOJE 03/12/2023 Ciências Biológicas Genética 48 17 1 4 0 26 0 4 0
53. Ana Paula Romani CECS 2013-HOJE 10/07/2020 Engenharias Engenharia Biomédica 8 6 0 1 0 0 1 0 0
54. Ana Tereza Lopes Marra de Sousa CECS 2017-HOJE 08/07/2023 Ciências Humanas Ciência Política 22 10 2 8 1 1 0 51 0
55. Anapatricia Morales Vilha CECS 2010-HOJE 06/11/2023 Ciências Sociais Aplicadas Administração 90 28 4 27 24 7 0 225 0
56. Anastasia Guidi Itokazu CCNH 2010-HOJE 05/12/2023 Ciências Humanas Filosofia 13 4 0 1 0 8 0 6 0
57. Anderson Beraldo de Araujo CCNH 2012-HOJE 14/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 4 0 1 1 0 0 0 0
58. Anderson Gabriel Santiago Cravo CECS 2017-HOJE 21/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 0 1 8 0 0 0 0
59. Anderson Leonardo Sanches CECS 2016-HOJE 21/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 22 5 0 0 17 0 0 0 0
60. Anderson Luis Saber Campos CECS 2017-HOJE 31/05/2022 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 3 0 0 4 0 1 6 0
61. Anderson Orzari Ribeiro CCNH Nível 2 2006-HOJE 14/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 151 45 9 6 2 89 0 0 0
62. Andre Buonani Pasti CECS 2020-HOJE 20/12/2023 Ciências Humanas Geografia 21 9 1 8 1 2 0 5 0
63. Andre Damiani Rocha CECS 2015-HOJE 23/11/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 23 9 1 0 12 1 0 0 0
64. Andre Eterovic CCNH 2008-HOJE 28/04/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 21 15 3 3 0 0 0 0 0
65. Andre Fenili CECS 2008-HOJE 27/09/2022 Engenharias Engenharia Aeroespacial 55 15 0 1 30 9 0 0 0
66. Andre Gustavo Scagliusi Landulfo CCNH 2012-HOJE 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 18 16 1 0 0 0 1 0 0
67. Andre Kazuo Takahata CECS 2016-HOJE 05/03/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 41 6 1 5 6 22 1 0 0
68. Andre Luis La Salvia CCNH 2015-HOJE 03/10/2023 Ciências Humanas Filosofia 27 9 7 8 0 1 2 25 0
69. Andre Luiz Brandao CMCC 2014-HOJE 09/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 3 0 0 15 3 0 7 0
70. Andre Martin Timpanaro CMCC 2016-HOJE 04/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 6 6 0 0 0 0 0 0 0
71. Andre Mascioli Cravo CMCC 2012-HOJE 06/12/2023 Ciências Biológicas Fisiologia 45 29 0 4 4 8 0 23 0
72. Andre Paniago Lessa CCNH 2015-HOJE 21/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 16 16 0 0 0 0 0 0 0
73. Andre Pierro de Camargo CMCC 2016-HOJE 28/07/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 24 24 0 0 0 0 0 0 0
74. Andre Ricardo Oliveira da Fonseca CMCC 2006-HOJE 05/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 17 0 0 4 3 0 0 0
75. Andre Santarosa Ferlauto CECS Nível 1C 2017-HOJE 19/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 22 21 0 0 0 0 1 0 0
76. Andre Sarto Polo CCNH Nível 2 2009-HOJE 23/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 64 24 0 5 0 35 0 0 0
77. Andre Schwanz de Lima CECS 2022-HOJE 25/05/2022 Engenharias Engenharia Mecânica 3 1 0 0 2 0 0 0 0
78. Andrea Cecilia Dorion Rodas CECS 2014-HOJE 13/11/2021 Engenharias Engenharia Biomédica 16 12 0 2 1 0 1 2 0
79. Andrea de Oliveira Cardoso CECS 2010-HOJE 11/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Geociências 83 25 1 5 32 20 0 0 0
80. Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky CECS 2010-HOJE 16/06/2023 Ciências Humanas Ciência Política 81 22 14 9 21 13 2 4 1
81. Andrea Santos Baca CECS 2017-HOJE 08/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 6 0 4 0 0 0 0 0
82. Angela Terumi Fushita CECS 2017-HOJE 18/05/2023 Ciências Biológicas Ecologia 45 27 1 1 8 8 0 5 0
83. Angelica Alebrant Mendes CECS 2019-HOJE 21/03/2023 Engenharias Engenharia de Produção 7 6 0 0 1 0 0 0 0
84. Angelo Marcos Queiroz Prates CECS 2013-HOJE 13/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 5 1 1 1 0 0 6 0
85. Anibal de Andrade Mendes Filho CECS 2018-HOJE 20/12/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 21 12 0 1 0 8 0 0 0
86. Anne Cristine Chinellato CECS 2011-HOJE 16/04/2023 Engenharias Engenharia de Produção 31 9 0 5 16 1 0 0 0
87. Annibal Hetem Junior CECS 2010-HOJE 01/12/2023 Engenharias Engenharia Aeroespacial 60 28 8 4 6 14 0 4 0
88. Anselmo Nogueira CCNH 2018-HOJE 08/12/2023 Ciências Biológicas Botânica 46 27 0 0 0 19 0 25 0
89. Antonio Alvaro Ranha Neves CCNH 2013-HOJE 18/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 28 20 0 2 2 4 0 8 0
90. Antonio Candido Faleiros CMCC 2007-HOJE 20/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 2 2 0 2 0 0 7 0
91. Antonio Garrido Gallego CECS 2013-HOJE 03/12/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 48 14 0 2 32 0 0 0 0
92. Antonio Gil Vicente de Brum CECS 2009-HOJE 08/07/2023 Engenharias Engenharia Aeroespacial 32 11 0 3 8 10 0 28 0
93. Antonio Marcos Roseira CECS 2014-HOJE 26/11/2023 Ciências Humanas Geografia 11 3 0 3 2 3 0 2 0
94. Antonio Sergio Kimus Braz CCNH 2009-HOJE 31/01/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 22 21 0 1 0 0 0 4 0
95. Antonio Sergio Munhoz CMCC 2009-HOJE 30/12/2022 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 2 0 1 0 0 0 0 0
96. Arilson da Silva Favareto CECS Nível 2 2006-HOJE 21/12/2023 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 169 63 6 65 29 6 0 213 0
97. Aritanan Borges Garcia Gruber CMCC 2017-HOJE 10/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0 0 1 0 0 0
98. Arlene Martinez Ricoldi CECS 2016-HOJE 03/12/2023 Ciências Humanas Sociologia 25 8 2 8 5 0 2 11 0
99. Armando Caputi CMCC 2006-HOJE 19/07/2010 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr CCNH 2008-HOJE 25/11/2023 Ciências Biológicas Morfologia 113 52 1 19 22 19 0 0 0
101. Artur Franz Keppler CCNH 2012-HOJE 08/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 10 9 0 0 1 0 0 2 0
102. Artur Zimerman CECS 2009-HOJE 18/12/2023 Ciências Humanas Ciência Política 77 18 17 12 26 4 0 26 0
103. Beatriz Tamaso Mioto CECS 2017-HOJE 23/02/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 4 0 6 3 0 0 3 0
104. Boris Marin CMCC 2018-HOJE 29/09/2023 Ciências Biológicas Biofísica 9 7 0 0 0 2 0 1 0
105. Breno Arsioli Moura CCNH Nível 2 2013-HOJE 14/12/2023 Ciências Humanas Educação 63 29 5 9 7 13 0 44 0
106. Breno Marques Goncalves Teixeira CCNH Nível 2 2018-HOJE 25/05/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 7 7 0 0 0 0 0 0 0
107. Bruna Mendes de Vasconcellos CCNH 2018-HOJE 05/12/2023 Ciências Humanas Sociologia 15 6 0 5 4 0 0 11 0
108. Bruna Muriel Huertas Fuscaldo CECS 2017-HOJE 28/11/2023 Ciências Humanas Sociologia 9 4 0 3 2 0 0 3 0
109. Bruno Augusto Dorta Marques CMCC 2020-HOJE 25/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 2 0 0 0 0 0 0 0
110. Bruno de Paula Rocha CECS 2015-HOJE 20/12/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 8 0 0 12 0 0 3 0
111. Bruno Guzzo da Silva CCNH 2018-HOJE 19/12/2023 Engenharias Engenharia Química 17 7 0 0 6 4 0 0 0
112. Bruno Lemos Batista CCNH Nível 2 2013-HOJE 15/06/2023 Ciências da Saúde Farmácia 239 147 1 14 3 74 0 23 0
113. Bruno Nadai CCNH 2014-HOJE 01/02/2022 Ciências Humanas Filosofia 5 2 1 2 0 0 0 0 0
114. Bruno Rafael Santos de Cerqueira CCNH 2019-HOJE 11/12/2023 Ciências Humanas Educação 16 11 2 2 1 0 0 32 0
115. Camila Caldeira Nunes Dias CECS Nível 2 (*** 2012-HOJE 15/12/2023 Ciências Humanas Sociologia 80 38 3 21 18 0 0 60 0
116. Camila Clementina Arantes CECS 2017-HOJE 18/08/2023 Engenharias Engenharia Sanitária 16 6 0 0 7 3 0 0 0
117. Camilo Andrea Angelucci CCNH 2012-HOJE 01/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 56 20 0 11 0 25 0 0 0
118. Carla Lopes Rodriguez CMCC 2016-HOJE 17/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 53 10 2 0 28 12 1 9 0
119. Carla Negri Lintzmayer CMCC Nível 2 2018-HOJE 14/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 30 13 0 0 7 10 0 1 0
120. Carlo Kleber da Silva Rodrigues CMCC 2018-HOJE 14/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 41 25 2 5 9 0 0 0 0
121. Carlos Alberto-Silva CCNH 2010-HOJE 06/12/2023 Ciências Biológicas Biotecnologia 49 33 1 1 0 14 0 6 0
122. Carlos Alberto dos Reis Filho CECS 2011-HOJE 15/04/2016 Engenharias Engenharia Elétrica 8 4 0 0 4 0 0 2 0
123. Carlos Alberto Kamienski CMCC Nível 2 2017-HOJE 14/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 78 22 0 0 50 6 0 13 0
124. Carlos Alberto Rocha Pimentel CECS 2009-HOJE 28/11/2023 Engenharias Engenharia Aeroespacial 3 3 0 0 0 0 0 0 0
125. Carlos da Silva dos Santos CMCC 2011-HOJE 04/10/2021 Engenharias Engenharia Elétrica 8 2 0 1 4 0 1 0 0
126. Carlos Eduardo Capovilla CECS Nível 1D 2010-HOJE 13/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 119 51 1 11 56 0 0 4 0
127. Carlos Eduardo Ribeiro CCNH 2016-HOJE 14/09/2023 Ciências Humanas Filosofia 13 8 0 5 0 0 0 7 5
128. Carlos Renato Huaura Solorzano CECS 2010-HOJE 29/08/2020 Engenharias Engenharia Aeroespacial 5 3 0 0 0 0 2 0 0
129. Carlos Triveno Rios CECS 2012-HOJE 04/05/2022 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 39 17 0 2 20 0 0 0 0
130. Carolina Benetti CECS 2016-HOJE 23/08/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 17 5 0 4 7 1 0 0 0
131. Carolina Bezerra Machado CCNH 2022-HOJE 03/11/2023 Ciências Humanas História 3 0 1 2 0 0 0 0 0
132. Carolina Correa de Carvalho CECS 2015-HOJE 22/09/2023 Ciências Humanas Educação 16 6 0 2 5 3 0 0 0
133. Carolina Gabas Stuchi CECS 2017-HOJE 30/11/2023 Ciências Sociais Aplicadas Direito 18 7 0 7 2 1 1 32 0
134. Carolina Moutinho Duque de Pinho CECS 2014-HOJE 08/11/2023 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 32 8 0 5 18 1 0 11 0
135. Carolina Simoes Galvanese CECS 2021-HOJE 15/12/2023 Ciências Humanas Sociologia 2 0 1 1 0 0 0 1 0
136. Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti CMCC 2009-HOJE 27/01/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 36 33 0 2 1 0 0 0 0
137. Cedric Rocha Leao CECS 2012-HOJE 22/03/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 9 9 0 0 0 0 0 0 0
138. Celio Adrega de Moura Junior CCNH 2010-HOJE 26/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 30 28 0 0 0 2 0 4 0
139. Celio Fernando Figueiredo Angolini CCNH 2018-HOJE 29/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 40 35 0 5 0 0 0 0 0
140. Celso Chikahiro NISHI CMCC Nível 2 2009-HOJE 15/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 36 35 0 0 0 1 0 0 0
141. Celso Setsuo Kurashima CECS 2006-HOJE 22/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 76 7 1 4 19 45 0 0 0
142. Cesar Augusto Joao Ribeiro CCNH 2017-HOJE 04/08/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 13 8 0 0 0 4 1 0 0
143. Cesar Monzu Freire CECS 2016-HOJE 11/09/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 4 0 0 0 4 0 0 0 0
144. Charles Morphy Dias dos Santos CCNH Nível 2 2009-HOJE 18/12/2023 Ciências Humanas Geografia 87 63 1 7 1 15 0 48 0
145. Chee Sheng Fong CCNH 2018-HOJE 12/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 19 19 0 0 0 0 0 0 0
146. Christian Ricardo Ribeiro CECS 2023-HOJE 01/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Geociências 2 2 0 0 0 0 0 0 0
147. Christiane Bertachini Lombello CECS 2010-HOJE 13/11/2023 Ciências Biológicas Morfologia 147 31 1 17 17 80 1 0 0
148. Christiane Ribeiro CECS 2010-HOJE 10/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 40 8 0 0 13 19 0 11 0
149. Cibele Biondo CCNH 2012-HOJE 19/04/2023 Ciências Biológicas Genética 43 15 0 1 0 27 0 24 0
150. Cicero Ribeiro de Lima CECS 2008-HOJE 10/08/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 34 9 2 0 18 5 0 1 0
151. Cintia Lima Crescencio CCNH 2022-HOJE 18/12/2023 Ciências Humanas História 6 2 2 1 1 0 0 10 0
152. Claudia Boian CECS 2010-HOJE 09/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 11 3 0 1 0 7 0 0 0
153. Claudia Celeste Celestino CECS 2010-HOJE 18/12/2023 Engenharias Engenharia Aeroespacial 121 17 2 2 43 57 0 1 0
154. Claudia Correa de Andrade Oliveira CMCC 2017-HOJE 17/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 4 0 1 0 3 2 0 0
155. Claudia Francisca Escobar de Paiva CECS 2009-HOJE 22/03/2023 Engenharias Engenharia Civil 59 5 1 0 24 29 0 37 0
156. Claudia Regina Vieira CCNH 2017-HOJE 08/05/2023 Ciências Humanas Educação 16 7 1 3 3 2 0 9 0
157. Claudinei Eduardo Biazoli Junior CMCC 2014-HOJE 04/12/2023 Ciências da Saúde Medicina 55 36 0 6 1 12 0 4 0
158. Claudio Jose Bordin Junior CECS 2009-HOJE 19/12/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 33 10 0 1 21 1 0 0 0
159. Claudio Luis de Camargo Penteado CECS 2006-HOJE 22/12/2023 Ciências Humanas Ciência Política 184 74 7 31 66 6 0 17 0
160. Claudio Nogueira de Meneses CMCC 2010-HOJE 10/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 8 0 0 4 1 0 1 0
161. Conrado Augustus de Melo CECS 2016-HOJE 08/12/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 16 9 0 2 2 2 1 27 0
162. Crhistian Raffaelo Baldo CECS 2015-HOJE 11/12/2023 Engenharias Engenharia de Produção 56 26 0 4 16 10 0 3 0
163. Cristian Favio Coletti CMCC 2008-HOJE 11/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 22 20 1 0 1 0 0 0 0
164. Cristiane Maria Sato CMCC 2014-HOJE 06/12/2021 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 10 0 0 0 2 0 0 0
165. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub CCNH 2011-HOJE 07/12/2023 Ciências Humanas Filosofia 14 5 3 5 0 1 0 12 0
166. Cristiane Otero Reis Salum CMCC 2009-HOJE 18/09/2023 Ciências Humanas Psicologia 52 10 1 2 1 38 0 7 0
167. Cristina Autuori Tomazeti CECS 2011-HOJE 15/09/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 1 0 0 0 0
168. Cristina Froes de Borja Reis CECS 2013-HOJE 16/09/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 86 28 2 18 30 7 1 125 2
169. Cristina Ribas Furstenau CCNH 2019-HOJE 19/12/2023 Ciências Biológicas Bioquímica 16 15 0 1 0 0 0 0 0
170. Cristine Koehler Zanella CECS 2017-HOJE 18/09/2023 Ciências Sociais Aplicadas Direito 26 13 3 10 0 0 0 52 0
171. Dacio Roberto Matheus CECS 2009-HOJE 22/07/2022 Ciências Biológicas Microbiologia 28 14 0 5 2 7 0 0 0
172. Dahisy Valadao de Souza Lima CMCC 2019-HOJE 05/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 6 1 0 0 0 0 0 0
173. Dalmo Mandelli CCNH 2010-HOJE 15/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Química 128 51 0 3 6 68 0 2 0
174. Daniel Boari Coelho CECS 2017-HOJE 13/08/2023 Ciências da Saúde Educação Física 119 80 0 1 4 34 0 0 0
175. Daniel Carneiro Carrettiero CCNH 2009-HOJE 11/08/2023 Ciências Biológicas Fisiologia 56 30 0 2 0 24 0 0 0
176. Daniel Jonas Dezan CECS 2016-HOJE 20/12/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 33 16 0 0 17 0 0 0 0
177. Daniel Mendes Gomes CCNH 2022-HOJE 18/12/2023 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 8 0
178. Daniel Miranda Machado CMCC 2007-HOJE 06/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 0 0
179. Daniel Pansarelli CCNH 2010-HOJE 05/05/2023 Ciências Humanas Filosofia 46 15 6 19 2 4 0 0 0
180. Daniel Papoti CECS 2016-HOJE 15/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 16 8 0 0 3 5 0 0 0
181. Daniel Scodeler Raimundo CECS 2013-HOJE 01/03/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 6 2 0 0 4 0 0 0 0
182. Daniel Zanetti de Florio CECS 2006-HOJE 06/12/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 53 43 0 1 7 2 0 2 0
183. Daniele Ribeiro de Araujo CCNH Nível 2 2009-HOJE 20/11/2023 Ciências Biológicas Farmacologia 164 105 2 12 0 45 0 10 0
184. Danilo da Cruz Centeno CCNH 2011-HOJE 09/08/2023 Ciências Biológicas Botânica 49 34 0 2 0 13 0 0 0
185. Danilo Freitas Ramalho da Silva CECS 2015-HOJE 28/01/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 0 4 3 1 0 0
186. Danilo Justino Carastan CECS Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 2010-HOJE 22/11/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 80 22 0 3 14 40 1 0 0
187. Danilo Trabuco do Amaral CCNH 2022-HOJE 28/11/2023 Ciências Biológicas Biotecnologia 11 10 1 0 0 0 0 0 0
188. Danusa Munford CCNH Nível 2 2017-HOJE 21/11/2023 Ciências Humanas Educação 43 19 1 7 16 0 0 0 0
189. Darlene Ramos Dias CECS 2006-HOJE 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 2 0 0 1 0 0 0 0
190. David Correa Martins Junior CMCC 2009-HOJE 05/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 77 24 0 5 20 28 0 48 0
191. Debora Maria Rossi de Medeiros CMCC 2012-HOJE 15/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 1 0 2 3 0 0 0 0
192. Delmo Alves de Moura CECS 2010-HOJE 09/11/2023 Engenharias Engenharia de Produção 62 17 1 12 25 7 0 14 0
193. Demetrio Gaspari Cirne de Toledo CECS 2015-HOJE 31/03/2022 Ciências Humanas Sociologia 12 5 0 1 5 0 1 0 0
194. Demetrio Jackson dos Santos CECS Nível 2 2012-HOJE 01/12/2023 Engenharias Engenharia Mecânica 64 42 0 1 10 11 0 0 0
195. Denise Criado Pereira de Souza CCNH 2010-HOJE 14/09/2023 Engenharias Engenharia Elétrica 28 9 0 0 4 14 1 0 0
