UFABC-professores-CMCC

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Abrahão Fontes Baptista CMCC Nível 2 2017-HOJE 28/03/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 97 89 1 3 0 3 1 18 0
2. Ailton Paulo de Oliveira Júnior CMCC 2017-HOJE 31/03/2025 Ciências Humanas Educação 231 65 10 51 74 26 5 16 0
3. Alan Maciel da Silva CMCC 2018-HOJE 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 5 4 0 0 1 0 0 0 0
4. Alessandro Jacques Ribeiro CMCC Nível 2 (*** 2011-HOJE 01/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 119 67 3 11 31 5 2 78 0
5. Alexandr Kornev CMCC 2010-HOJE 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6. Alexandre Donizeti Alves CMCC 2019-HOJE 15/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 0 0 2 3 0 0 2 0
7. Alexandre Hideki Okano CMCC Nível 2 2017-HOJE 15/01/2025 Ciências da Saúde Educação Física 55 53 0 1 0 1 0 2 0
8. Alexandre Hiroaki Kihara CMCC Nível 1D 2009-HOJE 20/03/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 77 63 0 14 0 0 0 0 0
9. Alexandre Noma CMCC 2012-HOJE 21/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 0 0 2 2 0 0 0
10. Alexei Magalhaes Veneziani CMCC 2010-HOJE 12/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 0 0 0 0 0 1 0
11. Ana Carolina Boero CMCC 2012-HOJE 01/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 7 0 0 0 0 0 1 0
12. Ana Ligia Barbour Scott CMCC Nível 2 2007-HOJE 16/02/2025 Ciências Biológicas Biofísica 96 36 1 2 7 50 0 0 0
13. André Luiz Brandão CMCC 2014-HOJE 07/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 29 4 0 1 20 4 0 7 0
14. André Martin Timpanaro CMCC 2016-HOJE 18/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 7 7 0 0 0 0 0 0 0
15. André Mascioli Cravo CMCC Nível 2 2012-HOJE 10/02/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 47 31 0 4 4 8 0 2 0
16. André Pierro de Camargo CMCC 2016-HOJE 20/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 27 27 0 0 0 0 0 0 0
17. André Ricardo Oliveira da Fonseca CMCC 2006-HOJE 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 29 21 0 0 5 3 0 1 0
18. Antonio Cândido Faleiros CMCC 2007-HOJE 21/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 2 2 0 3 0 0 8 0
19. Antonio Sergio Munhoz CMCC 2009-HOJE 30/12/2022 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 2 0 1 0 0 0 1 0
20. Aritanan Borges Garcia Gruber CMCC 2017-HOJE 10/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21. Armando Caputi CMCC 2006-HOJE 23/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 7 0
22. Bóris Marin CMCC 2018-HOJE 23/01/2025 Ciências Biológicas Biofísica 10 8 0 0 0 2 0 1 0
23. Bruno Augusto Dorta Marques CMCC 2020-HOJE 25/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Carla Lopes Rodriguez CMCC 2016-HOJE 30/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 57 10 2 0 31 13 1 9 0
25. Carla Negri Lintzmayer CMCC Nível 2 2018-HOJE 04/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 35 16 0 0 0 19 0 1 0
26. Carlo Kleber da Silva Rodrigues CMCC 2018-HOJE 19/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 47 31 2 5 9 0 0 0 0
27. Carlos Alberto Kamienski CMCC Nível 2 2017-HOJE 07/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 92 27 0 0 59 6 0 13 0
28. Carlos da Silva dos Santos CMCC 2011-HOJE 04/10/2021 Engenharias Engenharia Elétrica 8 2 0 1 4 0 1 2 0
29. Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti CMCC 2009-HOJE 25/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 41 38 0 2 1 0 0 0 0
30. Celso Chikahiro NISHI CMCC Nível 2 2009-HOJE 11/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 37 36 0 0 0 1 0 0 0
31. Claudia Correa de Andrade Oliveira CMCC 2017-HOJE 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 6 0 1 0 3 0 0 0
32. Claudinei Eduardo Biazoli Junior CMCC 2014-HOJE 10/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 59 40 0 6 1 12 0 0 0
33. Claudio Nogueira de Meneses CMCC 2010-HOJE 01/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 9 0 0 4 1 1 1 0
34. Cristian Favio Coletti CMCC 2008-HOJE 02/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 22 1 0 1 0 0 5 0
35. Cristiane Maria Sato CMCC 2014-HOJE 04/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 10 0 0 1 2 0 0 0
36. Cristiane Otero Reis Salum CMCC 2009-HOJE 10/04/2025 Ciências Humanas Psicologia 59 13 2 5 1 38 0 0 0
37. Dahisy Valadão de Souza Lima CMCC 2019-HOJE 04/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 8 1 0 0 0 0 4 0
38. Daniel Miranda Machado CMCC 2007-HOJE 21/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 0 0
39. David Corrêa Martins Junior CMCC 2009-HOJE 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 83 27 0 3 24 29 0 52 0
40. Debora Maria Rossi de Medeiros CMCC 2012-HOJE 15/05/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 1 0 2 3 0 0 0 0
41. Denise Hideko Goya CMCC 2014-HOJE 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 90 15 1 2 38 34 0 19 0
42. Diogo Santana Martins CMCC 2014-HOJE 07/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 0 0 2 2 0 0 0
43. Dmitry Vasilevich CMCC Nível 2 2009-HOJE 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 65 62 2 0 1 0 0 0 0
44. Edson Alex Arrázola Iriarte CMCC 2006-HOJE 29/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45. Edson Pinheiro Pimentel CMCC 2009-HOJE 29/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 85 9 0 7 63 6 0 8 0
46. Edson Ryoji Okamoto Iwaki CMCC 2007-HOJE 28/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 6 0 0 0 0 0 0 0
47. Eduardo Guéron CMCC 2006-HOJE 24/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 10 8 0 0 2 0 0 1 0
48. Elisabete Marcon Mello CMCC 2018-HOJE 19/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 34 17 2 3 11 1 0 1 0
49. Elizabeth Teodorov CMCC 2010-HOJE 10/11/2023 Ciências Biológicas Genética 47 24 2 2 4 15 0 5 1
50. Emilio de Camargo Francesquini CMCC 2018-HOJE 31/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 33 3 0 3 13 14 0 0 0
51. Ercilio Carvalho da Silva CMCC 2006-HOJE 11/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 2 0 0 1 0 0 0 0
52. Erika Alejandra Rada Mora CMCC 2017-HOJE 21/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 2 0 0 0 0 0 0 0
53. Evonir Albrecht CMCC 2014-HOJE 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 77 23 3 11 34 6 0 14 0
54. Fábio Marques Simões de Souza CMCC 2014-HOJE 15/03/2024 Ciências Biológicas Biofísica 23 16 1 2 1 3 0 0 0
55. Fabricio Olivetti de França CMCC Nível 2 2012-HOJE 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 64 24 0 7 31 2 0 10 0
56. Fedor Pisnitchenko CMCC 2009-HOJE 18/03/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 4 0 0 0 4 0 2 0
57. Fernando Augusto de Oliveira CMCC 2015-HOJE 11/04/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 17 14 1 2 0 0 0 1 0
58. Fernando Teubl Ferreira CMCC 2014-HOJE 12/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 0 1 2 9 9 0 0 0
59. Flávio Eduardo Aoki Horita CMCC 2018-HOJE 10/02/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 41 9 0 1 26 5 0 33 0
60. Francisco de Assis Zampirolli CMCC 2008-HOJE 25/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 88 8 4 1 47 27 1 2 0
61. Francisco Isidro Massetto CMCC 2010-HOJE 24/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0 1 0 0 1 0
62. Francisco Javier Ropero Peláez CMCC 2009-HOJE 03/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 48 38 3 1 2 3 1 0 0
63. Francisco José Brabo Bezerra CMCC 2013-HOJE 27/03/2025 Ciências Humanas Educação 57 6 3 14 22 12 0 9 0
64. Francisco Jose Gozzi CMCC 2019-HOJE 24/11/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0
65. Geiza Cristina da Silva CMCC 2022-HOJE 30/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 3 0 1 0 0 0 1 0
66. Gisele Cristina Ducati CMCC 2007-HOJE 30/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 8 0 0 0 0 0 0 0
67. Gordana Manic CMCC 2008-HOJE 22/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 3 1 2 0 3 0 6 0
68. Guiou Kobayashi CMCC 2006-HOJE 30/08/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 35 9 0 2 17 7 0 0 0
69. Gustavo Sousa Pavani CMCC 2008-HOJE 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 25 9 0 0 16 0 0 1 0
70. Harlen Costa Batagelo CMCC 2011-HOJE 14/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 6 0 0 5 1 0 1 0
71. Hengameh Raeisidehkordi CMCC 2019-HOJE 09/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 5 0 0 3 0 0 0 0
72. Ícaro Gonçalves CMCC 2018-HOJE 27/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 8 0 0 0 0 0 0 0
73. Ignat Fialkovskiy CMCC 2018-HOJE 14/09/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 2 2 0 0 0 0 0 0 0
74. Igor Ambo Ferra CMCC 2018-HOJE 15/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 9 0 0 0 0 0 0 0
75. Ilma Aparecida Marques Silva CMCC 2006-HOJE 11/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 1 0
76. Ioannis Papageorgiou CMCC 2023-HOJE 04/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Itana Stiubiener CMCC 2006-HOJE 30/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 35 0 7 3 24 1 0 2 0
78. Ivan Kaygorodov CMCC 2014-HOJE 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 105 104 0 0 1 0 0 0 0
79. Jair Donadelli Júnior CMCC 2009-HOJE 06/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 2 0 0 1 1 0 1 0
80. Jeferson Cassiano CMCC 2006-HOJE 28/03/2016 Engenharias Engenharia Mecânica 8 2 0 0 4 1 1 0 0
81. Jerônimo Pellegrini CMCC 2008-HOJE 31/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 3 2 1 1 2 0 2 0
82. Jesús Pascual Mena Chalco CMCC 2012-HOJE 01/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 129 55 0 3 52 19 0 16 0
83. João Marcelo Borovina Josko CMCC 2018-HOJE 07/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 2 0 1 11 1 0 19 0
84. João Paulo Gois CMCC 2009-HOJE 07/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 63 28 0 4 21 10 0 46 0
85. Joao Ricardo Sato CMCC 2009-HOJE 10/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 270 252 0 10 1 7 0 0 0
86. José Artur Quilici Gonzalez CMCC 2008-HOJE 10/07/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 26 5 1 2 10 8 0 0 0
87. Juliana Cristina Braga CMCC 2010-HOJE 21/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 75 4 2 9 55 5 0 2 0
88. Juliana Militão da Silva Berbert CMCC 2014-HOJE 12/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 8 5 2 0 1 0 0 0 1
89. Karla Vittori CMCC 2010-HOJE 22/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 3 1 0 13 1 0 0 0
90. Katerina Lukasova CMCC 2017-HOJE 24/02/2025 Ciências Humanas Psicologia 33 25 0 6 2 0 0 0 0
91. Luis Enrique Ramirez CMCC Nível 2 2016-HOJE 11/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 20 0 0 0 0 0 0 0
92. Luiz Carlos da Silva Rozante CMCC 2009-HOJE 24/04/2024 Engenharias Engenharia Biomédica 25 4 0 7 11 3 0 0 0
93. Luiz Renato Martins da Rocha CMCC 2022-HOJE 07/04/2025 Ciências Humanas Educação 32 21 3 2 4 2 0 35 0
94. Majid Forghani Elahabad CMCC 2018-HOJE 10/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 32 22 0 2 8 0 0 1 0
95. Marcela Bermúdez Echeverry CMCC 2011-HOJE 06/02/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 17 12 0 5 0 0 0 10 0
96. Marcelo Bussotti Reyes CMCC 2010-HOJE 21/03/2025 Ciências Biológicas Biofísica 34 22 0 2 0 10 0 1 0
97. Marcelo Salvador Caetano CMCC 2012-HOJE 10/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 28 23 0 3 0 2 0 0 0
98. Marcia Aguiar CMCC 2015-HOJE 09/12/2024 Ciências Humanas Educação 42 18 0 6 18 0 0 15 0
99. Márcio Fabiano da Silva CMCC 2009-HOJE 25/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 8 1 8 6 4 0 2 0
100. Maria das Graças Bruno Marietto CMCC 2006-HOJE 12/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 87 32 1 7 31 14 2 0 0
101. Maria Teresa Carthery-Goulart CMCC 2011-HOJE 25/11/2024 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 83 52 1 24 3 3 0 2 0
102. Mariana Rodrigues da Silveira CMCC 2009-HOJE 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 8 1 0 0 0 0 1 0
103. Marijana Brtka CMCC 2009-HOJE 04/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 3 3 0 0 0 0 0 0 0
104. Maurício Firmino Silva Lima CMCC 2006-HOJE 30/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 14 0 0 0 0 0 0 0
105. Maurício Richartz CMCC Nível 2 2012-HOJE 24/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 27 26 0 1 0 0 0 0 0
106. Maycon Sambinelli CMCC 2019-HOJE 01/12/2024 Engenharias Engenharia de Produção 18 8 0 0 1 9 0 0 0
107. Monael Pinheiro Ribeiro CMCC 2014-HOJE 03/09/2015 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 1 1 0 1 0 0 0 0
108. Nail Khusnutdinov CMCC 2018-HOJE 24/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 17 17 0 0 0 0 0 0 0
109. Nazar Arakelian CMCC 2016-HOJE 03/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 9 0 0 0 0 0 0 0
110. Norberto Anibal Maidana CMCC 2009-HOJE 29/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 24 9 0 0 6 9 0 0 0
111. Nunzio Marco Torrisi CMCC 2009-HOJE 20/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 9 1 2 9 0 0 1 0
112. Olexandr Zhydenko CMCC 2010-HOJE 30/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 71 68 1 1 1 0 0 0 0
113. Patricia Maria Vanzella CMCC 2015-HOJE 09/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 70 15 0 4 5 46 0 6 12
114. Paula Ayako Tiba CMCC 2010-HOJE 18/02/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 58 15 0 3 0 40 0 3 0
115. Paulo Henrique Pisani CMCC 2018-HOJE 19/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 3 0 0 4 1 0 1 0
116. Pedro Lauridsen Ribeiro CMCC 2011-HOJE 14/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 0 0 0 0 0 1 0
117. Peter Maurice Erna Claessens CMCC 2009-HOJE 18/02/2025 Ciências Humanas Psicologia 28 12 0 3 2 11 0 1 1
118. Priscila Benitez CMCC Bolsista de Pós-doutorado no Exterior do CNPq 2017-HOJE 12/03/2025 Ciências Humanas Psicologia 149 70 4 5 34 29 7 68 0
119. Priscila Leal da Silva CMCC Nível 2 2019-HOJE 09/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 11 0 1 0 0 0 0 0
120. Rafael de Mattos Grisi CMCC 2010-HOJE 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 2 0 0 0 0 0 8 0
121. Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira CMCC 2009-HOJE 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 10 10 0 0 0 0 0 0 0
122. Rafael Santos de Oliveira Alves CMCC 2018-HOJE 24/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 7 0 4 1 0 0 2 0
123. Raphael Yokoingawa de Camargo CMCC Nível 2 2009-HOJE 07/04/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 60 23 0 2 24 11 0 41 0
124. Raquel Vecchio Fornari CMCC 2011-HOJE 16/02/2025 Ciências Biológicas Farmacologia 35 11 0 3 0 21 0 0 0
125. Regina Helena de Oliveira Lino Franchi CMCC 2014-HOJE 26/02/2025 Ciências Humanas Educação 30 11 0 3 15 1 0 18 0
126. Renato Mendes Coutinho CMCC 2017-HOJE 11/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 19 0 0 0 0 0 3 0
127. Roberto Venegeroles Nascimento CMCC 2008-HOJE 16/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 17 16 1 0 0 0 0 0 0
128. Rodrigo Augusto Cardoso da Silva CMCC 2022-HOJE 04/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 4 0 0 2 0 0 0 0
129. Rodrigo Fresneda CMCC 2011-HOJE 31/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 17 15 0 1 1 0 0 0 0
130. Rodrigo Izidoro Tinini CMCC 2022-HOJE 23/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 1 0 0 2 0 0 0 0
131. Rodrigo Pavão CMCC 2018-HOJE 10/02/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 4 4 0 0 0 0 0 0 0
132. Rodrigo Roque Dias CMCC 2016-HOJE 10/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 0 1 0 0 0 0 0
133. Rogério Perino de Oliveira Neves CMCC 2009-HOJE 13/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 8 1 1 0 4 2 0 0 0
134. Roldão da Rocha CMCC Nível 1C 2007-HOJE 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 190 169 6 5 10 0 0 0 0
135. Ronaldo Cristiano Prati CMCC 2009-HOJE 15/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 78 30 4 5 33 6 0 4 0
136. Ruth Ferreira Galduróz CMCC 2010-HOJE 11/04/2025 Ciências da Saúde Educação Física 93 55 3 12 0 23 0 41 0
137. Sandra Maria Zapata Yepes CMCC 2012-HOJE 07/02/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 0 1 0 0 0 0
138. Saul de Castro Leite CMCC 2018-HOJE 30/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 17 8 0 2 4 3 0 0 0
139. Silvia Cristina Dotta CMCC 2011-HOJE 25/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 100 10 3 12 31 44 0 169 0
140. Silvia Honda Takada CMCC 2018-HOJE 03/02/2025 Ciências Biológicas Morfologia 15 12 0 2 0 0 1 0 0
141. Sinue Dayan Barbero Lodovici CMCC 2009-HOJE 24/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 1 0 0 0 0 0 4
142. Stefano Nardulli CMCC Nível 1D 2018-HOJE 31/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 13 0 0 0 0 0 0 0
143. Tatiana Lima Ferreira CMCC 2009-HOJE 14/02/2025 Ciências Humanas Psicologia 29 19 2 0 0 8 0 0 0
144. Thomas Logan Ritchie CMCC 2006-HOJE 08/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 3 3 0 0 0 0 0 0 0
145. Valdecir Marvulle CMCC 2006-HOJE 13/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 10 6 0 0 3 1 0 0 0
146. Valério Ramos Batista CMCC 2007-HOJE 03/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 46 20 3 1 13 9 0 9 0
147. Vera Nagamuta CMCC 2010-HOJE 07/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 0 0 2 0 0 0 0
148. Vinicius Cifú Lopes CMCC 2010-HOJE 18/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 7 3 0 0 0 0 2 0
149. Vinícius Pazuch CMCC Nível 2 2016-HOJE 28/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 57 41 3 7 6 0 0 31 0
150. Virgínia Cardia Cardoso CMCC 2010-HOJE 22/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 70 13 11 7 32 7 0 24 0
151. Vivili Maria Silva Gomes CMCC 2013-HOJE 01/04/2025 Ciências Humanas Educação 103 18 7 19 32 26 1 21 0
152. Vladimir Emiliano Moreira Rocha CMCC 2018-HOJE 14/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 22 9 1 3 9 0 0 1 0
153. Vladimir Perchine CMCC 2012-HOJE 17/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Vladislav Kupriyanov CMCC Nível 2 2011-HOJE 08/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 30 28 0 0 2 0 0 0 0
155. Wagner Tanaka Botelho CMCC 2010-HOJE 21/12/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 46 12 0 4 26 4 0 51 0
156. Welington Vieira Assunção CMCC 2012-HOJE 02/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 2 0 0 0 0 0 0 0
157. Yossi Zana CMCC 2009-HOJE 11/04/2025 Ciências Humanas Psicologia 43 23 0 1 2 17 0 0 0
158. Zhanna Gennadyevna Kuznetsova CMCC 2009-HOJE 11/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 22 21 0 1 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Abrahão Fontes Baptista CMCC Nível 2 2017-HOJE 28/03/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 25 1 10 6 1 1 6 9 2 3 0 0 0 4
2. Ailton Paulo de Oliveira Júnior CMCC 2017-HOJE 31/03/2025 Ciências Humanas Educação 21 0 2 10 2 0 7 10 0 8 1 0 0 1
3. Alan Maciel da Silva CMCC 2018-HOJE 28/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3
4. Alessandro Jacques Ribeiro CMCC Nível 2 (*** 2011-HOJE 01/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 30 8 7 11 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0
5. Alexandr Kornev CMCC 2010-HOJE 11/06/2023 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6. Alexandre Donizeti Alves CMCC 2019-HOJE 15/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
7. Alexandre Hideki Okano CMCC Nível 2 2017-HOJE 15/01/2025 Ciências da Saúde Educação Física 8 0 2 0 0 0 6 9 0 0 3 0 0 6
8. Alexandre Hiroaki Kihara CMCC Nível 1D 2009-HOJE 20/03/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 65 7 13 18 0 0 27 7 1 3 0 0 0 3
9. Alexandre Noma CMCC 2012-HOJE 21/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10. Alexei Magalhaes Veneziani CMCC 2010-HOJE 12/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
11. Ana Carolina Boero CMCC 2012-HOJE 01/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 0 8 0 2 10 1 0 0 1 0 0 0
12. Ana Ligia Barbour Scott CMCC Nível 2 2007-HOJE 16/02/2025 Ciências Biológicas Biofísica 50 9 10 13 0 0 18 8 3 3 2 0 0 0
13. André Luiz Brandão CMCC 2014-HOJE 07/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 0 5 0 1 0 19 0 1 2 0 16 0
14. André Martin Timpanaro CMCC 2016-HOJE 18/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
15. André Mascioli Cravo CMCC Nível 2 2012-HOJE 10/02/2025 Ciências Biológicas Fisiologia 33 0 8 8 0 0 17 7 1 3 2 0 0 1
16. André Pierro de Camargo CMCC 2016-HOJE 20/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17. André Ricardo Oliveira da Fonseca CMCC 2006-HOJE 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 83 0 0 18 39 0 26 2 0 1 1 0 0 0
18. Antonio Cândido Faleiros CMCC 2007-HOJE 21/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
19. Antonio Sergio Munhoz CMCC 2009-HOJE 30/12/2022 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Aritanan Borges Garcia Gruber CMCC 2017-HOJE 10/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 2 2
21. Armando Caputi CMCC 2006-HOJE 23/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 19 0 0 10 0 0 9 1 0 0 1 0 0 0
22. Bóris Marin CMCC 2018-HOJE 23/01/2025 Ciências Biológicas Biofísica 5 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 1
23. Bruno Augusto Dorta Marques CMCC 2020-HOJE 25/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Carla Lopes Rodriguez CMCC 2016-HOJE 30/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 32 1 1 6 0 9 15 14 0 2 1 0 7 4
25. Carla Negri Lintzmayer CMCC Nível 2 2018-HOJE 04/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 0 0 3 0 3 12 9 0 0 3 0 5 1
