Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abrahão Fontes Baptista | CMCC | Nível 2 | 2017-HOJE | 08/11/2024 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
2. | Ailton Paulo de Oliveira Júnior | CMCC | 2017-HOJE | 15/11/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
3. | Alan Maciel da Silva | CMCC | 2018-HOJE | 13/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
4. | Alessandro Jacques Ribeiro | CMCC | Nível 2 | 2011-HOJE | 04/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
5. | Alexandr Kornev | CMCC | 2010-HOJE | 11/06/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | |
6. | Alexandre Donizeti Alves | CMCC | 2019-HOJE | 15/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
7. | Alexandre Hideki Okano | CMCC | Nível 2 | 2017-HOJE | 19/03/2024 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
8. | Alexandre Hiroaki Kihara | CMCC | Nível 1D | 2009-HOJE | 07/11/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
9. | Alexandre Noma | CMCC | 2012-HOJE | 06/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
10. | Alexei Magalhaes Veneziani | CMCC | 2010-HOJE | 12/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
11. | Ana Carolina Boero | CMCC | 2012-HOJE | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
12. | Ana Ligia Barbour Scott | CMCC | Nível 2 | 2007-HOJE | 12/11/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
13. | André Luiz Brandão | CMCC | 2014-HOJE | 30/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
14. | André Martin Timpanaro | CMCC | 2016-HOJE | 20/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Instituto de Física da Universidade de São Paulo | |
15. | André Mascioli Cravo | CMCC | Nível 2 | 2012-HOJE | 14/05/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
16. | André Pierro de Camargo | CMCC | 2016-HOJE | 25/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
17. | André Ricardo Oliveira da Fonseca | CMCC | 2006-HOJE | 16/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Abc | |
18. | Antonio Cândido Faleiros | CMCC | 2007-HOJE | 21/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
19. | Antonio Sergio Munhoz | CMCC | 2009-HOJE | 30/12/2022 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | ||
20. | Aritanan Borges Garcia Gruber | CMCC | 2017-HOJE | 10/03/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
21. | Armando Caputi | CMCC | 2006-HOJE | 23/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
22. | Bóris Marin | CMCC | 2018-HOJE | 31/05/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | ||
23. | Bruno Augusto Dorta Marques | CMCC | 2020-HOJE | 25/04/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
24. | Carla Lopes Rodriguez | CMCC | 2016-HOJE | 15/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
25. | Carla Negri Lintzmayer | CMCC | Nível 2 | 2018-HOJE | 03/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
26. | Carlo Kleber da Silva Rodrigues | CMCC | 2018-HOJE | 03/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
27. | Carlos Alberto Kamienski | CMCC | Nível 2 | 2017-HOJE | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
28. | Carlos da Silva dos Santos | CMCC | 2011-HOJE | 04/10/2021 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
29. | Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti | CMCC | 2009-HOJE | 25/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
30. | Celso Chikahiro NISHI | CMCC | Nível 2 | 2009-HOJE | 11/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
31. | Claudia Correa de Andrade Oliveira | CMCC | 2017-HOJE | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
32. | Claudinei Eduardo Biazoli Junior | CMCC | 2014-HOJE | 13/08/2024 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
33. | Claudio Nogueira de Meneses | CMCC | Bolsista de Fixação de Recursos Humanos do CNPq - Nível B | 2010-HOJE | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
34. | Cristian Favio Coletti | CMCC | 2008-HOJE | 31/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
35. | Cristiane Maria Sato | CMCC | 2014-HOJE | 06/12/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
36. | Cristiane Otero Reis Salum | CMCC | 2009-HOJE | 30/03/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
37. | Dahisy Valadão de Souza Lima | CMCC | 2019-HOJE | 18/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
38. | Daniel Miranda Machado | CMCC | 2007-HOJE | 19/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
39. | David Corrêa Martins Junior | CMCC | 2009-HOJE | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
40. | Debora Maria Rossi de Medeiros | CMCC | 2012-HOJE | 15/05/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
41. | Denise Hideko Goya | CMCC | 2014-HOJE | 08/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
42. | Diogo Santana Martins | CMCC | 2014-HOJE | 07/02/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
43. | Dmitry Vasilevich | CMCC | Nível 2 | 2009-HOJE | 09/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
44. | Edson Alex Arrázola Iriarte | CMCC | 2006-HOJE | 29/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
45. | Edson Pinheiro Pimentel | CMCC | 2009-HOJE | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
46. | Edson Ryoji Okamoto Iwaki | CMCC | 2007-HOJE | 28/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
47. | Eduardo Guéron | CMCC | 2006-HOJE | 25/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
48. | Elisabete Marcon Mello | CMCC | 2018-HOJE | 15/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
49. | Elizabeth Teodorov | CMCC | 2010-HOJE | 10/11/2023 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
50. | Emilio de Camargo Francesquini | CMCC | 2018-HOJE | 31/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
51. | Ercilio Carvalho da Silva | CMCC | 2006-HOJE | 11/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
52. | Erika Alejandra Rada Mora | CMCC | 2017-HOJE | 21/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
53. | Evonir Albrecht | CMCC | 2014-HOJE | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
54. | Fábio Marques Simões de Souza | CMCC | 2014-HOJE | 15/03/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | University of Colorado, CUAnschutz | |
55. | Fabricio Olivetti de França | CMCC | Nível 2 | 2012-HOJE | 07/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
56. | Fedor Pisnitchenko | CMCC | 2009-HOJE | 18/03/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
57. | Fernando Augusto de Oliveira | CMCC | 2015-HOJE | 17/06/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
58. | Fernando Teubl Ferreira | CMCC | 2014-HOJE | 12/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
59. | Flávio Eduardo Aoki Horita | CMCC | 2018-HOJE | 10/02/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
60. | Francisco de Assis Zampirolli | CMCC | 2008-HOJE | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
61. | Francisco Isidro Massetto | CMCC | 2010-HOJE | 24/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais | |
62. | Francisco Javier Ropero Peláez | CMCC | 2009-HOJE | 09/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
63. | Francisco José Brabo Bezerra | CMCC | 2013-HOJE | 01/10/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
64. | Francisco Jose Gozzi | CMCC | 2019-HOJE | 24/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | |
65. | Geiza Cristina da Silva | CMCC | 2022-HOJE | 30/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
66. | Gisele Cristina Ducati | CMCC | 2007-HOJE | 30/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
67. | Gordana Manic | CMCC | 2008-HOJE | 22/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
68. | Guiou Kobayashi | CMCC | 2006-HOJE | 30/08/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
69. | Gustavo Sousa Pavani | CMCC | 2008-HOJE | 08/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
70. | Harlen Costa Batagelo | CMCC | 2011-HOJE | 14/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
71. | Hengameh Raeisidehkordi | CMCC | 2019-HOJE | 06/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||
72. | Ícaro Gonçalves | CMCC | 2018-HOJE | 19/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
73. | Ignat Fialkovskiy | CMCC | 2018-HOJE | 14/09/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |
74. | Igor Ambo Ferra | CMCC | 2018-HOJE | 29/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
75. | Ilma Aparecida Marques Silva | CMCC | 2006-HOJE | 11/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
76. | Ioannis Papageorgiou | CMCC | 2023-HOJE | 04/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
77. | Itana Stiubiener | CMCC | 2006-HOJE | 15/01/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | UFABC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | |
78. | Ivan Kaygorodov | CMCC | 2014-HOJE | 10/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
79. | Jair Donadelli Júnior | CMCC | 2009-HOJE | 06/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
80. | Jeferson Cassiano | CMCC | 2006-HOJE | 28/03/2016 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do Abc, Centro de Matemática Computação e Cognição | |
81. | Jerônimo Pellegrini | CMCC | 2008-HOJE | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
82. | Jesús Pascual Mena Chalco | CMCC | 2012-HOJE | 11/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
83. | João Marcelo Borovina Josko | CMCC | 2018-HOJE | 07/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
84. | João Paulo Gois | CMCC | 2009-HOJE | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC | |
85. | Joao Ricardo Sato | CMCC | 2009-HOJE | 15/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
86. | José Artur Quilici Gonzalez | CMCC | 2008-HOJE | 10/07/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
87. | Juliana Cristina Braga | CMCC | 2010-HOJE | 04/01/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
88. | Juliana Militão da Silva Berbert | CMCC | 2014-HOJE | 21/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
89. | Karla Vittori | CMCC | 2010-HOJE | 22/03/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
90. | Katerina Lukasova | CMCC | 2017-HOJE | 02/07/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
91. | Luis Enrique Ramirez | CMCC | Nível 2 | 2016-HOJE | 14/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
92. | Luiz Carlos da Silva Rozante | CMCC | 2009-HOJE | 24/04/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
93. | Luiz Renato Martins da Rocha | CMCC | 2022-HOJE | 03/11/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
94. | Majid Forghani Elahabad | CMCC | 2018-HOJE | 08/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
95. | Marcela Bermúdez Echeverry | CMCC | 2011-HOJE | 30/03/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
96. | Marcelo Bussotti Reyes | CMCC | 2010-HOJE | 12/06/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
97. | Marcelo Salvador Caetano | CMCC | 2012-HOJE | 04/10/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
98. | Marcia Aguiar | CMCC | 2015-HOJE | 06/08/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
99. | Márcio Fabiano da Silva | CMCC | 2009-HOJE | 21/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
100. | Maria das Graças Bruno Marietto | CMCC | 2006-HOJE | 12/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computacao e Cognição | |
101. | Maria Teresa Carthery-Goulart | CMCC | 2011-HOJE | 20/08/2024 | Ciências da Saúde | Fonoaudiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
102. | Mariana Rodrigues da Silveira | CMCC | 2009-HOJE | 27/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
103. | Marijana Brtka | CMCC | 2009-HOJE | 04/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
104. | Maurício Firmino Silva Lima | CMCC | 2006-HOJE | 09/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | |
105. | Maurício Richartz | CMCC | Nível 2 | 2012-HOJE | 09/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
106. | Maycon Sambinelli | CMCC | 2019-HOJE | 21/08/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
107. | Monael Pinheiro Ribeiro | CMCC | 2014-HOJE | 03/09/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
108. | Nail Khusnutdinov | CMCC | 2018-HOJE | 01/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
109. | Nazar Arakelian | CMCC | 2016-HOJE | 19/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
110. | Norberto Anibal Maidana | CMCC | 2009-HOJE | 25/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | |
111. | Nunzio Marco Torrisi | CMCC | 2009-HOJE | 22/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
112. | Olexandr Zhydenko | CMCC | 2010-HOJE | 05/11/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
113. | Patricia Maria Vanzella | CMCC | 2015-HOJE | 11/11/2024 | Lingüística, Letras e Artes | Artes | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
114. | Paula Ayako Tiba | CMCC | 2010-HOJE | 23/09/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
115. | Paulo Henrique Pisani | CMCC | 2018-HOJE | 07/11/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
116. | Pedro Lauridsen Ribeiro | CMCC | 2011-HOJE | 12/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
117. | Peter Maurice Erna Claessens | CMCC | 2009-HOJE | 31/10/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
118. | Priscila Benitez | CMCC | Bolsista de Pós-doutorado no Exterior do CNPq | 2017-HOJE | 12/11/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
119. | Priscila Leal da Silva | CMCC | Nível 2 | 2019-HOJE | 12/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática |
120. | Rafael de Mattos Grisi | CMCC | 2010-HOJE | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
121. | Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira | CMCC | 2009-HOJE | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
122. | Rafael Santos de Oliveira Alves | CMCC | 2018-HOJE | 14/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
123. | Raphael Yokoingawa de Camargo | CMCC | Nível 2 | 2009-HOJE | 19/10/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
124. | Raquel Vecchio Fornari | CMCC | 2011-HOJE | 02/04/2024 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
125. | Regina Helena de Oliveira Lino Franchi | CMCC | 2014-HOJE | 17/08/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
126. | Renato Mendes Coutinho | CMCC | 2017-HOJE | 23/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
127. | Roberto Venegeroles Nascimento | CMCC | 2008-HOJE | 16/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
128. | Rodrigo Augusto Cardoso da Silva | CMCC | 2022-HOJE | 11/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
129. | Rodrigo Fresneda | CMCC | 2011-HOJE | 04/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
130. | Rodrigo Izidoro Tinini | CMCC | 2022-HOJE | 03/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
131. | Rodrigo Pavão | CMCC | 2018-HOJE | 04/04/2024 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do ABC | |
132. | Rodrigo Roque Dias | CMCC | 2016-HOJE | 24/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
133. | Rogério Perino de Oliveira Neves | CMCC | 2009-HOJE | 13/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
134. | Roldão da Rocha Junior | CMCC | Nível 1C | 2007-HOJE | 06/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |
135. | Ronaldo Cristiano Prati | CMCC | 2009-HOJE | 23/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
136. | Ruth Ferreira Galduróz | CMCC | 2010-HOJE | 13/09/2024 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do ABC | |
137. | Sandra Maria Zapata Yepes | CMCC | 2012-HOJE | 07/02/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
138. | Saul de Castro Leite | CMCC | 2018-HOJE | 11/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
139. | Silvia Cristina Dotta | CMCC | 2011-HOJE | 03/10/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Comunicação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
140. | Silvia Honda Takada | CMCC | 2018-HOJE | 25/10/2024 | Ciências Biológicas | Morfologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
141. | Sinue Dayan Barbero Lodovici | CMCC | 2009-HOJE | 24/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
142. | Stefano Nardulli | CMCC | Nível 1D | 2018-HOJE | 23/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
143. | Tatiana Lima Ferreira | CMCC | 2009-HOJE | 04/09/2024 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
144. | Thomas Logan Ritchie | CMCC | 2006-HOJE | 08/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
145. | Valdecir Marvulle | CMCC | 2006-HOJE | 13/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC | |
146. | Valério Ramos Batista | CMCC | 2007-HOJE | 15/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
147. | Vera Nagamuta | CMCC | 2010-HOJE | 07/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
148. | Vinicius Cifú Lopes | CMCC | 2010-HOJE | 20/07/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
149. | Vinícius Pazuch | CMCC | Nível 2 | 2016-HOJE | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
150. | Virgínia Cardia Cardoso | CMCC | 2010-HOJE | 12/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
151. | Vivili Maria Silva Gomes | CMCC | 2013-HOJE | 12/11/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
152. | Vladimir Emiliano Moreira Rocha | CMCC | 2018-HOJE | 26/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
153. | Vladimir Perchine | CMCC | 2012-HOJE | 17/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
154. | Vladislav Kupriyanov | CMCC | Nível 2 | 2011-HOJE | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
