Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aline de Oliveira Neves Panazio | PERMANENTE | 12/11/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
2. | Ana Ligia Barbour Scott | PERMANENTE | Nível 2 | 12/11/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
3. | Anderson Leonardo Sanches | PERMANENTE | 21/12/2023 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
4. | André Kazuo Takahata | PERMANENTE | 06/03/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
5. | Carlo Kleber da Silva Rodrigues | COLABORADOR | 03/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
6. | Carlos Alberto Kamienski | PERMANENTE | Nível 2 | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
7. | Carlos Eduardo Capovilla | PERMANENTE | Nível 1D | 08/11/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
8. | Claudio José Bordin Júnior | PERMANENTE | 22/05/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
9. | Diogo Coutinho Soriano | PERMANENTE | Nível 2 | 26/06/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
10. | Filipe Ieda Fazanaro | COLABORADOR | 21/10/2024 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
11. | Francisco José Fraga da Silva | PERMANENTE | Nível 2 | 03/10/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
12. | Gustavo Sousa Pavani | PERMANENTE | 08/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
13. | Helder May Nunes da Silva Oliveira | PERMANENTE | Nível 2 | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||
14. | Heloi Francisco Gentil Genari | COLABORADOR | 02/07/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
15. | João Henrique Kleinschmidt | PERMANENTE | 31/10/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
16. | João Henrique Ranhel Ribeiro | COLABORADOR | 19/10/2023 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
17. | Joao Ricardo Sato | PERMANENTE | 15/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
18. | Kenji Nose Filho | PERMANENTE | 27/08/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
19. | Luiz Alberto Luz de Almeida | PERMANENTE+COLABORADOR | 25/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
20. | Luiz Henrique Bonani do Nascimento | PERMANENTE | 06/09/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
21. | Marcelo Zanchetta do Nascimento | COLABORADOR | Nível 2 | 23/09/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal de Uberlândia, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Faculdade de Ciências da Computação | |
22. | Marcio Eisencraft | COLABORADOR | 09/11/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle | ||
23. | Murilo Bellezoni Loiola | PERMANENTE | 09/08/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
24. | Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões | PERMANENTE | 25/10/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
25. | Ricardo Suyama | PERMANENTE | Nível 2 | 22/08/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas |
Data de processamento: 16/11/2024 16:25:58