Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Maciel da Silva | PERMANENTE | 28/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
2. | Ana Carolina Boero | PERMANENTE | 01/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
3. | André Martin Timpanaro | PERMANENTE | 18/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Instituto de Física da Universidade de São Paulo | ||
4. | André Pierro de Camargo | PERMANENTE | 20/03/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
5. | Claudia Correa de Andrade Oliveira | PERMANENTE | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
6. | Cristian Favio Coletti | PERMANENTE | 02/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
7. | Cristiane Maria Sato | PERMANENTE | 04/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
8. | Dahisy Valadão de Souza Lima | PERMANENTE | 04/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
9. | Daniel Miranda Machado | PERMANENTE | 21/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
10. | Dmitry Vasilevich | PERMANENTE | Nível 2 | 28/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
11. | Edson Ryoji Okamoto Iwaki | PERMANENTE | 28/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
12. | Erika Alejandra Rada Mora | PERMANENTE | 21/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
13. | Fabiano Gustavo Braga Brito | COLABORADOR | 04/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciencias Exatas | ||
14. | Francisco Jose Gozzi | PERMANENTE | 24/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | ||
15. | Hengameh Raeisidehkordi | PERMANENTE | 09/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
16. | Ícaro Gonçalves | PERMANENTE | 27/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
17. | Igor Ambo Ferra | PERMANENTE | 15/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | ||
18. | Igor Leite Freire | PERMANENTE | Nível 1D | 03/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
19. | Ivan Kaygorodov | PERMANENTE | 10/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
20. | João Fernando Schwarz | COLABORADOR | 09/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
21. | Jose Vanterler da Costa Sousa | COLABORADOR | 11/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual do Maranhão, Matemática | ||
22. | Juliana Militão da Silva Berbert | PERMANENTE | 12/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
23. | Luis Enrique Ramirez | PERMANENTE | Nível 2 | 11/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
24. | Majid Forghani Elahabad | PERMANENTE | 10/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
25. | Marcus Antônio Mendonça Marrocos | PERMANENTE | 17/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de MAtemática | ||
26. | Mariana Rodrigues da Silveira | PERMANENTE | 23/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
27. | Maurício Firmino Silva Lima | PERMANENTE | 30/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | ||
28. | Nail Khusnutdinov | PERMANENTE | 24/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
29. | Nazar Arakelian | PERMANENTE | 03/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
30. | Norberto Anibal Maidana | PERMANENTE | 29/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC | ||
31. | Paula Andrea Cadavid Salazar | COLABORADOR | 15/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Matemática | ||
32. | Pedro Lauridsen Ribeiro | PERMANENTE | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
33. | Priscila Leal da Silva | PERMANENTE | Nível 2 | 09/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Matemática | |
34. | Rafael Santos de Oliveira Alves | PERMANENTE | 24/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
35. | Renato Mendes Coutinho | PERMANENTE | 11/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
36. | Rodrigo Roque Dias | PERMANENTE | 10/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
37. | Rogerio Teixeira Cavalcanti | COLABORADOR | 11/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Matemática Aplicada | ||
38. | Roldão da Rocha | PERMANENTE | Nível 1C | 28/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
39. | Sara Díaz Cardell | COLABORADOR | 18/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro | ||
40. | Saul de Castro Leite | PERMANENTE | 30/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
41. | Stefano Nardulli | PERMANENTE | Nível 1D | 31/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
42. | Yuri Alexandre Aoto | COLABORADOR | 07/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
43. | Zhanna Gennadyevna Kuznetsova | PERMANENTE | 11/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
Data de processamento: 12/04/2025 21:58:53