Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Capuano de Oliveira | PERMANENTE | 20/03/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
2. | Alessandra Teixeira | PERMANENTE | Nível 2 | 14/11/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, CECS | |
3. | Arlene Martinez Ricoldi | PERMANENTE | 12/09/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
4. | Bruna Mendes de Vasconcellos | COLABORADOR | 03/09/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
5. | Camila Caldeira Nunes Dias | PERMANENTE | Nível 2 | 11/03/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
6. | Carolina Bezerra de Souza | COLABORADOR | 05/11/2024 | Ciências Humanas | Teologia | Faculdade EST | ||
7. | Cintia Lima Crescêncio | PERMANENTE | 11/11/2024 | Ciências Humanas | História | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
8. | Claudio Luis de Camargo Penteado | PERMANENTE | 22/07/2024 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
9. | Eleonora Menicucci de Oliveira | VISITANTE | Nível 1B (*** | 11/01/2023 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva | |
10. | Elias David Morales Martinez | PERMANENTE | Nível 2 | 25/09/2024 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal do ABC | |
11. | Gilberto Marcos Antonio Rodrigues | PERMANENTE | Nível 2 | 07/11/2024 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
12. | Gilberto Maringoni de Oliveira | COLABORADOR | 14/10/2024 | Ciências Humanas | História | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
13. | José Blanes Sala | PERMANENTE | 14/11/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Direito | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
14. | José Paulo Guedes Pinto | PERMANENTE | 02/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
15. | Julia Bertino Moreira | PERMANENTE | 23/10/2024 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
16. | Lidiane Soares Rodrigues | PERMANENTE | 28/04/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
17. | Lucas de Almeida Pereira | COLABORADOR | 09/10/2024 | Ciências Humanas | História | Instituto Federal de São Paulo, IFSP - Campus Suzano | ||
18. | Luciana Aparecida Palharini | COLABORADOR | 26/06/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
19. | Luciana Xavier de Oliveira | COLABORADOR | 02/11/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
20. | Luiz Renato Martins da Rocha | PERMANENTE | 03/11/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
21. | Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho | PERMANENTE | 09/08/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
22. | Maria Livia de Tommasi | PERMANENTE | 14/11/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
23. | Marilda Aparecida de Menezes | PERMANENTE | Nível 1C | 04/07/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
24. | Paris Yeros | COLABORADOR | 24/04/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
25. | Paulo Sergio da Costa Neves | PERMANENTE | Nível 2 | 16/10/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
26. | Ramon Vicente Garcia Fernandez | PERMANENTE | 18/09/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
27. | Roberta Guimaraes Peres | PERMANENTE | 29/10/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
28. | Sérgio Amadeu da Silveira | PERMANENTE | Nível 2 | 04/11/2024 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
29. | Sidney Jard da Silva | PERMANENTE | 09/11/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Federal do ABC | ||
30. | Vitor Eduardo Schincariol | COLABORADOR | 12/11/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Fundação Universidade Federal do ABC |
Data de processamento: 16/11/2024 16:25:34