Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André Damiani Rocha | PERMANENTE | 05/03/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
2. | Andre Fenili | PERMANENTE | 24/02/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
3. | Antonio Garrido Gallego | COLABORADOR | 26/02/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
4. | Cícero Ribeiro de Lima | PERMANENTE | 26/03/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
5. | Daniel Jonas Dezan | PERMANENTE | 19/03/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
6. | Diego Paolo Ferruzzo Correa | PERMANENTE | 09/04/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
7. | Elvira Rafikova | COLABORADOR | 08/03/2024 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
8. | Erik Gustavo Del Conte | PERMANENTE | 28/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
9. | José Luz Silveira | PERMANENTE | Nível 1A | 23/01/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Departamento de Energia | |
10. | Juan Pablo Julca Avila | PERMANENTE | 13/02/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
11. | Karl Peter Burr | PERMANENTE | 18/03/2025 | Engenharias | Engenharia Naval e Oceânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
12. | Loreto Pizzuti | COLABORADOR | 05/03/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal do ABC | ||
13. | Luiz de Siqueira Martins Filho | PERMANENTE | 24/02/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
14. | Magno Enrique Mendoza Meza | PERMANENTE | 28/04/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
15. | Marat Rafikov | PERMANENTE | 18/06/2023 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
16. | Rafael Celeghini Santiago | PERMANENTE | 26/03/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
17. | Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil | PERMANENTE | Nível 1B | 23/02/2025 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
18. | Robert Samuel Birch | PERMANENTE | 12/03/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | University of Liverpool, Mechanical Engineering Dept | ||
19. | SungKi Jung | PERMANENTE | 06/03/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal do ABC | ||
20. | Wallace Gusmão Ferreira | PERMANENTE | 28/02/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas |
Data de processamento: 12/04/2025 21:58:19