PPG-economia-politica-mundial

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Andrea Santos Baca PERMANENTE 27/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 2 0 4 0 0 0 0 0
2. Cristina Fróes de Borja Reis PERMANENTE 05/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 36 12 2 13 8 1 0 40 0
3. Demétrio Gaspari Cirne de Toledo PERMANENTE 24/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4. Fernanda Graziella Cardoso PERMANENTE 08/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 4 2 5 4 0 1 9 0
5. Flávio Thales Ribeiro Francisco PERMANENTE 19/02/2025 Ciências Humanas História 13 6 0 7 0 0 0 0 0
6. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 28/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 4 2 8 8 1 0 24 0
7. Gilberto Maringoni de Oliveira PERMANENTE 17/03/2025 Ciências Humanas História 27 9 5 13 0 0 0 5 0
8. Giorgio Romano Schutte PERMANENTE Nível 2 04/04/2025 Ciências Humanas Ciência Política 42 17 5 18 2 0 0 186 0
9. Igor Fuser PERMANENTE 23/02/2025 Ciências Humanas Ciência Política 29 14 0 7 6 1 1 0 0
10. Joana Salem Vasconcelos COLABORADOR 30/01/2025 Ciências Humanas História 33 18 7 8 0 0 0 203 0
11. José Paulo Guedes Pinto PERMANENTE 02/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 5 0 3 0 0 1 0 0
12. Júlia Glaciela da Silva Oliveira PERMANENTE 21/02/2025 Ciências Humanas História 10 3 2 4 0 1 0 11 0
13. Leda Maria Paulani COLABORADOR Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 10/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 10 1 7 0 0 0 0 0
14. Leonardo Freire de Mello PERMANENTE 04/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Demografia 11 3 2 6 0 0 0 0 0
15. Lucieneida Dováo Praun PERMANENTE 31/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 36 10 1 22 3 0 0 30 0
16. Luis Roberto de Paula PERMANENTE 02/07/2024 Ciências Humanas Antropologia 17 6 2 6 0 1 2 1 0
17. Luiz de Siqueira Martins Filho COLABORADOR 24/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 7 3 0 0 4 0 0 0 0
18. Marcio Pochmann PERMANENTE+COLABORADOR 22/12/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 51 5 18 27 1 0 0 0 0
19. Maria Caramez Carlotto PERMANENTE 14/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 17 8 1 5 1 0 2 0 0
20. Muryatan Santana Barbosa PERMANENTE 06/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 13 4 2 7 0 0 0 17 0
21. Olympio Barbanti Junior COLABORADOR 07/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 3 0 0 3 0 0 0 1 0
22. Paris Yeros PERMANENTE 20/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 22 6 4 12 0 0 0 0 0
23. Ramatis Jacino PERMANENTE 05/04/2025 Ciências Humanas História 14 4 8 1 1 0 0 33 0
24. Regimeire Oliveira Maciel PERMANENTE 17/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 9 4 1 2 2 0 0 2 0
25. Suze de Oliveira Piza PERMANENTE 12/02/2025 Ciências Humanas Filosofia 18 5 7 6 0 0 0 9 0
26. Tatiana Berringer PERMANENTE 13/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 34 14 5 13 1 0 1 76 0
27. Valéria Lopes Ribeiro PERMANENTE 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 17 3 0 11 3 0 0 2 0
28. Valter Ventura da Rocha Pomar PERMANENTE 19/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 29 1 19 9 0 0 0 399 0
29. Vitor Eduardo Schincariol PERMANENTE 26/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 22 9 3 8 2 0 0 4 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Andrea Santos Baca PERMANENTE 27/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 0 2 0 12 3 7 0 3 4 0 0 0
2. Cristina Fróes de Borja Reis PERMANENTE 05/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 0 0 1 0 9 5 14 0 2 2 0 10 0
3. Demétrio Gaspari Cirne de Toledo PERMANENTE 24/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fernanda Graziella Cardoso PERMANENTE 08/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 28 0 0 4 0 18 6 9 0 7 2 0 0 0
5. Flávio Thales Ribeiro Francisco PERMANENTE 19/02/2025 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 28/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 0 0 0 0 7 5 9 0 1 4 0 4 0
7. Gilberto Maringoni de Oliveira PERMANENTE 17/03/2025 Ciências Humanas História 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Giorgio Romano Schutte PERMANENTE Nível 2 04/04/2025 Ciências Humanas Ciência Política 22 1 3 1 0 16 1 4 0 1 3 0 0 0
9. Igor Fuser PERMANENTE 23/02/2025 Ciências Humanas Ciência Política 7 0 3 2 0 2 0 12 0 6 3 0 2 1
10. Joana Salem Vasconcelos COLABORADOR 30/01/2025 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 0 3 5
11. José Paulo Guedes Pinto PERMANENTE 02/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 1 4 0 1 0 8 0 3 5 0 0 0
12. Júlia Glaciela da Silva Oliveira PERMANENTE 21/02/2025 Ciências Humanas História 6 0 0 1 0 0 5 5 0 0 2 0 0 3
13. Leda Maria Paulani COLABORADOR Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 10/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
14. Leonardo Freire de Mello PERMANENTE 04/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Demografia 8 0 2 5 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0
15. Lucieneida Dováo Praun PERMANENTE 31/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 3 0 1 2 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0
16. Luis Roberto de Paula PERMANENTE 02/07/2024 Ciências Humanas Antropologia 3 0 0 1 0 0 2 8 0 1 1 0 0 6
17. Luiz de Siqueira Martins Filho COLABORADOR 24/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 14 0 1 2 0 9 2 4 0 0 2 0 1 1
18. Marcio Pochmann PERMANENTE+COLABORADOR 22/12/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 4 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0
19. Maria Caramez Carlotto PERMANENTE 14/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 15 1 0 5 0 4 5 10 0 4 4 0 0 2
20. Muryatan Santana Barbosa PERMANENTE 06/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 15 0 0 6 0 5 4 7 0 5 2 0 0 0
21. Olympio Barbanti Junior COLABORADOR 07/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 5 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 1 2
22. Paris Yeros PERMANENTE 20/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 3 5 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0
23. Ramatis Jacino PERMANENTE 05/04/2025 Ciências Humanas História 6 0 1 0 5 0 0 4 0 2 2 0 0 0
24. Regimeire Oliveira Maciel PERMANENTE 17/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 14 0 1 4 0 3 6 17 0 0 7 0 6 4
25. Suze de Oliveira Piza PERMANENTE 12/02/2025 Ciências Humanas Filosofia 3 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
26. Tatiana Berringer PERMANENTE 13/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 17 0 0 8 0 5 4 5 0 4 1 0 0 0
27. Valéria Lopes Ribeiro PERMANENTE 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 0 0 6 0 3 1 8 0 3 5 0 0 0
28. Valter Ventura da Rocha Pomar PERMANENTE 19/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 10 0 0 7 0 3 0 19 0 7 3 0 9 0
29. Vitor Eduardo Schincariol PERMANENTE 26/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 1 2 6 0 3 2 8 1 5 1 0 1 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Andrea Santos Baca PERMANENTE 27/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 1 7
2. Cristina Fróes de Borja Reis PERMANENTE 05/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 25 9
3. Demétrio Gaspari Cirne de Toledo PERMANENTE 24/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 1 0 0 0
4. Fernanda Graziella Cardoso PERMANENTE 08/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0
5. Flávio Thales Ribeiro Francisco PERMANENTE 19/02/2025 Ciências Humanas História 0 0 0 0
6. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 28/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 6 7
7. Gilberto Maringoni de Oliveira PERMANENTE 17/03/2025 Ciências Humanas História 1 0 3 0
8. Giorgio Romano Schutte PERMANENTE Nível 2 04/04/2025 Ciências Humanas Ciência Política 2 0 21 7
9. Igor Fuser PERMANENTE 23/02/2025 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 9 2
10. Joana Salem Vasconcelos COLABORADOR 30/01/2025 Ciências Humanas História 2 5 23 4
11. José Paulo Guedes Pinto PERMANENTE 02/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 1
12. Júlia Glaciela da Silva Oliveira PERMANENTE 21/02/2025 Ciências Humanas História 6 3 19 5
13. Leda Maria Paulani COLABORADOR Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 10/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0
14. Leonardo Freire de Mello PERMANENTE 04/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Demografia 0 0 0 0
15. Lucieneida Dováo Praun PERMANENTE 31/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 4 1 11 12
16. Luis Roberto de Paula PERMANENTE 02/07/2024 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 5
17. Luiz de Siqueira Martins Filho COLABORADOR 24/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 1 1 0 0
18. Marcio Pochmann PERMANENTE+COLABORADOR 22/12/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 2 3 1
19. Maria Caramez Carlotto PERMANENTE 14/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 2 0 8 0
20. Muryatan Santana Barbosa PERMANENTE 06/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 0 1 1 1
21. Olympio Barbanti Junior COLABORADOR 07/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 0 0 1 3
22. Paris Yeros PERMANENTE 20/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 5 6
23. Ramatis Jacino PERMANENTE 05/04/2025 Ciências Humanas História 0 0 32 1
24. Regimeire Oliveira Maciel PERMANENTE 17/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 3 0 0 11
25. Suze de Oliveira Piza PERMANENTE 12/02/2025 Ciências Humanas Filosofia 1 0 8 10
26. Tatiana Berringer PERMANENTE 13/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 1 0 0 6
27. Valéria Lopes Ribeiro PERMANENTE 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 1 3
28. Valter Ventura da Rocha Pomar PERMANENTE 19/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 3 2
29. Vitor Eduardo Schincariol PERMANENTE 26/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 2 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Andrea Santos Baca PERMANENTE 27/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 11
2. Cristina Fróes de Borja Reis PERMANENTE 05/03/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 8 50
3. Demétrio Gaspari Cirne de Toledo PERMANENTE 24/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 5 2 2
4. Fernanda Graziella Cardoso PERMANENTE 08/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 6 28
5. Flávio Thales Ribeiro Francisco PERMANENTE 19/02/2025 Ciências Humanas História 1 1 17
6. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 28/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 4 24
7. Gilberto Maringoni de Oliveira PERMANENTE 17/03/2025 Ciências Humanas História 7 4 48
8. Giorgio Romano Schutte PERMANENTE Nível 2 04/04/2025 Ciências Humanas Ciência Política 18 4 43
9. Igor Fuser PERMANENTE 23/02/2025 Ciências Humanas Ciência Política 12 2 28
10. Joana Salem Vasconcelos COLABORADOR 30/01/2025 Ciências Humanas História 1 1 19
11. José Paulo Guedes Pinto PERMANENTE 02/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 16 1 17
12. Júlia Glaciela da Silva Oliveira PERMANENTE 21/02/2025 Ciências Humanas História 2 0 4
13. Leda Maria Paulani COLABORADOR Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 10/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 3 7
14. Leonardo Freire de Mello PERMANENTE 04/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Demografia 41 1 17
15. Lucieneida Dováo Praun PERMANENTE 31/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 9 2 46
16. Luis Roberto de Paula PERMANENTE 02/07/2024 Ciências Humanas Antropologia 2 0 9
17. Luiz de Siqueira Martins Filho COLABORADOR 24/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 20 0 23
18. Marcio Pochmann PERMANENTE+COLABORADOR 22/12/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 1 24
19. Maria Caramez Carlotto PERMANENTE 14/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 10 1 12
20. Muryatan Santana Barbosa PERMANENTE 06/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 12 2 6
21. Olympio Barbanti Junior COLABORADOR 07/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 1 0 11
22. Paris Yeros PERMANENTE 20/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 29
23. Ramatis Jacino PERMANENTE 05/04/2025 Ciências Humanas História 1 3 63
24. Regimeire Oliveira Maciel PERMANENTE 17/02/2025 Ciências Humanas Sociologia 8 2 10
25. Suze de Oliveira Piza PERMANENTE 12/02/2025 Ciências Humanas Filosofia 10 2 17
26. Tatiana Berringer PERMANENTE 13/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 12 3 31
27. Valéria Lopes Ribeiro PERMANENTE 19/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 2 9
28. Valter Ventura da Rocha Pomar PERMANENTE 19/03/2025 Ciências Humanas Ciência Política 14 1 3
29. Vitor Eduardo Schincariol PERMANENTE 26/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 6 11


Data de processamento: 12/04/2025 21:57:51