PPG-economia

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Claudia Polato e Fava PERMANENTE 11/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 6 0 4 5 2 0 0 0
2. Ana Luísa Gouvêa Abras PERMANENTE 09/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3. Anapatrícia Morales Vilha PERMANENTE 20/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 52 15 2 15 16 3 1 97 0
4. André Roncaglia de Carvalho PERMANENTE 14/08/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 10 2 5 0 0 0 0 0
5. Bruno de Paula Rocha PERMANENTE 27/03/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 4 0 0 5 0 0 1 0
6. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho PERMANENTE 10/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 10 0 2 5 1 0 55 0
7. Danilo Freitas Ramalho da Silva PERMANENTE 28/01/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Darlene Ramos Dias COLABORADOR 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Evandir Megliorini COLABORADOR 01/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 0 1 7 1 0 0 0 0
10. Fábio Henrique Bittes Terra PERMANENTE Nível 1D 09/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 20 3 9 8 0 1 1 0
11. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 22 3 2 8 8 1 0 12 0
12. Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques PERMANENTE 31/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
13. Guilherme Riccioppo Magacho PERMANENTE 04/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 8 0 2 1 0 0 0 0
14. Jeroen Johannes Klink PERMANENTE Nível 2 28/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 18 11 1 6 0 0 0 72 0
15. José Henrique Bassi Souza Sperancini COLABORADOR 25/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 4 0 1 1 2 0 9 0
16. Leonardo André Paes Müller PERMANENTE 01/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 7 2 1 0 0 0 13 0
17. Lorena Hakak Marçal PERMANENTE 06/05/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 0 0 5 0 0 1 0
18. Manuel Ramon Souza Luz PERMANENTE Nível 2 14/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 6 0 1 5 0 0 14 0
19. Maximiliano Barbosa da Silva PERMANENTE 14/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20. Mônica Yukie Kuwahara PERMANENTE 15/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 42 11 1 5 13 12 0 1 0
21. Patrícia Helena Fernandes Cunha COLABORADOR 17/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 0 1 2 2 0 7 0
22. Ramon Vicente Garcia Fernandez PERMANENTE 18/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 10 0 1 8 0 1 0 0
23. Ricardo Batista Politi PERMANENTE 22/01/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 4 0 0 1 0 0 0 0
24. Ricardo Buscariolli Pereira PERMANENTE 10/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 0 2 0 0 0 0
25. Thiago Fonseca Morello Ramalho da Silva PERMANENTE Nível 2 15/09/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 25 18 0 0 6 1 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Claudia Polato e Fava PERMANENTE 11/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 0 0 2 0 9 3 5 0 0 2 0 0 3
2. Ana Luísa Gouvêa Abras PERMANENTE 09/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Anapatrícia Morales Vilha PERMANENTE 20/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 12 1 0 3 1 6 1 7 0 2 5 0 0 0
4. André Roncaglia de Carvalho PERMANENTE 14/08/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0
5. Bruno de Paula Rocha PERMANENTE 27/03/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 0 0 5 0 15 0 1 0 0 1 0 0 0
6. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho PERMANENTE 10/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 108 0 1 3 0 94 10 2 0 0 0 0 0 2
7. Danilo Freitas Ramalho da Silva PERMANENTE 28/01/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Darlene Ramos Dias COLABORADOR 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Evandir Megliorini COLABORADOR 01/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Fábio Henrique Bittes Terra PERMANENTE Nível 1D 09/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 0 2 7 0 14 3 2 0 1 1 0 0 0
11. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 0 0 0 5 2 13 0 2 4 0 4 3
12. Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques PERMANENTE 31/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13. Guilherme Riccioppo Magacho PERMANENTE 04/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14. Jeroen Johannes Klink PERMANENTE Nível 2 28/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 20 4 1 10 0 4 1 8 2 3 3 0 0 0
15. José Henrique Bassi Souza Sperancini COLABORADOR 25/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Leonardo André Paes Müller PERMANENTE 01/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
17. Lorena Hakak Marçal PERMANENTE 06/05/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
18. Manuel Ramon Souza Luz PERMANENTE Nível 2 14/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 0 1 6 0 9 0 3 0 0 3 0 0 0
19. Maximiliano Barbosa da Silva PERMANENTE 14/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 0 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 1
20. Mônica Yukie Kuwahara PERMANENTE 15/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 0 0 4 0 12 10 11 0 0 5 0 4 2
21. Patrícia Helena Fernandes Cunha COLABORADOR 17/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 0 0 1 1 13 0 2 0 0 1 0 1 0
22. Ramon Vicente Garcia Fernandez PERMANENTE 18/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 1 8 0 7 1 2 0 0 2 0 0 0
23. Ricardo Batista Politi PERMANENTE 22/01/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 0 1 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0
24. Ricardo Buscariolli Pereira PERMANENTE 10/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25. Thiago Fonseca Morello Ramalho da Silva PERMANENTE Nível 2 15/09/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Claudia Polato e Fava PERMANENTE 11/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0
2. Ana Luísa Gouvêa Abras PERMANENTE 09/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 1 0 0
3. Anapatrícia Morales Vilha PERMANENTE 20/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 3 16 23
4. André Roncaglia de Carvalho PERMANENTE 14/08/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 4 4
5. Bruno de Paula Rocha PERMANENTE 27/03/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0
6. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho PERMANENTE 10/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0
7. Danilo Freitas Ramalho da Silva PERMANENTE 28/01/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 1
8. Darlene Ramos Dias COLABORADOR 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0
9. Evandir Megliorini COLABORADOR 01/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
10. Fábio Henrique Bittes Terra PERMANENTE Nível 1D 09/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 3
11. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 3 7
12. Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques PERMANENTE 31/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0
13. Guilherme Riccioppo Magacho PERMANENTE 04/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 4
14. Jeroen Johannes Klink PERMANENTE Nível 2 28/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 3 0 39 16
15. José Henrique Bassi Souza Sperancini COLABORADOR 25/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 2
16. Leonardo André Paes Müller PERMANENTE 01/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 1 0
17. Lorena Hakak Marçal PERMANENTE 06/05/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 3 5
18. Manuel Ramon Souza Luz PERMANENTE Nível 2 14/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 2 3
19. Maximiliano Barbosa da Silva PERMANENTE 14/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0
20. Mônica Yukie Kuwahara PERMANENTE 15/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 5 0 4
21. Patrícia Helena Fernandes Cunha COLABORADOR 17/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 3 2
22. Ramon Vicente Garcia Fernandez PERMANENTE 18/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 1 0 1
23. Ricardo Batista Politi PERMANENTE 22/01/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0
24. Ricardo Buscariolli Pereira PERMANENTE 10/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 1 0
25. Thiago Fonseca Morello Ramalho da Silva PERMANENTE Nível 2 15/09/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Claudia Polato e Fava PERMANENTE 11/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 2 20
2. Ana Luísa Gouvêa Abras PERMANENTE 09/05/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 3 6
3. Anapatrícia Morales Vilha PERMANENTE 20/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 14 1 77
4. André Roncaglia de Carvalho PERMANENTE 14/08/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 14
5. Bruno de Paula Rocha PERMANENTE 27/03/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 1 6
6. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho PERMANENTE 10/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 75 1 17
7. Danilo Freitas Ramalho da Silva PERMANENTE 28/01/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0
8. Darlene Ramos Dias COLABORADOR 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0
9. Evandir Megliorini COLABORADOR 01/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 15 0 5
10. Fábio Henrique Bittes Terra PERMANENTE Nível 1D 09/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 27
11. Gabriel Almeida Antunes Rossini PERMANENTE 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 19
12. Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques PERMANENTE 31/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 4
13. Guilherme Riccioppo Magacho PERMANENTE 04/04/2023 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 17
14. Jeroen Johannes Klink PERMANENTE Nível 2 28/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 57 0 14
15. José Henrique Bassi Souza Sperancini COLABORADOR 25/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 6
16. Leonardo André Paes Müller PERMANENTE 01/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 8
17. Lorena Hakak Marçal PERMANENTE 06/05/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 5
18. Manuel Ramon Souza Luz PERMANENTE Nível 2 14/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 9
19. Maximiliano Barbosa da Silva PERMANENTE 14/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 5
20. Mônica Yukie Kuwahara PERMANENTE 15/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 2 34
21. Patrícia Helena Fernandes Cunha COLABORADOR 17/06/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 1 5
22. Ramon Vicente Garcia Fernandez PERMANENTE 18/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 2 22
23. Ricardo Batista Politi PERMANENTE 22/01/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 7
24. Ricardo Buscariolli Pereira PERMANENTE 10/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 3
25. Thiago Fonseca Morello Ramalho da Silva PERMANENTE Nível 2 15/09/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 0 74


Data de processamento: 16/11/2024 16:25:39