Especialistas Seniores em Covid-19 com atuação no Brasil
Gislaine Zilli Reus
Possui Graduação em Ciências Biológicas (2004-2008), doutorado em Ciências da Saúde (2008-2011) e Estágio pós-doutoral pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Brasil) e pela University of Texas Medical School at Houston (USA). Foi laureada pelo programa Para Mulheres da Ciência da ABC/LOreal/UNESCO (2012). Atualmente é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). É membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e bolsista de produtividade do CNPq nível 2. Faz parte do corpo editorial e é revisora de periódicos internacionais. Sua linha de pesquisa é baseada em estudos translacionais envolvidos nos aspectos neurobiológicos associados com a fisiopatologia do transtorno depressivo maior (TDM), bem como a investigação de novas estratégias terapêuticas para o TDM. Além disso, pesquisa outras doenças que se relacionam com o TDM, incluindo Diabetes Mellitus, Doença de Parkinson, Ansiedade e COVID-19. Tem mais de 130 artigos publicados (originais e revisões), 16 capítulos de livros e 01 livro editado, com um fator H: 34. E-mail: gislainereus@unesc.net (Texto informado pelo autor)
GONCALVES, C. L. ; ABELAIRA, H. M. ; ROSA, T. ; MOURA, A. B. ; VERON, D. C. ; BORBA, L. A. ; BOTELHO, M. E. M. ; GOLDIM, M. P. ; GARBOSSA, L. ; FILETI, M. E. ; PETRONILHO, F. ; IGNACIO, Z. M. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z.. Ketamine treatment protects against oxidative damage and the immunological response induced by electroconvulsive therapy. Pharmacological Reports. v. 73, p. 525-535, issn: 1734-1140, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GROLLI, R. E. ; MINGOTI, M. E. D. ; BERTOLLO, A. G. ; LUZARDO, A. R. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z. ; IGNACIO, Z. M.. Impact of COVID-19 in the Mental Health in Elderly: Psychological and Biological Updates. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 58, p. 1905-1916, issn: 0893-7648, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CARLESSI, A. S. ; BORBA, L. A. ; ZUGNO, A. I. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z.. Gut microbiota-brain axis in depression: The role of neuroinflammation. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE. v. 53, p. 222-235, issn: 0953-816X, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
TUON, T. ; MEIRELLES, S. S. ; MOURA, A. B. ; ROSA, T. ; BORBA, L. A. ; BOTELHO, M. E. M. ; ABELAIRA, H. M. ; MATHIA, G. B. ; DANIELSKI, L. G. ; FILETI, M. E. ; PETRONILHO, F. ; IGNACIO, Z. M. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z.. Behavior and oxidative stress parameters in rats subjected to the animal's models induced by chronic mild stress and 6-hydroxydopamine. BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH. p. 113226, issn: 0166-4328, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; GIRIDHARAN, V. V. ; MOURA, A. B. ; BORBA, L. A. ; BOTELHO, M. E. M. ; BEHENCK, J. P. ; GENEROSO, J. S. ; SELVARAJ, S. ; BHAT, G. S. ; BARICHELLO, T. ; QUEVEDO, J.. The impact of early life stress and immune challenge on behavior and glia cells alteration in late adolescent rats. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE. v. 81, p. 407-415, issn: 0736-5748, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MANOSSO, L. M. ; LIN, J. ; CARLESSI, A. S. ; RECCO, K. C. C. ; QUEVEDO, J. ; GONCALVES, C. L. ; RÉUS, G. Z.. Sex-related patterns of the gut-microbiota-brain axis in the neuropsychiatric conditions. BRAIN RESEARCH BULLETIN. v. 171, p. 196-208, issn: 0361-9230, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ABELAIRA, H. M. ; VERON, D. C. ; MOURA, A. B. ; CARLESSI, A. S. ; BORBA, L. A. ; BOTELHO, M. E. M. ; ANDRADE, N. M. ; MARTINELLO, N. S. ; ZABOT, G. C. ; JOAQUIM, L. ; BIEHL, ERICA ; BONFANTE, SANDRA ; BUDNI, J. ; PETRONILHO, F. ; QUEVEDO, J. ; RÉUS, G. Z.. Sex differences on the behavior and oxidative stress after ketamine treatment in adult rats subjected to early life stress. BRAIN RESEARCH BULLETIN. v. 172, p. 129-138, issn: 0361-9230, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MANOSSO, LUANA M. ; ARENT, CAMILA O. ; BORBA, LAURA A. ; Ceretta, Luciane B. ; Quevedo, João ; Réus, Gislaine Z.. Microbiota-Gut-Brain Communication in the SARS-CoV-2 Infection. Cells. v. 10, p. 1993, issn: 2073-4409, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BORBA, L. A. ; BROSEGHINI, L. D. R. ; MANOSSO, L. M. ; MOURA, A. B. ; BOTELHO, M. E. M. ; ARENT, C. O. ; BEHENCK, J. P. ; HILSENDEGER, M. ; KAMMER, L. H. ; VALVASSORI, S. S. ; QUEVEDO, J. ; RÉUS, G. Z.. Environmental enrichment improves lifelong persistent behavioral and epigenetic changes induced by early-life stress. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH. v. 138, p. 107-116, issn: 0022-3956, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
FLORENTINO, DRIELLY ; DELLA GIUSTINA, AMANDA ; PEREIRA DE SOUZA GOLDIM, MARIANA ; DANIELSKI, LUCINEIA GAINSKI ; NERI DE OLIVEIRA JUNIOR, ALOIR ; JOAQUIM, LARISSA ; BONFANTE, SANDRA ; BIEHL, ERICA ; DA ROSA, NAIANA ; FERNANDES, DEISY ; GAVA, FERNANDA FREDERICO ; MICHELS, MONIQUE ; FORTUNATO, JUCELIA JEREMIAS ; REUS, GISLAINE ZILLI ; DA SILVA VALVASSORI, SAMIRA ; QUEVEDO, JOAO ; Dal-Pizzol, Felipe ; BARICHELLO, TATIANA ; PETRONILHO, FABRICIA. Early life neuroimmune challenge protects the brain after sepsis in adult rats. NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL. v. 135, p. 104712, issn: 0197-0186, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MARCONDES ÁVILA, PRICILA ROMÃO ; FIOROT, MAYARA ; MICHELS, MONIQUE ; DOMINGUINI, DIOGO ; ABATTI, MARIANE ; VIEIRA, ANDRIELE ; DE MOURA, AIRAM BARBOSA ; BEHENCK, JOÃO PAULO ; BORBA, LAURA ARAÚJO ; BOTELHO, MARIA EDUARDA MENDES ; RÉUS, GISLAINE ZILLI ; Dal-Pizzol, Felipe ; Ritter, Cristiane. Effects of microbiota transplantation and the role of the vagus nerve in gut?brain axis in animals subjected to chronic mild stress. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS. v. 277, p. 410-416, issn: 0165-0327, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BERTOLLO, A. G. ; GROLLI, R. E. ; PLISSARI, M. E. ; GASPARIN, V. A. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z. ; BAGATINI, M. D.. Stress and serum cortisol levels in major depressive disorder: a cross-sectional study. AIMS Neuroscience. v. 7, p. 459-469, issn: 2373-7972, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
AMIDFAR, MEYSAM ; Quevedo, João ; Z. RÉUS, GISLAINE ; KIM, YONG-KU. Grey matter volume abnormalities in the first depressive episode of medication-naïve adult individuals: a systematic review of voxel based morphometric studies. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE. v. 1, p. 1-14, issn: 1365-1501, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Réus, Gislaine Z. ; SILVA, RITELE H. ; DE MOURA, AIRAM B. ; PRESA, JAQUELINE F. ; Abelaira, Helena M. ; ABATTI, MARIANE ; VIEIRA, ANDRIELE ; PESCADOR, BRUNA ; MICHELS, MONIQUE ; IGNÁCIO, ZULEIDE M. ; Dal-Pizzol, Felipe ; Quevedo, João. Early Maternal Deprivation Induces Microglial Activation, Alters Glial Fibrillary Acidic Protein Immunoreactivity and Indoleamine 2,3-Dioxygenase during the Development of Offspring Rats. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 56, p. 1096-1108, issn: 0893-7648, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; CARLESSI, A. S. ; SILVA, R. H. ; CERETTA, L. B. ; QUEVEDO, J. Relationship of Oxidative Stress as a Link between Diabetes Mellitus and Major Depressive Disorder. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. v. 2019, p. 1-6, issn: 1942-0900, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SIMÕES, LUTIANA R. ; NETTO, SORAIA ; GENEROSO, JAQUELINE S. ; CERETTA, RENAN A. ; VALIM, RODRIGO F. ; DOMINGUINI, DIOGO ; MICHELS, MONIQUE ; Réus, Gislaine Z. ; Valvassori, Samira S. ; Dal-Pizzol, Felipe ; BARICHELLO, TATIANA. Imipramine treatment reverses depressive- and anxiety-like behaviors, normalize adrenocorticotropic hormone, and reduces interleukin-1? in the brain of rats subjected to experimental periapical lesion. Pharmacological Reports. v. 71, p. 24-31, issn: 1734-1140, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; MOURA, A. B. ; BORBA, L. A. ; ABELAIRA, H. M. ; QUEVEDO, J.. Strategies for Treatment-Resistant Depression: Lessons Learned from Animal Models. Molecular Neuropsychiatry. v. 1, p. 1-12, issn: 2296-9209, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GIRIDHARAN, VIJAYASREE V. ; Réus, Gislaine Z. ; SELVARAJ, SUDHAKAR ; Scaini, Giselli ; BARICHELLO, TATIANA ; Quevedo, João. Maternal deprivation increases microglial activation and neuroinflammatory markers in the prefrontal cortex and hippocampus of infant rats. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH. v. 115, p. 13-20, issn: 0022-3956, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
IGNACIO, Z. M. ; SILVA, R. S. ; PLISSARI, M. E. ; QUEVEDO, J ; RÉUS, G. Z.. Physical Exercise and Neuroinflammation in Major Depressive Disorder. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 56, p. 8323-8335, issn: 0893-7648, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
AMIDFAR, MEYSAM ; WOELFER, MARIE ; Réus, Gislaine Z. ; Quevedo, João ; WALTER, MARTIN ; KIM, YONG-KU. The role of NMDA receptor in neurobiology and treatment of major depressive disorder: Evidence from translational research. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. v. 94, p. 109668-109668, issn: 0278-5846, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
IGNACIO, Z. M. ; BEHENCK, J. P. ; CORTEZ, T. R. ; BERTOLLO, A. G. ; JORNADA, L. K. ; CERETTA, R. A. ; CERETTA, L. B. ; QUEVEDO, J. ; RÉUS, G. Z.. Prevalence of suicide risk factors in an elderly population in south Santa Catarina: A population-based study. Brazilian Journal of Development. v. 5, p. 30285-30297, issn: 2525-8761, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CUSTODIO, C. S. ; MELLO, B. S. F. ; CHAVES FILHO, A. J. M. ; LIMA, C. N. C. ; CORDEIRO, R. C. ; MIYAJIMA, F. ; RÉUS, G. Z. ; VASCONCELOS, S. M. M. ; BARICHELLO, T ; QUEVEDO, J. ; OLIVEIRA, A. C. ; LUCENA, D. F. ; MACEDO, D. S.. Neonatal Immune Challenge with Lipopolysaccharide Triggers Long-lasting Sex- and Age-related Behavioral and Immune/Neurotrophic Alterations in Mice: Relevance to Autism Spectrum Disorders. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 55, p. 3775-3788, issn: 0893-7648, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; MOURA, A. B. ; SILVA, R. H. ; RESENDE, W. R. ; QUEVEDO, J. Resilience dysregulation in major depressive disorder: focus on glutamatergic imbalance and microglial activation. Current Neuropharmacology. v. 16, p. 297-307, issn: 1570-159X, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Réus, Gislaine Z. ; BECKER, INDIANARA R.T. ; Scaini, Giselli ; Petronilho, Fabricia ; OSES, JEAN P. ; KADDURAH-DAOUK, RIMA ; Ceretta, Luciane B. ; Zugno, Alexandra I. ; Dal-Pizzol, Felipe ; Quevedo, João ; Barichello, Tatiana. The inhibition of the kynurenine pathway prevents behavioral disturbances and oxidative stress in the brain of adult rats subjected to an animal model of schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. v. 81, p. 55-63, issn: 0278-5846, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MACIEL, A. L. ; ABELAIRA, H. M. ; MOURA, A. B. ; SOUZA, T. G. ; ROSA, T. ; MATOS, D. ; TUON, T. ; GARBOSSA, L. ; STRASSI, A. P. ; FILETI, M. E. ; GOLDIM, M. P. ; MATHIAS, K. ; PETRONILHO, F. ; QUEVEDO, J. ; RÉUS, G. Z.. Acute treatment with ketamine and chronic treatment with minocycline exert antidepressant-like effects and antioxidant properties in rats subjected different stressful events. BRAIN RESEARCH BULLETIN. v. 137, p. 204-216, issn: 0361-9230, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
IGNÁCIO, ZULEIDE MARIA ; CALIXTO, ANA VALQUÍRIA ; DA SILVA, RITELE HERNANDEZ ; Quevedo, João ; RÉUS, GISLAINE ZILLI. The use of quetiapine in the treatment of major depressive disorder: Evidence from clinical and experimental studies. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS. v. 86, p. 36-50, issn: 0149-7634, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Gomes, Lara M. ; Scaini, Giselli ; Carvalho-Silva, Milena ; GOMES, MARIA L. ; MALGARIN, FERNANDA ; KIST, LUIZA W. ; BOGO, MAURÍCIO R. ; RICO, EDUARDO PACHECO ; ZUGNO, ALEXANDRA I. ; DEROZA, PEDRO F. P. ; Réus, Gislaine Z. ; DE MOURA, AIRAM B. ; Quevedo, João ; FERREIRA, GUSTAVO C. ; SCHUCK, PATRÍCIA F. ; Streck, Emilio L.. Antioxidants Reverse the Changes in the Cholinergic System Caused by L-Tyrosine Administration in Rats. NEUROTOXICITY RESEARCH. v. 34, p. 769-780, issn: 1029-8428, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SIMÕES, LUTIANA ROQUE ; SANGIOGO, GUSTAVO ; TASHIRO, MICHAEL HIKARU ; GENEROSO, JAQUELINE S. ; FALLER, CRISTIANO JULIO ; DOMINGUINI, DIOGO ; MASTELLA, GUSTAVO ANTUNES ; Scaini, Giselli ; GIRIDHARAN, VIJAYASREE VAYALANELLORE ; MICHELS, MONIQUE ; FLORENTINO, DRIELLY ; PETRONILHO, FABRICIA ; RÉUS, GISLAINE ZILLI ; Dal-Pizzol, Felipe ; ZUGNO, ALEXANDRA I. ; BARICHELLO, TATIANA. Maternal immune activation induced by lipopolysaccharide triggers immune response in pregnant mother and fetus, and induces behavioral impairment in adult rats. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH. v. 100, p. 71-83, issn: 0022-3956, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; MACIEL, A. L. ; ABELAIRA, H. M. ; MOURA, A. B. ; SOUZA, T. G. ; SANTOS, T. R. ; DARABAS, A. C. ; PARZIANELLO, M. ; MATOS, D. ; ABATTI, M. ; VIEIRA, A. C. ; FUCILLINI, V. ; MICHELS, M. ; DAL-PIZZOL, F. ; QUEVEDO, J. Omega-3 and folic acid act against depressive-like behavior and oxidative damage in the brain of rats subjected to early or late life stress. NUTRITION. v. 53, p. 120-133, issn: 0899-9007, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
AMIDFAR, MEYSAM ; Réus, Gislaine Z. ; QUEVEDO, JOAO ; KIM, YONG-KU. The role of memantine in the treatment of major depressive disorder: Clinical efficacy and mechanisms of action. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. v. 827, p. 103-111, issn: 0014-2999, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ABELAIRA, H. M. ; RÉUS, G. Z. ; IGNACIO, Z. M. ; SANTOS, M. A. B. ; MOURA, A. B. ; MATOS, D. ; DEMO, J. P. ; SILVA, J. B. I. ; DANIELSKI, L. G. ; PETRONILHO, F. ; CARVALHO, A. F. ; QUEVEDO, J.. Ketamine Exhibits Different Neuroanatomical Profile After Mammalian Target of Rapamycin Inhibition in the Prefrontal Cortex: the Role of Inflammation and Oxidative Stress. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 54, p. 5335-5346, issn: 0893-7648, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
IGNÁCIO, ZULEIDE M. ; Réus, Gislaine Z. ; Abelaira, Helena M. ; MACIEL, AMANDA L. ; DE MOURA, AIRAM B. ; MATOS, DANYELA ; DEMO, JÚLIA P. ; DA SILVA, JÚLIA B.I. ; GAVA, FERNANDA F. ; Valvassori, Samira S. ; CARVALHO, ANDRÉ F. ; Quevedo, João. Quetiapine treatment reverses depressive-like behavior and reduces DNA methyltransferase activity induced by maternal deprivation. Behavioural Brain Research. v. 320, p. 225-232, issn: 0166-4328, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
AMIDFAR, MEYSAM ; Réus, Gislaine Z. ; Quevedo, João ; KIM, YONG-KU ; ARBABI, MOHAMMAD. Effect of co-administration of memantine and sertraline on the antidepressant-like activity and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels in the rat brain. Brain Research Bulletin. v. 128, p. 29-33, issn: 0361-9230, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ORTMANN, CAROLINE FLACH ; ABELAIRA, HELENA MENDES ; RÉUS, GISLAINE ZILLI ; IGNÁCIO, ZULEIDE MARIA ; CHAVES, VITOR CLASEN ; DOS SANTOS, TALITHA CALDAS ; DE CARVALHO, PÂMELA ; CARLESSI, ANELISE SCUSSEL ; BRUCHCHEN, LIVIA ; DANIELSKI, LUCINEIA G. ; CARDOSO, SIMONE GONÇALVES ; DE CAMPOS, ANGELA MACHADO ; Petronilho, Fabricia ; REBELO, JOYCE ; DOS SANTOS MORAIS, MELINE OLIVEIRA ; Vuolo, Francieli ; Dal-Pizzol, Felipe ; Streck, Emilio Luiz ; Quevedo, João ; Reginatto, Flávio Henrique. LC/Q-TOF profile and preliminary stability studies of an enriched flavonoid fraction of Cecropia pachystachya Trécul leaves with potential antidepressant-like activity. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY. v. 31, p. e3982, issn: 0269-3879, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Abelaira, Helena M. ; Réus, Gislaine Z. ; IGNÁCIO, ZULEIDE M. ; DOS SANTOS, MARIA AUGUSTA B. ; DE MOURA, AIRAM B. ; MATOS, DANYELA ; DEMO, JÚLIA P. ; DA SILVA, JÚLIA B.I. ; MICHELS, MONIQUE ; ABATTI, MARIANE ; SONAI, BEATRIZ ; DAL PIZZOL, FELIPE ; CARVALHO, ANDRÉ F. ; Quevedo, João. Effects of ketamine administration on mTOR and reticulum stress signaling pathways in the brain after the infusion of rapamycin into prefrontal cortex. Journal of Psychiatric Research. v. 87, p. 81-87, issn: 0022-3956, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; SIMOES, L. R. ; COLPO, G. D. ; SCAINI, G. ; OSES, J. P. ; GENEROSO, J. S. ; PROSSIN, A. R. ; KADDURAH-DAOUK, R. ; QUEVEDO, J. ; BARICHELLO, T. Ketamine potentiates oxidative stress and influences behavior and inflammation in response to lipolysaccharide (LPS) exposure in early life. NEUROSCIENCE. v. 353, p. 17-25, issn: 0306-4522, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; MATIAS, B. I. ; MACIEL, A. L. ; ABELAIRA, H. M. ; IGNÁCIO, ZULEIDE M. ; MOURA, A. B. ; MATOS, D. ; DANIELSKI, L. G. ; PETRONILHO, F. ; CARVALHO, A. F. ; QUEVEDO, J.. Mechanism of synergistic action on behavior, oxidative stress and inflammation following co-treatment with ketamine and different antidepressant classes. Pharmacological Reports. v. 69, p. 1094-1102, issn: 1734-1140, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
IGNACIO, Z. M. ; RÉUS, G. Z. ; ABELAIRA, H. M. ; MOURA, A. B. ; SOUZA, T. G. ; MATOS, D. ; GOLDIM, M. P. ; MATHIAS, K. ; GARBOSSA, L. ; PETRONILHO, F. ; QUEVEDO, J.. Acute and chronic treatment with quetiapine induces antidepressant-like behavior and exerts antioxidant effects in the rat brain. METABOLIC BRAIN DISEASE. v. 32, p. 1195-1208, issn: 0885-7490, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
TASCHETTO, LUCIANE ; Scaini, Giselli ; ZAPELINI, HUGO G. ; RAMOS, ÂNDREA C. ; STRAPAZZON, GIULIA ; Andrade, Vanessa M. ; Réus, Gislaine Z. ; MICHELS, MONIQUE ; Dal-Pizzol, Felipe ; Quevedo, João ; SCHUCK, PATRÍCIA F. ; FERREIRA, GUSTAVO C. ; Streck, Emilio L.. Acute and long-term effects of intracerebroventricular administration of ?-ketoisocaproic acid on oxidative stress parameters and cognitive and noncognitive behaviors. METABOLIC BRAIN DISEASE. v. 32, p. 1507-1518, issn: 0885-7490, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Steckert, Amanda V. ; DOMINGUINI, DIOGO ; MICHELS, MONIQUE ; Abelaira, Helena M. ; TOMAZ, DÉBORA B. ; SONAI, BEATRIZ ; DE MOURA, AIRAM B. ; MATOS, DANYELA ; DA SILVA, JÚLIA B.I. ; Réus, Gislaine Z. ; Barichello, Tatiana ; Quevedo, João ; Dal-Pizzol, Felipe. The impact of chronic mild stress on long-term depressive behavior in rats which have survived sepsis. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH. v. 94, p. 47-53, issn: 0022-3956, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; SANTOS, M. A. B. ; STRASSI, A. P. ; ABELAIRA, H. M. ; CERETTA, L. B. ; QUEVEDO, J. Pathophysiological mechanisms involved in the relationship between diabetes and major depressive disorder. LIFE SCIENCES. v. 183, p. 78-82, issn: 0024-3205, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ABELAIRA, H. M. ; MACIEL, AMANDA L. ; QUEVEDO, J. ; RÉUS, G. Z.. Immune System Modulators with Antidepressant Effects: Evidence from Animal Models. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets. v. 16, p. 1-1, issn: 1871-5273, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, GISLAINE Z. ; FERNANDES, GABRIELLY C. ; DE MOURA, AIRAM B. ; SILVA, RITELE H. ; DARABAS, ANA CAROLINE ; DE SOUZA, THAYS G. ; ABELAIRA, HELENA M. ; CARNEIRO, CELSO ; WENDHAUSEN, DIOGO ; MICHELS, MONIQUE ; PESCADOR, BRUNA ; DAL-PIZZOL, FELIPE ; Macêdo, Danielle S. ; QUEVEDO, JOÃO. Early life experience contributes to the developmental programming of depressive-like behaviour, neuroinflammation and oxidative stress. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH. v. 95, p. 196-207, issn: 0022-3956, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
COSTA, S. C. ; PASSOS, I. C. ; RÉUS, G. Z. ; CARVALHO, A. F. ; SOARES, J. C. ; KAPCZINSKI, F. ; QUEVEDO, J.. The Comorbidity of Bipolar Disorder and Migraine: The Role of Inflammation and Oxidative and Nitrosative Stress.. Current Molecular Medicine. v. 16, p. 1-1, issn: 1566-5240, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, G. Z.; SANTOS, M. A. B. ; ABELAIRA, H. M. ; TITUS, S. E. ; CARLESSI, A. S. ; MATIAS, B. I. ; BRUCHCHEN, L. ; FLORENTINO, D. ; VIEIRA, A. ; Petronilho, Fabrícia ; Ceretta, Luciane B. ; ZUGNO, A. ; QUEVEDO, J.. Antioxidant treatment ameliorates experimental diabetes-induced depressive-like behavior and reduces oxidative stress in brain and pancreas. Diabetes/Metabolism Research and Reviews (Print). v. 32, p. 278-288, issn: 1520-7552, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GONZALEZ, A. C. T. ; IGNACIO, Z. M. ; JORNADA, LUCIANO K. ; RÉUS, G. Z. ; ABELAIRA, H. M. ; SANTOS, M. A. B. ; CERETTA, L. B. ; QUEVEDO, J. Depressive disorders and comorbidities among the elderly: a population-based study. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. v. 19, p. 95-103, issn: 1981-2256, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ORTMANN, C. F. ; RÉUS, G. Z. ; IGNACIO, Z. M. ; ABELAIRA, H. M. ; TITUS, S. E. ; CARVALHO, P. ; ARENT, C. O. ; SANTOS, M. A. B. ; MATIAS, B. I. ; MARTINS, M. M. ; CAMPOS, A. M. ; Petronilho, Fabrícia ; TEIXEIRA, L. J. ; MORAIS, M. O. S. ; STRECK, E. L. ; QUEVEDO, J ; REGINATO, F. H.. Enriched Flavonoid Fraction from Cecropia pachystachya Trécul Leaves Exerts Antidepressant-like Behavior and Protects Brain Against Oxidative Stress in Rats Subjected to Chronic Mild Stress. Neurotoxicity Research. v. 29, p. 469-483, issn: 1029-8428, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Réus, Gislaine Z. ; ABALEIRA, HELENA M. ; TITUS, STEPHANIE E. ; Arent, Camila O. ; MICHELS, MONIQUE ; DA LUZ, JAINE R. ; DOS SANTOS, MARIA AUGUSTA B. ; CARLESSI, ANELISE S. ; MATIAS, BEATRIZ I. ; BRUCHCHEN, LIVIA ; Steckert, Amanda V. ; Ceretta, Luciane B. ; Dal-Pizzol, Felipe ; Quevedo, João. Effects of ketamine administration on the phosphorylation levels of CREB and TrKB and on oxidative damage after infusion of MEK inhibitor. Pharmacological Reports. v. 68, p. 177-184, issn: 1734-1140, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
RÉUS, GISLAINE ; DOS SANTOS, MARIA ; ABELAIRA, HELENA ; MACIEL, AMANDA ; ARENT, CAMILA ; MATIAS, BEATRIZ ; BRUCHCHEN, LÍVIA ; IGNÁCIO, ZULEIDE ; MICHELS, MONIQUE ; Dal-Pizzol, Felipe ; CARVALHO, ANDRÉ ; ZUGNO, ALEXANDRA ; Quevedo, João. Antioxidant therapy alters brain MAPK-JNK and BDNF signaling pathways in experimental Diabetes Mellitus. Current Neurovascular Research. v. 13, p. 1-1, issn: 1567-2026, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MACHADO, M. B. ; IGNACIO, Z. M. ; JORNADA, L. K. ; RÉUS, G. Z. ; ABELAIRA, H. M. ; ARENT, C. O. ; SCHWALM, MAGADA T. ; CERETTA, R. A. ; CERETTA, L. B. ; QUEVEDO, J.. Prevalência de transtornos ansiosos e algumas comorbidades em idosos: um estudo de base populacional. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. v. 65, p. 28-35, issn: 1982-0208, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
