Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: CCNH CECS CMCC Externo
Collaboration Rank | Membro |
4.2 | Iseli Lourenço Nantes |
3.03 | Tiago Rodrigues |
2.1 | Amedea Barozzi Seabra |
1.99 | Bruno Lemos Batista |
1.98 | Renato Altobelli Antunes |
1.82 | Alejandro Andres Zuniga Paez |
1.77 | Denise Criado Pereira de Souza |
1.7 | Sydney Ferreira Santos |
1.67 | Sergio Brochsztain |
1.66 | Tatiane Araujo de Jesus |
1.64 | Lucia Helena Gomes Coelho |
1.64 | Patricia Aparecida da Ana |
1.56 | Daniele Ribeiro de Araujo |
1.53 | Juliana Tófano de Campos Leite Toneli |
1.47 | Alexandre José de Castro Lanfredi |
1.42 | Eduardo Lucas Subtil |
1.35 | Janaina de Souza Garcia |
1.32 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
1.29 | Graziella Colato Antonio |
1.23 | Camilo Andrea Angelucci |
1.16 | Roseli Frederigi Benassi |
1.14 | Carolina Benetti |
1.09 | Marcos Hikari Toyama |
1.09 | Erik Gustavo Del Conte |
1.06 | Joao Henrique Ghilardi Lago |
1.05 | Daniel Zanetti de Florio |
1.04 | Lígia Passos Maia Obi |
1.03 | Bruno Guzzo da Silva |
1.02 | Carlos Triveño Rios |
1.0 | Rodrigo de Freitas Bueno |
1.0 | Tiago Fernandes Carrijo |
1.0 | Ives Haifig |
0.99 | Fernanda Dias da Silva |
0.96 | Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr |
0.93 | Jose Fernando Queiruga Rey |
0.88 | Sônia Maria Malmonge |
0.87 | Vani Xavier de Oliveira Junior |
0.81 | Fernando Carlos Giacomelli |
0.79 | Jean Jacques Bonvent |
0.79 | Andre Santarosa Ferlauto |
0.77 | Juliana Martin do Prado |
0.77 | Vânia Trombini Hernandes |
0.76 | Anibal de Andrade Mendes Filho |
0.74 | Derval dos Santos Rosa |
0.73 | Renata Ayres Rocha |
0.71 | Carlos Alberto-Silva |
0.69 | Katia Franklin Albertin Torres |
0.69 | Mirela Inês de Sairre |
0.6 | Anne Cristine Chinellato |
0.58 | Thiago Branquinho de Queiroz |
0.56 | Camila Clementina Arantes |
0.55 | Márcia Tsuyama Escote |
0.55 | Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho |
0.55 | Vinicius de Andrade Oliveira |
0.55 | Mohammad Masoumi |
0.47 | Erika Fernanda Prados |
0.47 | Ana Maria Pereira Neto |
0.44 | Roosevelt Droppa Junior |
0.44 | Humberto Naoyuki Yoshimura |
0.44 | Ricardo Hideo Taniwaki |
0.4 | Mónica Benicia Mamián López |
0.39 | Karina Passalacqua Morelli Frin |
0.35 | Lucas Almeida Miranda Barreto |
0.34 | César Augusto João Ribeiro |
0.34 | Michel Oliveira da Silva Dantas |
0.33 | Crhistian Raffaelo Baldo |
0.31 | Cristina Ribas Fürstenau |
0.29 | Giulliana Mondelli |
0.29 | Marcella Pecora Milazzotto |
0.28 | Julián Andrés Munévar Cagigas |
0.27 | Hueder Paulo Moisés de Oliveira |
0.23 | Alvaro Takeo Omori |
0.15 | Tiago Ribeiro de Oliveira |
0.15 | Rafael Aparecido Ciola Amoresi |
0.15 | Priscila Barreto de Jesus |
0.15 | PEDRO JOSE Montoya Jiménez |
0.15 | Luciano Avallone Bueno |
0.15 | Larissa Pereira Brumano |
0.15 | Gustavo Morari do Nascimento |
0.15 | Frederico Augusto Pires Fernandes |
0.15 | Diogo Librandi da Rocha |
0.15 | Célio Fernando Figueiredo Angolini |
0.15 | Christiane Ribeiro |
0.15 | Beatriz Rodrigues Pinto |
0.15 | Anselmo Nogueira |
0.15 | Ana María Gagneten |
CCNH
AuthorRank | Membro |
4.2 | Iseli Lourenço Nantes |
3.03 | Tiago Rodrigues |
2.1 | Amedea Barozzi Seabra |
1.99 | Bruno Lemos Batista |
1.77 | Denise Criado Pereira de Souza |
1.56 | Daniele Ribeiro de Araujo |
1.35 | Janaina de Souza Garcia |
1.23 | Camilo Andrea Angelucci |
1.06 | Joao Henrique Ghilardi Lago |
1.03 | Bruno Guzzo da Silva |
1.0 | Tiago Fernandes Carrijo |
1.0 | Ives Haifig |
0.99 | Fernanda Dias da Silva |
0.96 | Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr |
0.87 | Vani Xavier de Oliveira Junior |
0.81 | Fernando Carlos Giacomelli |
0.79 | Jean Jacques Bonvent |
0.71 | Carlos Alberto-Silva |
0.69 | Mirela Inês de Sairre |
0.58 | Thiago Branquinho de Queiroz |
0.55 | Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho |
0.55 | Vinicius de Andrade Oliveira |
0.44 | Roosevelt Droppa Junior |
0.4 | Mónica Benicia Mamián López |
0.39 | Karina Passalacqua Morelli Frin |
0.35 | Lucas Almeida Miranda Barreto |
0.34 | César Augusto João Ribeiro |
0.31 | Cristina Ribas Fürstenau |
0.29 | Marcella Pecora Milazzotto |
0.28 | Julián Andrés Munévar Cagigas |
0.27 | Hueder Paulo Moisés de Oliveira |
0.23 | Alvaro Takeo Omori |
0.15 | Priscila Barreto de Jesus |
0.15 | Larissa Pereira Brumano |
0.15 | Gustavo Morari do Nascimento |
0.15 | Diogo Librandi da Rocha |
0.15 | Célio Fernando Figueiredo Angolini |
0.15 | Beatriz Rodrigues Pinto |
0.15 | Anselmo Nogueira |
CECS
AuthorRank | Membro |
1.98 | Renato Altobelli Antunes |
1.82 | Alejandro Andres Zuniga Paez |
1.7 | Sydney Ferreira Santos |
1.67 | Sergio Brochsztain |
1.66 | Tatiane Araujo de Jesus |
1.64 | Lucia Helena Gomes Coelho |
1.64 | Patricia Aparecida da Ana |
1.53 | Juliana Tófano de Campos Leite Toneli |
1.47 | Alexandre José de Castro Lanfredi |
1.42 | Eduardo Lucas Subtil |
1.32 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
1.29 | Graziella Colato Antonio |
1.16 | Roseli Frederigi Benassi |
1.14 | Carolina Benetti |
1.09 | Erik Gustavo Del Conte |
1.05 | Daniel Zanetti de Florio |
1.04 | Lígia Passos Maia Obi |
1.02 | Carlos Triveño Rios |
1.0 | Rodrigo de Freitas Bueno |
0.93 | Jose Fernando Queiruga Rey |
0.88 | Sônia Maria Malmonge |
0.79 | Andre Santarosa Ferlauto |
0.77 | Juliana Martin do Prado |
0.77 | Vânia Trombini Hernandes |
0.76 | Anibal de Andrade Mendes Filho |
0.74 | Derval dos Santos Rosa |
0.73 | Renata Ayres Rocha |
0.69 | Katia Franklin Albertin Torres |
0.6 | Anne Cristine Chinellato |
0.56 | Camila Clementina Arantes |
0.55 | Márcia Tsuyama Escote |
0.55 | Mohammad Masoumi |
0.47 | Erika Fernanda Prados |
0.47 | Ana Maria Pereira Neto |
0.44 | Humberto Naoyuki Yoshimura |
0.44 | Ricardo Hideo Taniwaki |
0.34 | Michel Oliveira da Silva Dantas |
0.33 | Crhistian Raffaelo Baldo |
0.29 | Giulliana Mondelli |
0.15 | Tiago Ribeiro de Oliveira |
0.15 | Luciano Avallone Bueno |
0.15 | Frederico Augusto Pires Fernandes |
0.15 | Christiane Ribeiro |
CMCC
AuthorRank | Membro |
0.15 | PEDRO JOSE Montoya Jiménez |
Externo
AuthorRank | Membro |
1.09 | Marcos Hikari Toyama |
0.15 | Rafael Aparecido Ciola Amoresi |
0.15 | Ana María Gagneten |
Data de processamento: 16/11/2024 16:27:56