Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: CCNH
Collaboration Rank | Membro |
4.67 | Paula Homem-de-Mello |
3.98 | Wendel Andrade Alves |
3.94 | Bruno Lemos Batista |
3.53 | Amedea Barozzi Seabra |
3.49 | Fabio Furlan Ferreira |
2.66 | Tiago Rodrigues |
2.64 | Mauro Coelho dos Santos |
2.6 | Giselle Cerchiaro |
2.44 | Iseli Lourenço Nantes |
2.2 | Daniele Ribeiro de Araujo |
2.12 | Marcia Helena Alvim |
2.04 | Vani Xavier de Oliveira Junior |
1.99 | Janaina de Souza Garcia |
1.93 | Anderson Orzari Ribeiro |
1.92 | Charles Morphy Dias dos Santos |
1.89 | Jose Antonio Souza |
1.86 | Mauricio Domingues Coutinho Neto |
1.86 | Herculano da Silva Martinho |
1.82 | Maisa Helena Altarugio |
1.79 | Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda |
1.77 | Dalmo Mandelli |
1.76 | Wagner Alves Carvalho |
1.7 | Ivanise Gaubeur |
1.58 | Giselle Watanabe |
1.56 | Gustavo Muniz Dias |
1.5 | André Sarto Polo |
1.47 | Daniel Carneiro Carrettiero |
1.47 | Fernando Carlos Giacomelli |
1.46 | Alex Gomes Dias |
1.46 | Suze de Oliveira Piza |
1.46 | Lívia Seno Ferreira Camargo |
1.46 | Kate Mamhy Oliveira Kumada |
1.46 | André Luis La Salvia |
1.44 | Marcela Sorelli Carneiro Ramos |
1.44 | Camilo Andrea Angelucci |
1.42 | Marcella Pecora Milazzotto |
1.42 | Ana Melva Champi Farfán |
1.41 | Celio Adrega de Moura Junior |
1.38 | Marcia Aparecida Speranca |
1.34 | Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha |
1.3 | Marcelo Zanotello |
1.3 | Lúcio Campos Costa |
1.29 | Solange Wagner Locatelli |
1.21 | Paulo Tadeu da Silva |
1.21 | João Rodrigo Santos da Silva |
1.21 | Flavio Leandro de Souza |
1.2 | Fernanda Dias da Silva |
1.19 | Alberto José Arab Olavarrieta |
1.18 | Alysson Fábio Ferrari |
1.17 | Karina Passalacqua Morelli Frin |
1.16 | André Eterovic |
1.14 | Vanessa Kruth Verdade |
1.14 | Maria Camila Almeida |
1.14 | Wanius José Garcia da Silva |
1.13 | Hana Paula Masuda |
1.12 | Laura Paulucci Marinho |
1.08 | Maria Candida Varone de Morais Capecchi |
1.06 | Nathalia de Setta Costa |
1.04 | Patricia da Silva Sessa |
1.03 | Danilo da Cruz Centeno |
1.0 | Pedro Galli Mercadante |
1.0 | Luciana Zaterka |
1.0 | João Nuno Barbosa Rodrigues |
1.0 | Eduardo de Moraes Gregores |
1.0 | Eduardo Peres Novais de Sá |
1.0 | Bruno Nadai |
0.99 | Juliana Marchi |
0.98 | Marcelo Chuei Matsudo |
0.98 | Daniel Pansarelli |
0.97 | Letície Mendonça Ferreira |
0.96 | Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal |
0.95 | Allan Moreira Xavier |
0.95 | Lucas Almeida Miranda Barreto |
0.95 | Maria Beatriz Fagundes |
0.94 | Natalia Pirani Ghilardi-Lopes |
0.94 | Mirian Pacheco Silva Albrecht |
0.93 | Matheus Fortes Santos |
0.92 | Maria Cristina Carlan da Silva |
0.91 | Adriana Pugliese Netto Lamas |
0.89 | Antonio Sergio Kimus Braz |
0.89 | Fernando Zaniolo Gibran |
0.88 | Tiago Fernandes Carrijo |
0.86 | Ana Carolina Santos de Souza Galvão |
0.86 | Marco Antonio Bueno Filho |
0.85 | Fernando Luis da Silva Semiao |
0.85 | Breno Marques Goncalves Teixeira |
0.84 | Marcos de Abreu Avila |
0.83 | Thiago Branquinho de Queiroz |
0.82 | Mirela Inês de Sairre |
0.82 | Otto Müller Patrão de Oliveira |
0.81 | Guilherme Cunha Ribeiro |
0.79 | Ronei Miotto |
0.79 | Alvaro Takeo Omori |
0.78 | Fernanda Franzolin |
0.77 | Rafael Cava Mori |
0.77 | Claudia Regina Vieira |
0.76 | Marilia Mello Pisani |
0.74 | Fernando Heering Bartoloni |
0.74 | Anselmo Nogueira |
0.74 | Alexsandre Figueiredo Lago |
0.74 | Bruno Rafael Santos de Cerqueira |
0.72 | Patrícia Del Nero Velasco |
0.72 | Carlos Alberto-Silva |
0.72 | Juliana dos Santos de Souza |
0.71 | Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr |
0.7 | Marcelo Augusto Christoffolete |
0.69 | Leonardo José Steil |
0.69 | Cibele Biondo |
0.68 | Joao Henrique Ghilardi Lago |
0.67 | Renata Simões |
0.66 | Jean Jacques Bonvent |
0.66 | Denise Criado Pereira de Souza |
0.66 | Ives Haifig |
0.65 | Hueder Paulo Moisés de Oliveira |
0.62 | Luciana Aparecida Palharini |
0.62 | Reinaldo Luiz Cavasso Filho |
0.59 | Luciano Soares da Cruz |
0.57 | Luciana Campos Paulino |
0.57 | Danilo Trabuco do Amaral |
0.56 | Bruno Guzzo da Silva |
0.56 | Aléxia Cruz Bretas |
0.55 | Gustavo Michel Mendoza La Torre |
0.55 | Ricardo Augusto Lombello |
0.55 | Priscila Barreto de Jesus |
0.54 | Marinê de Souza Pereira |
0.54 | Alexander de Freitas |
0.53 | Diogo Librandi da Rocha |
0.51 | Marcelo Oliveira da Costa Pires |
0.49 | Julián Andrés Munévar Cagigas |
0.47 | Rafael Rothganger de Paiva |
0.47 | Ana Paula de Mattos Arêas Dau |
0.47 | Marcelo Augusto Leigui de Oliveira |
0.47 | Maria Inês Ribas Rodrigues |
0.46 | Rodrigo Maghdissian Cordeiro |
0.46 | Luiz Fernando Barrére Martin |
0.46 | Paulo de Avila Junior |
0.46 | Vinicius de Andrade Oliveira |
0.43 | Ricardo Jannini Sawaya |
0.42 | Heloisa França Maltez |
0.42 | Graciella Watanabe |
0.42 | Simone Rodrigues de Freitas |
0.42 | Pedro Alves da Silva Autreto |
0.41 | Danusa Munford |
0.4 | Wagner Rodrigo de Souza |
0.39 | Milca Rachel da Costa Ribeiro Lins |
0.39 | César Augusto João Ribeiro |
0.39 | Elizabete Campos de Lima |
0.39 | Luciano Puzer |
0.38 | Fulvio Rieli Mendes |
0.38 | Cristina Ribas Fürstenau |
0.38 | Célio Fernando Figueiredo Angolini |
0.38 | Alexandre Zatkovskis Carvalho |
0.36 | José Javier Sáez Acuña |
0.36 | Graciela de Souza Oliver |
0.36 | Sergio Daishi Sasaki |
0.36 | Rena de Paula Orofino |
0.36 | Germán Lugones |
0.35 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
0.34 | Luiz Roberto Nunes |
0.34 | Artur Franz Keppler |
0.33 | Luana Sucupira Pedroza |
0.33 | Fabiana Rodrigues Costa Nunes |
0.33 | Mónica Benicia Mamián López |
0.33 | Samon Noyama |
0.32 | José Miranda de Carvalho Junior |
0.32 | Fernando Luiz Cássio Silva |
0.31 | Luis Henrique de Lima |
0.3 | Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho |
0.27 | Roosevelt Droppa Junior |
0.27 | Eloah Rabello Suarez |
0.27 | José Guilherme de Oliveira Brockington |
0.27 | Patrícia Dantoni |
0.23 | Luiz Duarte Ramos |
0.21 | José Carlos Rodrigues Silva |
0.21 | Maximiliano Ujevic Tonino |
0.15 | Willian José Steinle |
0.15 | Vilson Tonin Zanchin |
0.15 | Victor Ximenes Marques |
0.15 | Valery Shchesnovich |
0.15 | Tales Alexandre da Costa e Silva |
0.15 | Silvio Ricardo Gomes Carneiro |
0.15 | Roque da Costa Caiero |
0.15 | Ronaldo Savioli Sumé Vieira |
0.15 | Romarly Fernandes da Costa |
0.15 | Robson Macedo Novais |
0.15 | Roberto Menezes Serra |
0.15 | Ricardo Rocamora Paszko |
0.15 | Renato Rodrigues Kinouchi |
0.15 | Regina Keiko Murakami |
0.15 | Pieter Willem Westera |
0.15 | Paulo Jonas de Lima Piva |
0.15 | Paula Priscila Braga |
0.15 | Nathalie de Almeida Bressiani |
0.15 | Márcio de Souza Werneck |
0.15 | Márcia Aparecida da Silva Spinacé |
0.15 | Miriam Mesquita Sampaio de Madureira |
0.15 | Michela Bordignon |
0.15 | Mauro Rogerio Cosentino |
0.15 | Mattia Petrolo |
0.15 | Matteo Raschietti |
0.15 | Mariselma Ferreira |
0.15 | Mariana Moraes de Oliveira Sombrio |
0.15 | Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis |
0.15 | Marcos Roberto da Silva Tavares |
0.15 | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio |
0.15 | Luiz Antonio Alves Eva |
0.15 | Luca Jean Pitteloud |
0.15 | Lidiane Soares Rodrigues |
0.15 | Klaus Werner Capelle |
0.15 | Katya Margareth Aurani |
0.15 | Júlia Glaciela da Silva Oliveira |
0.15 | Juliana Cardinali Rezende |
0.15 | João Paulo Simões Vilas Bôas |
0.15 | José Luiz Bastos Neves |
0.15 | Jose Kenichi Mizukoshi |
0.15 | Jirí Boreck |
0.15 | Gustavo Morari do Nascimento |
0.15 | Francisco Eugenio Mendonça da Silveira |
0.15 | Flamarion Caldeira Ramos |
0.15 | Fernando Costa Mattos |
0.15 | Felipe Chen Abrego |
0.15 | Fagner Muruci de Paula |
0.15 | Ever Aldo Arroyo Montero |
0.15 | Diogo Burigo Almeida |
0.15 | Daniel Mendes Gomes |
0.15 | Cristiane Negreiros Abbud Ayoub |
0.15 | Cintia Lima Crescêncio |
0.15 | Chee Sheng Fong |
0.15 | Carolina Bezerra Machado |
0.15 | Carlos Eduardo Ribeiro |
0.15 | Bruna Mendes de Vasconcellos |
0.15 | Breno Arsioli Moura |
0.15 | André Paniago Lessa |
0.15 | Andre Gustavo Scagliusi Landulfo |
0.15 | Anderson Beraldo de Araújo |
0.15 | Anastasia Guidi |
0.15 | Ana Paula de Moraes |
0.15 | Ana Claudia Oliveira Carreira |
CCNH
AuthorRank | Membro |
4.67 | Paula Homem-de-Mello |
3.98 | Wendel Andrade Alves |
3.94 | Bruno Lemos Batista |
3.53 | Amedea Barozzi Seabra |
3.49 | Fabio Furlan Ferreira |
2.66 | Tiago Rodrigues |
2.64 | Mauro Coelho dos Santos |
2.6 | Giselle Cerchiaro |
2.44 | Iseli Lourenço Nantes |
2.2 | Daniele Ribeiro de Araujo |
2.12 | Marcia Helena Alvim |
2.04 | Vani Xavier de Oliveira Junior |
1.99 | Janaina de Souza Garcia |
1.93 | Anderson Orzari Ribeiro |
1.92 | Charles Morphy Dias dos Santos |
1.89 | Jose Antonio Souza |
1.86 | Mauricio Domingues Coutinho Neto |
1.86 | Herculano da Silva Martinho |
1.82 | Maisa Helena Altarugio |
1.79 | Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda |
1.77 | Dalmo Mandelli |
1.76 | Wagner Alves Carvalho |
1.7 | Ivanise Gaubeur |
1.58 | Giselle Watanabe |
1.56 | Gustavo Muniz Dias |
1.5 | André Sarto Polo |
1.47 | Daniel Carneiro Carrettiero |
1.47 | Fernando Carlos Giacomelli |
1.46 | Alex Gomes Dias |
1.46 | Suze de Oliveira Piza |
1.46 | Lívia Seno Ferreira Camargo |
1.46 | Kate Mamhy Oliveira Kumada |
1.46 | André Luis La Salvia |
1.44 | Marcela Sorelli Carneiro Ramos |
1.44 | Camilo Andrea Angelucci |
1.42 | Marcella Pecora Milazzotto |
1.42 | Ana Melva Champi Farfán |
1.41 | Celio Adrega de Moura Junior |
1.38 | Marcia Aparecida Speranca |
1.34 | Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha |
1.3 | Marcelo Zanotello |
1.3 | Lúcio Campos Costa |
1.29 | Solange Wagner Locatelli |
1.21 | Paulo Tadeu da Silva |
1.21 | João Rodrigo Santos da Silva |
1.21 | Flavio Leandro de Souza |
1.2 | Fernanda Dias da Silva |
1.19 | Alberto José Arab Olavarrieta |
1.18 | Alysson Fábio Ferrari |
1.17 | Karina Passalacqua Morelli Frin |
1.16 | André Eterovic |
1.14 | Vanessa Kruth Verdade |
1.14 | Maria Camila Almeida |
1.14 | Wanius José Garcia da Silva |
1.13 | Hana Paula Masuda |
1.12 | Laura Paulucci Marinho |
1.08 | Maria Candida Varone de Morais Capecchi |
1.06 | Nathalia de Setta Costa |
1.04 | Patricia da Silva Sessa |
1.03 | Danilo da Cruz Centeno |
1.0 | Pedro Galli Mercadante |
1.0 | Luciana Zaterka |
1.0 | João Nuno Barbosa Rodrigues |
1.0 | Eduardo de Moraes Gregores |
1.0 | Eduardo Peres Novais de Sá |
1.0 | Bruno Nadai |
0.99 | Juliana Marchi |
0.98 | Marcelo Chuei Matsudo |
0.98 | Daniel Pansarelli |
0.97 | Letície Mendonça Ferreira |
0.96 | Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal |
0.95 | Allan Moreira Xavier |
0.95 | Lucas Almeida Miranda Barreto |
0.95 | Maria Beatriz Fagundes |
0.94 | Natalia Pirani Ghilardi-Lopes |
0.94 | Mirian Pacheco Silva Albrecht |
0.93 | Matheus Fortes Santos |
0.92 | Maria Cristina Carlan da Silva |
0.91 | Adriana Pugliese Netto Lamas |
0.89 | Antonio Sergio Kimus Braz |
0.89 | Fernando Zaniolo Gibran |
0.88 | Tiago Fernandes Carrijo |
0.86 | Ana Carolina Santos de Souza Galvão |
0.86 | Marco Antonio Bueno Filho |
0.85 | Fernando Luis da Silva Semiao |
0.85 | Breno Marques Goncalves Teixeira |
0.84 | Marcos de Abreu Avila |
0.83 | Thiago Branquinho de Queiroz |
0.82 | Mirela Inês de Sairre |
0.82 | Otto Müller Patrão de Oliveira |
0.81 | Guilherme Cunha Ribeiro |
0.79 | Ronei Miotto |
0.79 | Alvaro Takeo Omori |
0.78 | Fernanda Franzolin |
0.77 | Rafael Cava Mori |
0.77 | Claudia Regina Vieira |
0.76 | Marilia Mello Pisani |
0.74 | Fernando Heering Bartoloni |
0.74 | Anselmo Nogueira |
0.74 | Alexsandre Figueiredo Lago |
0.74 | Bruno Rafael Santos de Cerqueira |
0.72 | Patrícia Del Nero Velasco |
0.72 | Carlos Alberto-Silva |
0.72 | Juliana dos Santos de Souza |
0.71 | Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr |
0.7 | Marcelo Augusto Christoffolete |
0.69 | Leonardo José Steil |
0.69 | Cibele Biondo |
0.68 | Joao Henrique Ghilardi Lago |
0.67 | Renata Simões |
0.66 | Jean Jacques Bonvent |
0.66 | Denise Criado Pereira de Souza |
0.66 | Ives Haifig |
0.65 | Hueder Paulo Moisés de Oliveira |
0.62 | Luciana Aparecida Palharini |
0.62 | Reinaldo Luiz Cavasso Filho |
0.59 | Luciano Soares da Cruz |
0.57 | Luciana Campos Paulino |
0.57 | Danilo Trabuco do Amaral |
0.56 | Bruno Guzzo da Silva |
0.56 | Aléxia Cruz Bretas |
0.55 | Gustavo Michel Mendoza La Torre |
0.55 | Ricardo Augusto Lombello |
0.55 | Priscila Barreto de Jesus |
0.54 | Marinê de Souza Pereira |
0.54 | Alexander de Freitas |
0.53 | Diogo Librandi da Rocha |
0.51 | Marcelo Oliveira da Costa Pires |
0.49 | Julián Andrés Munévar Cagigas |
0.47 | Rafael Rothganger de Paiva |
0.47 | Ana Paula de Mattos Arêas Dau |
0.47 | Marcelo Augusto Leigui de Oliveira |
0.47 | Maria Inês Ribas Rodrigues |
0.46 | Rodrigo Maghdissian Cordeiro |
0.46 | Luiz Fernando Barrére Martin |
0.46 | Paulo de Avila Junior |
0.46 | Vinicius de Andrade Oliveira |
0.43 | Ricardo Jannini Sawaya |
0.42 | Heloisa França Maltez |
0.42 | Graciella Watanabe |
0.42 | Simone Rodrigues de Freitas |
0.42 | Pedro Alves da Silva Autreto |
0.41 | Danusa Munford |
0.4 | Wagner Rodrigo de Souza |
0.39 | Milca Rachel da Costa Ribeiro Lins |
0.39 | César Augusto João Ribeiro |
0.39 | Elizabete Campos de Lima |
0.39 | Luciano Puzer |
0.38 | Fulvio Rieli Mendes |
0.38 | Cristina Ribas Fürstenau |
0.38 | Célio Fernando Figueiredo Angolini |
0.38 | Alexandre Zatkovskis Carvalho |
0.36 | José Javier Sáez Acuña |
0.36 | Graciela de Souza Oliver |
0.36 | Sergio Daishi Sasaki |
0.36 | Rena de Paula Orofino |
0.36 | Germán Lugones |
0.35 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
0.34 | Luiz Roberto Nunes |
0.34 | Artur Franz Keppler |
0.33 | Luana Sucupira Pedroza |
0.33 | Fabiana Rodrigues Costa Nunes |
0.33 | Mónica Benicia Mamián López |
0.33 | Samon Noyama |
0.32 | José Miranda de Carvalho Junior |
0.32 | Fernando Luiz Cássio Silva |
0.31 | Luis Henrique de Lima |
0.3 | Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho |
0.27 | Roosevelt Droppa Junior |
0.27 | Eloah Rabello Suarez |
0.27 | José Guilherme de Oliveira Brockington |
0.27 | Patrícia Dantoni |
0.23 | Luiz Duarte Ramos |
0.21 | José Carlos Rodrigues Silva |
0.21 | Maximiliano Ujevic Tonino |
0.15 | Willian José Steinle |
0.15 | Vilson Tonin Zanchin |
0.15 | Victor Ximenes Marques |
0.15 | Valery Shchesnovich |
0.15 | Tales Alexandre da Costa e Silva |
0.15 | Silvio Ricardo Gomes Carneiro |
0.15 | Roque da Costa Caiero |
0.15 | Ronaldo Savioli Sumé Vieira |
0.15 | Romarly Fernandes da Costa |
0.15 | Robson Macedo Novais |
0.15 | Roberto Menezes Serra |
0.15 | Ricardo Rocamora Paszko |
0.15 | Renato Rodrigues Kinouchi |
0.15 | Regina Keiko Murakami |
0.15 | Pieter Willem Westera |
0.15 | Paulo Jonas de Lima Piva |
0.15 | Paula Priscila Braga |
0.15 | Nathalie de Almeida Bressiani |
0.15 | Márcio de Souza Werneck |
0.15 | Márcia Aparecida da Silva Spinacé |
0.15 | Miriam Mesquita Sampaio de Madureira |
0.15 | Michela Bordignon |
0.15 | Mauro Rogerio Cosentino |
0.15 | Mattia Petrolo |
0.15 | Matteo Raschietti |
0.15 | Mariselma Ferreira |
0.15 | Mariana Moraes de Oliveira Sombrio |
0.15 | Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis |
0.15 | Marcos Roberto da Silva Tavares |
0.15 | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio |
0.15 | Luiz Antonio Alves Eva |
0.15 | Luca Jean Pitteloud |
0.15 | Lidiane Soares Rodrigues |
0.15 | Klaus Werner Capelle |
0.15 | Katya Margareth Aurani |
0.15 | Júlia Glaciela da Silva Oliveira |
0.15 | Juliana Cardinali Rezende |
0.15 | João Paulo Simões Vilas Bôas |
0.15 | José Luiz Bastos Neves |
0.15 | Jose Kenichi Mizukoshi |
0.15 | Jirí Boreck |
0.15 | Gustavo Morari do Nascimento |
0.15 | Francisco Eugenio Mendonça da Silveira |
0.15 | Flamarion Caldeira Ramos |
0.15 | Fernando Costa Mattos |
0.15 | Felipe Chen Abrego |
0.15 | Fagner Muruci de Paula |
0.15 | Ever Aldo Arroyo Montero |
0.15 | Diogo Burigo Almeida |
0.15 | Daniel Mendes Gomes |
0.15 | Cristiane Negreiros Abbud Ayoub |
0.15 | Cintia Lima Crescêncio |
0.15 | Chee Sheng Fong |
0.15 | Carolina Bezerra Machado |
0.15 | Carlos Eduardo Ribeiro |
0.15 | Bruna Mendes de Vasconcellos |
0.15 | Breno Arsioli Moura |
0.15 | André Paniago Lessa |
0.15 | Andre Gustavo Scagliusi Landulfo |
0.15 | Anderson Beraldo de Araújo |
0.15 | Anastasia Guidi |
0.15 | Ana Paula de Moraes |
0.15 | Ana Claudia Oliveira Carreira |
Data de processamento: 16/11/2024 16:18:12