Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: COLABORADOR PERMANENTE VISITANTE
Collaboration Rank | Membro |
2.14 | Gustavo Martini Dalpian |
1.78 | Fabio Furlan Ferreira |
1.72 | Jose Antonio Souza |
1.72 | Iseli Lourenço Nantes |
1.71 | Adalberto Fazzio |
1.65 | Sydney Ferreira Santos |
1.48 | Murilo Santhiago |
1.48 | Renato Sousa Lima |
1.39 | Wendel Andrade Alves |
1.3 | Danilo Justino Carastan |
1.28 | Thiago Branquinho de Queiroz |
1.18 | Daniel Zanetti de Florio |
1.12 | Juliana da Silva Bernardes |
1.03 | Sergio Brochsztain |
0.97 | Márcia Tsuyama Escote |
0.94 | Renato Altobelli Antunes |
0.91 | Herculano da Silva Martinho |
0.88 | Jeverson Teodoro Arantes Junior |
0.88 | Derval dos Santos Rosa |
0.82 | André Sarto Polo |
0.75 | Erik Gustavo Del Conte |
0.73 | Roosevelt Droppa Junior |
0.73 | Andre Santarosa Ferlauto |
0.71 | Rubia Figueredo Gouveia |
0.7 | Juliana Marchi |
0.63 | Nelson Eduardo Duran Caballero |
0.62 | Demetrio Jackson dos Santos |
0.6 | Jose Fernando Queiruga Rey |
0.51 | Flavio Leandro de Souza |
0.46 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
0.35 | Roberto Gomes de Aguiar Veiga |
0.29 | Luana Sucupira Pedroza |
0.28 | Fernando Carlos Giacomelli |
0.27 | Pedro Alves da Silva Autreto |
0.15 | Wanius José Garcia da Silva |
0.15 | Márcia Aparecida da Silva Spinacé |
0.15 | Humberto Naoyuki Yoshimura |
0.15 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
COLABORADOR
AuthorRank | Membro |
0.75 | Erik Gustavo Del Conte |
0.73 | Roosevelt Droppa Junior |
0.6 | Jose Fernando Queiruga Rey |
0.29 | Luana Sucupira Pedroza |
0.15 | Márcia Aparecida da Silva Spinacé |
0.15 | Humberto Naoyuki Yoshimura |
PERMANENTE
AuthorRank | Membro |
2.14 | Gustavo Martini Dalpian |
1.78 | Fabio Furlan Ferreira |
1.72 | Jose Antonio Souza |
1.72 | Iseli Lourenço Nantes |
1.71 | Adalberto Fazzio |
1.65 | Sydney Ferreira Santos |
1.48 | Murilo Santhiago |
1.48 | Renato Sousa Lima |
1.39 | Wendel Andrade Alves |
1.3 | Danilo Justino Carastan |
1.28 | Thiago Branquinho de Queiroz |
1.18 | Daniel Zanetti de Florio |
1.12 | Juliana da Silva Bernardes |
1.03 | Sergio Brochsztain |
0.97 | Márcia Tsuyama Escote |
0.94 | Renato Altobelli Antunes |
0.91 | Herculano da Silva Martinho |
0.88 | Jeverson Teodoro Arantes Junior |
0.88 | Derval dos Santos Rosa |
0.82 | André Sarto Polo |
0.73 | Andre Santarosa Ferlauto |
0.71 | Rubia Figueredo Gouveia |
0.7 | Juliana Marchi |
0.62 | Demetrio Jackson dos Santos |
0.51 | Flavio Leandro de Souza |
0.46 | Mathilde Julienne Gisèle Champeau |
0.35 | Roberto Gomes de Aguiar Veiga |
0.28 | Fernando Carlos Giacomelli |
0.27 | Pedro Alves da Silva Autreto |
0.15 | Wanius José Garcia da Silva |
0.15 | Antonio Alvaro Ranha Neves |
VISITANTE
AuthorRank | Membro |
0.63 | Nelson Eduardo Duran Caballero |
Data de processamento: 12/04/2025 21:59:03