Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adalberto Fazzio | COLABORADOR | Nível 1A | 12/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |
2. | Alex Gomes Dias | PERMANENTE | Nível 1C (*** | 16/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH | |
3. | Alexsandre Figueiredo Lago | PERMANENTE | 14/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
4. | Alysson Fábio Ferrari | PERMANENTE | Nível 2 | 24/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
5. | Andre Gustavo Scagliusi Landulfo | PERMANENTE | 03/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | ||
6. | André Paniago Lessa | PERMANENTE | 21/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
7. | Breno Marques Goncalves Teixeira | PERMANENTE | Nível 2 | 29/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
8. | Carlos Rettori | COLABORADOR | Nível 1A | 15/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica (DEQ) | |
9. | Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti | PERMANENTE | 25/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
10. | Celio Adrega de Moura Junior | PERMANENTE | 30/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
11. | Celso Chikahiro NISHI | PERMANENTE | Nível 2 | 11/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
12. | Chee Sheng Fong | PERMANENTE | Nível 2 | 17/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
13. | Dmitry Vasilevich | PERMANENTE | Nível 2 | 28/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
14. | Eduardo de Moraes Gregores | PERMANENTE | 29/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
15. | Fabio Furlan Ferreira | PERMANENTE | Nível 1C | 10/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
16. | Fernando Luis da Silva Semiao | PERMANENTE | Nível 2 | 02/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
17. | Flavio Leandro de Souza | PERMANENTE | Nível 2 | 18/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |
18. | Francisco Eugenio Mendonça da Silveira | COLABORADOR | 02/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
19. | Germán Lugones | PERMANENTE | Nível 1C | 07/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciencias Naturais e Humanas | |
20. | Gustavo Martini Dalpian | PERMANENTE | Nível 1C | 16/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade de São Paulo, Instituto de Física | |
21. | Herculano da Silva Martinho | PERMANENTE | Nível 2 | 02/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
22. | João Nuno Barbosa Rodrigues | PERMANENTE | Nível 2 | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |
23. | Jose Antonio Souza | PERMANENTE | Nível 1D | 21/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
24. | Julián Andrés Munévar Cagigas | PERMANENTE | 10/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
25. | Laura Paulucci Marinho | PERMANENTE | Nível 2 | 11/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
26. | Marcelo Augusto Leigui de Oliveira | PERMANENTE | 13/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
27. | Marcos de Abreu Avila | PERMANENTE | Nível 1D | 08/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
28. | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio | PERMANENTE | Nível 2 | 05/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física | |
29. | Marcos Roberto da Rocha Gesualdi | PERMANENTE | 25/03/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
30. | Maurício Richartz | PERMANENTE | Nível 2 | 24/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
31. | Mauro Rogerio Cosentino | PERMANENTE | 07/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
32. | Maximiliano Barbosa da Silva | PERMANENTE | 22/03/2025 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
33. | Nail Khusnutdinov | PERMANENTE | 24/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
34. | Olexandr Zhydenko | PERMANENTE | 30/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
35. | Pedro Galli Mercadante | PERMANENTE | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
36. | Raquel de Almeida Ribeiro | COLABORADOR | 25/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Iowa State University, Physics & Astronomy | ||
37. | Roberto Menezes Serra | PERMANENTE | Nível 1C | 01/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
38. | Roldão da Rocha | PERMANENTE | Nível 1C | 28/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
39. | Romarly Fernandes da Costa | PERMANENTE | 06/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
40. | Sylvain Pierre Joseph Fichet | PERMANENTE | 28/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
41. | Thiago Branquinho de Queiroz | PERMANENTE | 13/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
42. | Valery Shchesnovich | PERMANENTE | Nível 2 | 17/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
43. | Vilson Tonin Zanchin | PERMANENTE | Nível 2 | 23/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
44. | Vladislav Kupriyanov | PERMANENTE | Nível 2 | 08/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
Data de processamento: 12/04/2025 21:58:49