Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adalberto Fazzio | COLABORADOR | Nível 1A | 28/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |
2. | Alex Gomes Dias | PERMANENTE | Nível 1C | 16/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH | |
3. | Alexsandre Figueiredo Lago | PERMANENTE | 28/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
4. | Alysson Fábio Ferrari | PERMANENTE | Nível 2 | 19/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
5. | Andre Gustavo Scagliusi Landulfo | PERMANENTE | 20/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | ||
6. | André Paniago Lessa | PERMANENTE | 01/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
7. | Breno Marques Goncalves Teixeira | PERMANENTE | Nível 2 | 12/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
8. | Carlos Rettori | COLABORADOR | Nível 1A | 15/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica (DEQ) | |
9. | Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti | PERMANENTE | 25/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
10. | Celio Adrega de Moura Junior | PERMANENTE | 26/06/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
11. | Celso Chikahiro NISHI | PERMANENTE | Nível 2 | 11/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
12. | Chee Sheng Fong | PERMANENTE | Nível 2 | 12/12/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
13. | Dmitry Vasilevich | PERMANENTE | Nível 2 | 09/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
14. | Eduardo de Moraes Gregores | PERMANENTE | 29/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
15. | Fabio Furlan Ferreira | PERMANENTE | Nível 1C | 14/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
16. | Fernando Luis da Silva Semiao | PERMANENTE | Nível 2 | 15/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
17. | Flavio Leandro de Souza | PERMANENTE | Nível 2 | 15/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Nanotecnologia | |
18. | Francisco Eugenio Mendonça da Silveira | COLABORADOR | 08/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
19. | Germán Lugones | PERMANENTE | Nível 1C | 28/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciencias Naturais e Humanas | |
20. | Gustavo Martini Dalpian | PERMANENTE | Nível 1C | 13/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade de São Paulo, Instituto de Física | |
21. | Herculano da Silva Martinho | PERMANENTE | Nível 2 | 14/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
22. | João Nuno Barbosa Rodrigues | PERMANENTE | Nível 2 | 03/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |
23. | Jose Antonio Souza | PERMANENTE | Nível 1D | 14/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | |
24. | Julián Andrés Munévar Cagigas | PERMANENTE | 15/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
25. | Laura Paulucci Marinho | PERMANENTE | Nível 2 | 23/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
26. | Marcelo Augusto Leigui de Oliveira | PERMANENTE | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
27. | Marcos de Abreu Avila | PERMANENTE | Nível 1D | 04/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
28. | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio | PERMANENTE | Nível 2 | 05/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física | |
29. | Marcos Roberto da Rocha Gesualdi | PERMANENTE | 29/02/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
30. | Maurício Richartz | PERMANENTE | Nível 2 | 09/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | |
31. | Mauro Rogerio Cosentino | PERMANENTE | 26/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
32. | Maximiliano Barbosa da Silva | PERMANENTE | 14/10/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
33. | Nail Khusnutdinov | PERMANENTE | 01/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
34. | Olexandr Zhydenko | PERMANENTE | 05/11/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
35. | Pedro Galli Mercadante | PERMANENTE | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
36. | Raquel de Almeida Ribeiro | COLABORADOR | 25/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Iowa State University, Physics & Astronomy | ||
37. | Roberto Menezes Serra | PERMANENTE | Nível 1C | 01/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
38. | Roldão da Rocha Junior | PERMANENTE | Nível 1C | 06/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
39. | Romarly Fernandes da Costa | PERMANENTE | 12/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
40. | Sylvain Pierre Joseph Fichet | PERMANENTE | 09/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
41. | Thiago Branquinho de Queiroz | PERMANENTE | 30/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
42. | Valery Shchesnovich | PERMANENTE | Nível 2 | 20/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
43. | Vilson Tonin Zanchin | PERMANENTE | Nível 2 | 25/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
44. | Vladislav Kupriyanov | PERMANENTE | Nível 2 | 13/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição |
Data de processamento: 16/11/2024 16:26:41