1. | 1 ICP Workshop on Quantum and Statistical Physics. Polarization tensor approach for Casimir effect. 2024. (Congresso). |
2. | 1st INCT Materials Informatics Meeting.Searching for new strongly correlated materials. 2024. (Oficina). |
3. | 20ª Escola Mato-Grossense de Física.Física ao extremo: Anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros (mini-curso). 2024. (Outra). |
4. | 3CGO - Evento Inaugural do II Congresso de Computação Científica. Da Ciência Computacional à Ciência de Dados: uma viagem na Física de Materiais. 2024. (Congresso). |
5. | Buracos Negros e Análogos Gravitacionais (BNAG), Campina Grande, PB. Deformations of AdS-Schwarzschild black branes and transport coefficients in the quark-gluon plasma and holographic superconductors. 2024. (Congresso). |
6. | Buracos Negros e Análogos Gravitacionais (BNAG).Superradiância em vórtices. 2024. (Oficina). |
7. | Conferência Livre ?Educação para Ciência e Inovação?.Interação entre educação superior, currículo e pesquisa para inovação. 2024. (Simpósio). |
8. | Conformal Anomalies: Theory and Applications 2024.On the anomaly inflow. 2024. (Oficina). |
9. | Encontro de Outono 2024 da Sociedade Brasileira de Física (SBF). Joaquim da Costa Ribeiro AWARD - Professor Adalberto Fazzio, Ilum/CNPEM. 2024. (Congresso). |
10. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2024. Using the charge-spin susceptibility to identify correlated materials. 2024. (Congresso). |
11. | FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CASIMIR EFFECT. Polarization tensor approach for Casimir effect. 2024. (Congresso). |
12. | III Semana da Física e 10 anos do Mestrado Profissional em Ensino de Física.A detecção de neutrinos no experimento DUNE / Big Bang! A origem e evolução do Universo na sala de aula. 2024. (Encontro). |
13. | Invited talk for the Gravity laboratory group.Superradiance in vortices. 2024. (Seminário). |
14. | INVITED TALK: São Paulo School of Advanced Science on Quantum Materials.Quantum Materials for Thermoelectrics. 2024. (Oficina). |
15. | IV Encontro de Primavera da SBF. Improving neutrino reconstruction in DUNE with charge and light signals. 2024. (Congresso). |
16. | IV Encontro de Primavera.Going Beyond Effective Field Theories at the LHC. 2024. (Encontro). |
17. | LHC DM WG Workshop - Roadmap of DM models for Run3.Dark Matter, LLP Searches and Recasting. 2024. (Oficina). |
18. | LHCP2024. 12th Edition of the Large Hadron Collider Physics Conference. 2024. (Congresso). |
19. | LIDINE 2024: LIght Detection In Noble Elements.Updated parameters of the LArQL model. 2024. (Encontro). |
20. | Modern Trends in Field Theory V, João Pessoa, PB. Transport and response coefficients in generalized black branes, gauge/gravity holographic dualities, and applications. 2024. (Congresso). |
21. | Modern Trends in Field Theory.On the fermion number fractionization. 2024. (Oficina). |
22. | Modernização da estrutura de ensino superior brasileira para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.Criação de centros de formação de recursos humanos em áreas estratégicas. 2024. (Encontro). |
23. | NuInt 2024 ? 14th International Workshop on Neutrino-Nucleus Interactions.Improving neutrino reconstruction in LArTPCs by including charge and light signals. 2024. (Oficina). |
24. | Reunião Magna da ABC 2024 - ?Inteligência Artificial e as Ciências: Oportunidades e Riscos?. 2024. (Simpósio). |
25. | Second School on Dark Matter and Neutrino Detection.LAr experiment design using Monte Carlo simulations; Atividade prática de simulação com Geant4.. 2024. (Outra). |
26. | Seminario em Institut de Nanoscience Paris.Polarization tensor approach for Casimir effect. 2024. (Seminário). |
27. | Seminario em Universidade de Tours.Polarization tensor approach for Casimir effect. 2024. (Seminário). |
28. | Seminários da pós-graduação em Matemática da UFABC.Black holes in water: the role of vorticity. 2024. (Seminário). |
29. | Thematic Program on Carrollian Physics and Holography.Poisson Sigma Models, Poisson Diffeomorphisms, and Holography. 2024. (Outra). |
30. | VII Workshop Pós-graduação em Física da UFMG.Propriedades Eletrônicas e de Transporte dos Isolantes Topológicos: A Família da Jacutingaita.. 2024. (Oficina). |
31. | Witnessing Quantum Aspects of Gravity in a Lab, ICTP - SAIFR. Deformations of AdS(5)-Schwarzschild black branes: constraints from the viscosities of the quark-gluon plasma at LHC and RHIC. 2024. (Congresso). |
32. | Witnessing Quantum Aspects of Gravity in a Lab. Superradiance and ergoregion instabilities in vortices. 2024. (Congresso). |
1. | 41st International Conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics (VUVX 2023). Investigation of the molecular structures and VUV induceddissociative photoionization dynamics of chlorinatedorganic molecules by ab initio theories and Photoelectron-Photoion Coincidence Spectroscopy. 2023. (Congresso). |
2. | 5ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM-CITA. Modelos Inovadores de Ensino. 2023. (Congresso). |
3. | 6th International Conference on Statistical Physics. Langmuir waves in Kappa plasmas. 2023. (Congresso). |
4. | Autumn Meeting 2023 - Brazilian Physical Society. Investigating light harvesting and charge separation in non-fullerene donor-acceptor molecular systems. 2023. (Congresso). |
5. | Colóquios da CBPF.Ilum: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência & Tecnologia. 2023. (Seminário). |
6. | Congresso de Estudantes do CNPEM (CEC). Formando Cientistas. 2023. (Congresso). |
7. | DUNE FD3 Mini-Workshop Toward a Combined Photon Detection and Field Cage System.FD3 PDS Simulation: Status and Needs. 2023. (Oficina). |
8. | Gravity, Noncommutative Geometry, Cosmology.Spectral functions and spectral action on the boundary. 2023. (Encontro). |
9. | I GraviTas Workshop on Strong Tests.Wave scattering by Kerr-like black holes. 2023. (Oficina). |
10. | III Encontro de Física Teórica GIFT.Violações da simetria de Lorentz. 2023. (Encontro). |
11. | III Workshop de Física Experimental da Unifei.O mega-experimento DUNE: decifrando as partículas-fantasmas. 2023. (Oficina). |
12. | Invited talk for the Gravitational Geometry and Dynamics research group.Quasinormal modes and quasibound states of Kerr-like black holes. 2023. (Seminário). |
13. | INVITED TALK: IIP-Natal WE-Heraeus Workshop on New Frontiers in Emergent Materials.Unveiling emergent phenomena in Bi2Se3 and V5S8 single crystals through structure-property relationships. 2023. (Oficina). |
14. | INVITED TALK: Workshop on X-ray for Magnetic, Electronic, and Crystalline Structures of Materials (X4-MECS).Unveiling emergent phenomena in Bi2Se3 and V5S8 single crystals through structure-property relationships. 2023. (Oficina). |
15. | Les Houches - PhysTeV 2023.BSM Session. 2023. (Oficina). |
16. | New Proposals for Baryogenesis. Symmetry in Baryogenesis. 2023. (Congresso). |
17. | Scalars 2023. Connecting $(g-2)_\mu$ to neutrino mass. 2023. (Congresso). |
18. | Seminários do Cosmo-ufes.Perturbations of a deformed Kerr black hole. 2023. (Seminário). |
19. | The Mitchell Conference on Collider, Dark Matter, and Neutrino Physics 2023. Neutrino oscillation as a probe of new physics. 2023. (Congresso). |
20. | Thirteenth LLP workshop. ATLAS dE/dX reinterpretation materials feedback. 2023. (Congresso). |
21. | Workshop Métodos Avançados em Imagens Biológicas - Ilum. 2023. (Oficina). |
22. | X Semana de Ciência e tecnologia do Instituto de Ciência Exatas. A Formação do Pesquisador. 2023. (Congresso). |
23. | XLII Semana de Estudos da Física - Unesp Rio Claro.Black Holes in the Laboratory. 2023. (Seminário). |
24. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. An iterative negative imaginary potential applied to the Schwinger multichannel method to model ionization effects. 2023. (Congresso). |
25. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Elastic and electronically inelastic scattering of electrons by methane. 2023. (Congresso). |
26. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Electron scattering by the pyrazine molecule: elastic and inelastic cross sections considering up to 139 open channels. 2023. (Congresso). |
27. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Investigação das estruturas moleculares e da dinâmica de fotoionização dissociativa induzida por radiação VUV de moléculas poliatômicas por teorias ab initio e espectroscopia de coincidência fotoelétron-fotoíon. 2023. (Congresso). |
28. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. The impact of the multichannel coupling effects on the description of electron scattering by isoprene molecules. 2023. (Congresso). |
29. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. 2023. (Congresso). |
30. | XXI B-MRS Meeting ? Brazilian Materials Research Society (SBPMat). 2023. (Congresso). |
31. | XXVII Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE). Formação de Profissionais para o Mundo Contemporâneo. 2023. (Congresso). |
1. | 20th Brazilian Semiconductor Workshop.Constructing realistic low-energy effective models of materials. 2022. (Seminário). |
2. | 2nd ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis.Constructing realistic low-energy effective models of materials. 2022. (Encontro). |
3. | 44th Committee on Space Research Scientific Assembly. General polytropes and equations of state in Kappa and Tsallis statistics: Theory and applications. 2022. (Congresso). |
4. | CENTRA Meeting - 2022.Stability of stars, quasiblack, quasinonblack, and regular black holes. 2022. (Encontro). |
5. | Christmas Meeting - USP.New (Old) Tools for Unveiling the LHC data. 2022. (Encontro). |
6. | Colloquium LPSC.Colloquium - LPSC. 2022. (Seminário). |
7. | COSMO 2022. BBN Photodisintegration Constraints on Gravitationally Produced Vector Bosons. 2022. (Congresso). |
8. | Encontro de Física Teórica GIFT.Anomaly inflow for local boundary conditions. 2022. (Encontro). |
9. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.Electron scattering by β-D-glucose molecules. 2022. (Encontro). |
10. | II Encontro de Primavera da Sociedade Brasileira de Física.Revisiting the Penrose Process: recent advances. 2022. (Encontro). |
11. | II ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis. Revealing mechanisms of light harvesting and charge separation in molecular systems: challenges for time-dependent density functional theory. 2022. (Congresso). |
12. | Invited talk for the Quantum Optics Seminar - Laboratoire Kastler Brossel.Superradiant Scattering in Classical and Quantum Vortices. 2022. (Seminário). |
13. | LACAME22 - XVII Latin American Conference on the Applications of the Mössbauer Effect. Role of the rare earth substitution on the magnetic properties of YBaCuFeO5 multiferroic oxides studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy. 2022. (Congresso). |
14. | Models in Quantum Field Theory.Anomaly inflow for local boundary conditions. 2022. (Oficina). |
15. | SCES 2022 - International Conference on Strongly Correlated Electron Systems. 2022. (Congresso). |
16. | Seminário DRCC.Seminário -DRCC. 2022. (Seminário). |
17. | V Workshop on Non-Perturbative Aspects of Quantum Chromodynamics 2022, CBPF. Information theory and the mass spectrum of hadrons in AdS/QCD. 2022. (Congresso). |
1. | 10th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2021). Bulk effects in the Casimir interaction of Dirac materials. 2021. (Congresso). |
2. | 2021 International Conference on Electronic Materials (2021 IUMRS-ICEM) and the XIX Brazilian Materials Research Society Meeting (XIX B-MRS).Tuning the local structure of SPIONs by PDF. 2021. (Encontro). |
3. | 20th International Workshop on Computational Physics and Materials Science: Total Energy and Force Methooods.Identifying materials with charge-spin physics from first principles calcula- tions. 2021. (Oficina). |
4. | 25th Congress of the International Union of Crystallogra;hy. Effect of grinding procedures on the ritonavir-lopinavir system. 2021. (Congresso). |
5. | Diálogos Ilum.O João que ganhou dois Nobel. 2021. (Outra). |
6. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2021.Identifying materials with charge-spin physics from first principles calcula- tions. 2021. (Encontro). |
7. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.Elastic Electron Scattering by Diboranes - B2H4 and B2H6.. 2021. (Encontro). |
8. | Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos XLI. Holographic correspondences: variations on a theme. 2021. (Congresso). |
9. | Encontro Virtual de Teoria de Campos.ELETROMAGNETIC SOURCES AND LORENTZ VIOLATION. 2021. (Encontro). |
10. | Fourth IUCSS Summer School and Workshop on the Lorentz- and CPT-violating Standard-Model Extension. 2021. (Outra). |
11. | GEOMETRY THROUGH SPECTRAL FUNCTIONALS.Properties and applications of the heat kernel expansion. 2021. (Simpósio). |
12. | GravBR - Seminários Online.Characteristic oscillations of a hydrodynamical vortex. 2021. (Seminário). |
13. | I Primeiro Encontro Nacional do MNPEF. 2021. (Encontro). |
14. | III Congresso UFABC. Uma conversa com os Reitores da UFABC sobre o passado, o presente e o futuro da Universidade. 2021. (Congresso). |
15. | LIght Detection In Noble Elements - LIDINE 2021.The DUNE Vertical Drift Photon Detection System. 2021. (Simpósio). |
16. | Materia Oscura en Colombia (MOCa) 2021. Similarities between visible & dark matter?. 2021. (Congresso). |
17. | Neutrinos en Colombia (NuCo) 2021. A prototype model for quasi-Dirac neutrinos. 2021. (Congresso). |
18. | PhenoBR 2021. Matter-antimatter Asymmetric Universe. 2021. (Congresso). |
19. | PhenoBR.Learning the Next SM from LHC data. 2021. (Oficina). |
20. | ReInterpreting the results of new physics searches at the LHC.SModelS v2.0: new features and developments. 2021. (Oficina). |
21. | Reunião Magna da ABC 2021 - Ciência: a fronteira infinita.Acelerando as Descobertas de Materiais. 2021. (Encontro). |
22. | Reuven Opher Workshop on Challenges of New Physics in Space. Phase conversions in ineutron stars: implications for stellar stability and gravitational wave physics. 2021. (Congresso). |
23. | SCES 2020 - International Conference on Strongly Correlated Electron Systems. 2021. (Congresso). |
24. | Seminar at the Department of Physics, Kent State University.Hybrid stars: extended dynamic stability and constrains from GW170817. 2021. (Seminário). |
25. | Seminario na Universidade Federal de Pelotas.Phase conversions in neutron stars: implications for stellar stability and gravitational wave physics. 2021. (Seminário). |
26. | Seminário no Departamento de Física do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.Estabilidade dinâmica estendida de estrelas híbridas: prediçóes teốricas e vínculos observacionais. 2021. (Seminário). |
27. | SILAFAE XII. Learning the Next SM from LHC data. 2021. (Congresso). |
28. | STOE Hybrid User Meeting 2021. 2021. (Encontro). |
29. | Summer School on Particle Physics. AdS/QCD and information entropy. 2021. (Congresso). |
30. | The 11th International workshop ?Waves in inhomogeneous media and integrable systems?. On the Casimir effect for topological insulators. 2021. (Congresso). |
31. | Third Patricio Letelier School on Mathematical Physics.Introduction to Black hole perturbation theory (Mini-course). 2021. (Outra). |
32. | UFABC para Todos.O que é Física e a Física que se faz na UFABC. 2021. (Outra). |
33. | V José Plínio Baptista School of Cosmology Compact Objects. Quasiblack holes. 2021. (Congresso). |
34. | VII Escola Brasileira de Ensino de Física. 2021. (Outra). |
35. | Workshop on Opportunities for Involvement in the Far Detector 2 Photon Detector System.FD2 (VD) PDS: Features and Potentialities for DUNE LowEn Physics. 2021. (Oficina). |
36. | XV Hadron Physics. Slow stable hybrid stars: a new class of compact stars that fulfills all current observational constraints. 2021. (Congresso). |
37. | XXI Encontro Jacques Danon de Espectoscopia Mossbauer. 2021. (Encontro). |
38. | XXII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms.Electronic excitation of benzene molecule by low energy electron impact. 2021. (Simpósio). |
39. | XXV Reunião da Associação Brasileira de Cristalografia.The crystal structure of doxorubicin hydrochloride solved by powder X-ray diffraction data and a simulated annealing approach. 2021. (Outra). |
40. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Calculated Cross Sections for Elastic Scattering of Slow Positrons by Polar Molecules. 2021. (Congresso). |
41. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Elastic and Electronically Inelastic Scattering of Low Energy Electrons by the 2H-Pyran Molecule. 2021. (Congresso). |
42. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. The Electron-Thiophene Scattering Dynamics Under the Influence of Multichannel Coupling Effects. 2021. (Congresso). |
1. | 43ª Reunião Anual Virtual da SBQ. Structural and spectroscopic studies of chloroacetone and its molecular ion. 2020. (Congresso). |
2. | Ciclo de colóquios - Instituto de Física da UFF.Superradiância e modos quasinormais em buracos negros análogos. 2020. (Seminário). |
3. | Colóquios do Departamento de Física Matemática da USP.Topologia, Buracos Negros e Singularidades: Os aspectos matemáticos da teoria dos buracos negros e o Prêmio Nobel de 2020. 2020. (Seminário). |
4. | Escola de Verão Departamento de Física UFPE.Local probe techniques: a microscopic look at physical properties in matter. 2020. (Oficina). |
5. | II Latin American Strategy Forum for Research Infrastructure: an Open Symposium for HECAP. 2020. (Simpósio). |
6. | LEPLAr workshop - DUNE focused.Panel Discussion - TPC and light reconstruction. 2020. (Oficina). |
7. | Planejamento de Cursos Virtuais: Docência com Tecnologias. 2020. (Oficina). |
8. | RAGtime workshop, Institute by the Relativistic Astrophysics Group (RAG), Czech Republic. Minimal geometric deformation of Yang-Mills-Dirac stellar configurations. 2020. (Congresso). |
9. | Seminários Virtuais - International Institute of Physics (IIP).Espalhamento ondulatório em buracos negros binários. 2020. (Seminário). |
10. | V WORKSHOP DE GRAVITAÇÃO & COSMOLOGIA. Transições de Fase em Estrelas de Nêutrons na Era das Ondas Gravitacionais. 2020. (Congresso). |
11. | Workshop on New Trends in Dark Matter.Narrowing down Dark Matter scenarios with the help of colliders. 2020. (Oficina). |
12. | YouScience--Instituto Pincípia.Buracos Negros, o Prêmio Nobel de 2020. 2020. (Seminário). |
Data de processamento: 16/11/2024 16:26:41