PPG-engenharia-eletrica

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ahda Pionkoski Grilo Pavani PERMANENTE Nível 2 03/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 44 15 0 1 28 0 0 1 0
2. Alain Segundo Potts PERMANENTE 29/05/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 9 4 0 1 4 0 0 0 0
3. Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho PERMANENTE Nível 1D 18/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 74 58 2 0 14 0 0 0 0
4. Antonio Padilha Feltrin PERMANENTE Nível 1B 23/04/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 20 12 0 2 6 0 0 0 0
5. Carlos Eduardo Capovilla PERMANENTE Nível 1D 08/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 48 17 2 3 26 0 0 3 0
6. Denise Criado Pereira de Souza COLABORADOR 11/03/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 7 6 0 0 1 0 0 0 0
7. Edmarcio Antonio Belati PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 40 13 0 0 27 0 0 0 0
8. Ivan Roberto Santana Casella PERMANENTE Nível 2 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 53 17 2 5 28 1 0 0 0
9. Joel David Melo Trujillo PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 44 15 0 1 26 2 0 0 0
10. Jose Alberto Torrico Altuna COLABORADOR 21/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jose Luis Azcue Puma PERMANENTE 05/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 3 0 0 9 0 0 0 0
12. Luiz Alberto Luz de Almeida COLABORADOR 25/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 1 0 1 5 0 0 0 0
13. Marcelo Bender Perotoni PERMANENTE 12/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 33 24 0 0 9 0 0 0 0
14. Marcos Roberto da Rocha Gesualdi PERMANENTE 29/02/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 9 9 0 0 0 0 0 2 0
15. Ricardo Caneloi dos Santos PERMANENTE 06/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 33 10 1 4 18 0 0 0 0
16. Segundo Nilo Mestanza Muñoz COLABORADOR 24/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Thales Sousa PERMANENTE 10/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 25 14 0 1 10 0 0 2 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ahda Pionkoski Grilo Pavani PERMANENTE Nível 2 03/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 0 3 9 0 0 0 7 0 4 3 0 0 0
2. Alain Segundo Potts PERMANENTE 29/05/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 0 0 4 0 1 1 10 0 0 8 0 1 1
3. Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho PERMANENTE Nível 1D 18/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 24 2 10 9 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
4. Antonio Padilha Feltrin PERMANENTE Nível 1B 23/04/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Carlos Eduardo Capovilla PERMANENTE Nível 1D 08/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 0 2 7 0 0 3 8 1 3 4 0 0 0
6. Denise Criado Pereira de Souza COLABORADOR 11/03/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
7. Edmarcio Antonio Belati PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 13 0 2 11 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0
8. Ivan Roberto Santana Casella PERMANENTE Nível 2 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 0 2 6 0 3 1 11 0 3 3 0 3 2
9. Joel David Melo Trujillo PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 30 2 2 6 0 6 14 12 1 4 6 0 0 1
10. Jose Alberto Torrico Altuna COLABORADOR 21/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
11. Jose Luis Azcue Puma PERMANENTE 05/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 0 1 3 0 3 5 3 0 0 3 0 0 0
12. Luiz Alberto Luz de Almeida COLABORADOR 25/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 1 2 0 0 0 12 0 2 10 0 0 0
13. Marcelo Bender Perotoni PERMANENTE 12/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 33 0 0 3 5 25 0 3 0 0 3 0 0 0
14. Marcos Roberto da Rocha Gesualdi PERMANENTE 29/02/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
15. Ricardo Caneloi dos Santos PERMANENTE 06/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 0 1 4 0 1 0 12 1 0 5 0 6 0
16. Segundo Nilo Mestanza Muñoz COLABORADOR 24/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 1 0 5 2 3 0 0 0 0 1 2
17. Thales Sousa PERMANENTE 10/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 17 0 4 7 0 6 0 8 0 2 6 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ahda Pionkoski Grilo Pavani PERMANENTE Nível 2 03/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 3 0 6
2. Alain Segundo Potts PERMANENTE 29/05/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 0 2 0
3. Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho PERMANENTE Nível 1D 18/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 5 0 2
4. Antonio Padilha Feltrin PERMANENTE Nível 1B 23/04/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 0 2 1
5. Carlos Eduardo Capovilla PERMANENTE Nível 1D 08/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 3 3 5 1
6. Denise Criado Pereira de Souza COLABORADOR 11/03/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 3 0 0 8
7. Edmarcio Antonio Belati PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 2 5
8. Ivan Roberto Santana Casella PERMANENTE Nível 2 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 3 3 1
9. Joel David Melo Trujillo PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 5 1 3 16
10. Jose Alberto Torrico Altuna COLABORADOR 21/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 0
11. Jose Luis Azcue Puma PERMANENTE 05/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 1 1 1
12. Luiz Alberto Luz de Almeida COLABORADOR 25/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 1 0
13. Marcelo Bender Perotoni PERMANENTE 12/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 0 0
14. Marcos Roberto da Rocha Gesualdi PERMANENTE 29/02/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 2 2 0 0
15. Ricardo Caneloi dos Santos PERMANENTE 06/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 1 0 3 26
16. Segundo Nilo Mestanza Muñoz COLABORADOR 24/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
17. Thales Sousa PERMANENTE 10/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 1

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ahda Pionkoski Grilo Pavani PERMANENTE Nível 2 03/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 39 6 123
2. Alain Segundo Potts PERMANENTE 29/05/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 6 0 8
3. Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho PERMANENTE Nível 1D 18/10/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 36 6 170
4. Antonio Padilha Feltrin PERMANENTE Nível 1B 23/04/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 48 3 51
5. Carlos Eduardo Capovilla PERMANENTE Nível 1D 08/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 37 5 72
6. Denise Criado Pereira de Souza COLABORADOR 11/03/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 18 0 25
7. Edmarcio Antonio Belati PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 48 3 75
8. Ivan Roberto Santana Casella PERMANENTE Nível 2 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 36 6 78
9. Joel David Melo Trujillo PERMANENTE 09/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 12 6 116
10. Jose Alberto Torrico Altuna COLABORADOR 21/05/2020 Engenharias Engenharia Elétrica 5 0 0
11. Jose Luis Azcue Puma PERMANENTE 05/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 9 4 26
12. Luiz Alberto Luz de Almeida COLABORADOR 25/10/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 50 3 26
13. Marcelo Bender Perotoni PERMANENTE 12/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 19 0 81
14. Marcos Roberto da Rocha Gesualdi PERMANENTE 29/02/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 15 0 9
15. Ricardo Caneloi dos Santos PERMANENTE 06/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 24 4 72
16. Segundo Nilo Mestanza Muñoz COLABORADOR 24/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0
17. Thales Sousa PERMANENTE 10/11/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 36 4 50


Data de processamento: 16/11/2024 16:26:09