1. | Jornada de transferència a la Facultat d'Educació. 2024. (Outra). |
2. | Laboratório de Inovação do PPG-EGI.Pilares da Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia Industrial. 2024. (Encontro). |
3. | VII Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa (ENCEP). 2024. (Encontro). |
4. | XIII Encontro de Iniciação Científica, XVI Simpósio de Iniciação Científica da UFABC E 18º Congresso de Iniciação Científica da USCS. Avaliação de Posters. 2024. (Congresso). |
1. | 15th INDUSCON 2023. High Performance Supervision Systems. 2023. (Congresso). |
2. | 15th INDUSCON 2023. Industry 4.0 and the Restructuring of the Industrial Hierarchy: Evolution of Manufacturing Processes. 2023. (Congresso). |
3. | 15th INDUSCON 2023. Retrofitting in a Bearing Plate Machining and Assembly Line. 2023. (Congresso). |
4. | Seminário do CCNH: Curricularização da extensão. 2023. (Seminário). |
5. | Workshop de Engenharias Mecânica e Produção.Tomografia Computadorizada de Raios X para Medições Dimensionais no Brasil: Contextualização e Perspectivas. 2023. (Seminário). |
6. | XVII Encontro Nacional FORTEC, VII Congresso Internacional Profnit e XIII ProspeCT&I. 2023. (Encontro). |
1. | 3a Semana de Engenharia Civil - Universidade Federal do Piauí. 2022. (Seminário). |
2. | 5th International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies. . Sequential Bending control via Origami with Multi-stability. 2022. (Congresso). |
3. | 5th International Conference ?Innovative Materials, Structures and Technologies? (IMST 2022). 3D/4D Printing of Natural Fibre Composites. 2022. (Congresso). |
4. | 5th International Conference ?Innovative Materials, Structures and Technologies? (IMST 2022). Bioinspired composites: Advanced materials? Future. 2022. (Congresso). |
5. | 6th Workshop on Innovative Engineering for Fluid Power ? WIEFP202.Entrepreneurship in a sustainable transition. 2022. (Outra). |
6. | 8° Seminário Internacional de Habilidades Sociais.INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM EXPRESSIVIDADE EMOCIONAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 2022. (Seminário). |
7. | Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil - ConFAEB e XI Congresso Internacional de Arte-Educadores - O invisível não é irreal: é o real não percebido. Por uma Arte/Educação sensível. Extensão e cultura em consonância com a preservação da memória regional do ABC Paulista: a digitalização do acervo cultural Alpharrabio. 2022. (Congresso). |
8. | ENANPAD (2022) - XLVI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. .. 2022. (Congresso). |
9. | Grand Prix Senai de Inovação. Mentora do Projeto Premiado em 1o. lugar no tema Sustentabilidade, no Grand Prix Senai de Inovação. 2022. (Olimpíada). |
10. | I Congresso Estadual da Organização Paulista de Arte Educação, II Seminário Federação de Arte/Educadores do Brasil E III Encontro Regional da Federação de Arte-Educadores do Brasil/Sudeste (I ConOPAE, II Seminário FAEB e III EnreFAEB/Sudeste): Políticas. Arquivo Histórico-Cultural da Região do ABC: políticas públicas de extensão e cultura na Universidade Federal do ABC como políticas culturais. 2022. (Congresso). |
11. | IDEAS (2022) Interdisciplinary Conference on Innovation, Design, Entrepreneurship, And Sustainable Systems. Enabling Ecosystems to Foster Business Innovation. 2022. (Congresso). |
12. | III Encontro Virtual da ABCiber - Conflitos e utopias: mobilizações no digital.Criação literária e artística em redes colaborativas digitais na pandemia: o movimento cultural do Centro Cultural Alpharrabio na região do ABC Paulista. 2022. (Encontro). |
13. | IV ISTB - International Symposium of Technological Business.Inovar na Educação: pesquisas em inclusão e acessibilidade. 2022. (Simpósio). |
14. | IX Workshop de Pesquisa e Tecnologia em Ciência dos Materiais da UFSCAR.Responsive materials for 4D printing. 2022. (Oficina). |
15. | Roda de Conversa Desafios da Mulher na Ciência do projeto CMCC & Elas. 2022. (Outra). |
16. | Sapiranga Summit. 2022. (Outra). |
17. | X CIRP Global Web Conference. Design and Use of the Digital Representation of a CT Measurement Process to Study the Effect of Influence Factors on Dimensional Quantities. 2022. (Congresso). |
18. | XI Conference on Industrial Computed Tomography. Geometric Errors of CT Scanners and their Estimation by Imaging a Reference Object. 2022. (Congresso). |
19. | XI Conference on Industrial Computed Tomography. Virtual CT Test Environment used to Study the Effect of Individual Influence Factors. 2022. (Congresso). |
20. | XII Encontro de Iniciação Científica da UFABC.Proposta de Compósito Bioinspirado na Microestrutura Óssea Trabecular para a otimização de próteses. 2022. (Encontro). |
21. | XII Encontro de Iniciação Científica.Controle de dobra sequencial via Origami com Multi-Estabilidade. 2022. (Encontro). |
22. | XII Encontro de Iniciação Científica.Impressão 3D/4D de Hidrogel de Nanocelulose Bioinspirado. 2022. (Encontro). |
23. | XII Encontro de Iniciação Científica.O Potencial de processos biológicos na Biomimética para concepção de concretos inovativos. 2022. (Encontro). |
24. | XII Encontro de Iniciação Científica.Proposta de Compósito Bioinspirado na Microestrutura Óssea Trabecular para a otimização de próteses. 2022. (Encontro). |
25. | XII Simpósio Brasileiro de Psicologia Política: Lutas políticas, processos de subjetivação e alternativas democráticas..XII Simpósio Brasileiro de Psicologia Política: Lutas políticas, processos de subjetivação e alternativas democráticas.. 2022. (Simpósio). |
1. | 16th Brazilian Polymer Congress (16th CBPol). Cellulose-based biocomposites for additive manufacturing. 2021. (Congresso). |
2. | 7th Brazilian Technology Symposium?21 - BTSym?21.Lean 4.0: digital technologies as strategies to reduce waste of Lean Manufacturing. 2021. (Simpósio). |
3. | CIRMARE 2020 (Parte II) - V Congresso Internacional na Recuperação, Manutenção e Restauração de Edifícios. 2021. (Congresso). |
4. | Etapa Internacional - 29o SIICUSP 2021.Smart materials for 4D printing. 2021. (Simpósio). |
5. | Lançamento Plataforma Libras Acadêmica - UFF. 2021. (Outra). |
6. | Live Surdocegueira: um jeito Janine de ser. 2021. (Outra). |
7. | Reimagine Education Awards. CLIPS++ (Curiosity Leading Innovation for Purpose and Sustainability). 2021. (Congresso). |
8. | SIICUSP - Escola Politécnica da USP - 2021.Materiais inteligentes para impressão 4D. 2021. (Simpósio). |
9. | V Simpósio Transculturalidade, Linguagem e Educação; VI Colóquio do Grupo de Pesquisa O Corpo e a Imagem no Discurso e II Simpósio de Letramentos e Direitos Humanos.Políticas Linguísticas e formação de professores em contextos de minorias. 2021. (Simpósio). |
10. | VII Brazilian Technology Symposium.Outcomes of a Parameter Sensitivity Analysis of a CT Measurement Process through a Digital Model. 2021. (Simpósio). |
11. | VII Workshop de Engenharia Mecânica.Criação e Utilização de um Gêmeo Digital para Avaliar Processos de Medição Dimensional baseados em Tomografia de Raios X. 2021. (Seminário). |
12. | XI Encontro de Iniciação Científica da UFABC.Impressão 4D. 2021. (Encontro). |
13. | XII UFABC para Todos (Edição Online). Atuação Docente no Ensino e na Pesquisa. 2021. (Feira). |
14. | XIX Brazilian Materials Research Society Meeting (XIX B-MRS - SBPMat).Natural fibre-reinforced biocomposites for 3D and 4D printing. 2021. (Encontro). |
1. | 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM 2020). Lean Manufacturing and Industry 4.0: A Holistic Integration Perspective in the Industrial Context.. 2020. (Congresso). |
2. | 23º Encontro Nacional de Engenharia e Consultoria Estrutural On-line. 2020. (Encontro). |
3. | 50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Avaliação do rastreio ocular de estudantes com autismo em tarefas verbais básicas. 2020. (Congresso). |
4. | CIRMARE 2020 (Parte I) - V Congresso Internacional na Recuperação, Manutenção e Restauração de Edifícios. 2020. (Congresso). |
5. | Colóquio de Experiências e Pesquisas em Ensino de Ciências (CEPEC).Mesa-redonda 4 - Inclusão e acesso no ensino de Ciências: pesquisas e propostas (pesquisadores). 2020. (Outra). |
6. | Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) 2020. 2020. (Congresso). |
7. | Global Materials Science Summit 2020.4D printing & materials science. 2020. (Simpósio). |
8. | I Fórum de Aprendizagem Transformadora e Planejamento Pedagógico. 2020. (Outra). |
9. | I Simpósio Brasileiro sobre Punção em Estruturas de Concreto. 2020. (Simpósio). |
10. | II Workshop Diversão Séria & Dias da Ada.Jogos digitais como materiais didáticos para educação bilíngue e inclusiva de estudantes surdos. 2020. (Outra). |
11. | Impact of COVID-19 on the Higher Education Sector: An Academic?s Perspective.Panel discussion and Q&A: Impact on COVID-19 on Current and Future Teaching Practices. 2020. (Simpósio). |
12. | International Conference on Advance Research on Sustainable Intelligent Manufacturing (RESIM 2020). 2020. (Congresso). |
13. | Jornada Virtual Avances en Desarrollo Comunicativo 20+15. 2020. (Outra). |
14. | Tremelengueplh: aprender português do brasil como língua de herança - atividades linguísticas e musicais. 2020. (Outra). |
15. | VI Brazilian Technology Symposium.Digital Twin as a Tool to Select CT Scan Parameters. 2020. (Simpósio). |
16. | VIII CIRP Global Web Conference. Process Behavior Charts used to Check the Consistency of CT Instruments. 2020. (Congresso). |
17. | Webinar ?Diferenciação e Acessibilidade Curricular na Educação Superior: Operacionalidades e Desafios?. 2020. (Outra). |
18. | XVI International Conference on Structural Repair and Rehabilitation CINPAR2020. 2020. (Congresso). |
19. | XXVII SIMPEP. PREDITOR DE MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO UTILIZANDO MINERAÇÃO DE DADOS POR MEIO DO ALGORITMO RANDOM FOREST. 2020. (Congresso). |
20. | XXXV Encontro Nacional da ANPOLL - ENANPOLL - Letras ao Norte: Linguagens e Pós-Graduação. 2020. (Encontro). |
Data de processamento: 16/11/2024 16:26:05