1. | ARNS, VALQUIRIA DEMARCHI ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; PINTO, L. F. R. ; MELATTO, ROSÂNGELA ANDRADE PITA BRANCALHÃO. Framework for Implementing Industry 4.0 Technologies to Promote Circular Economy in Post-Harvest Agribusiness in Brazil. Em: 13th International Workshop on Advances in Cleaner Production, 2024, Paraná, PR. Fostering Sustainability: ESG Strategies for Cleaner Production, Social Equity and Ethical Governance, 2024. |
2. | MELATTO, ROSÂNGELA ANDRADE PITA BRANCALHÃO ; PINTO, L. F. R. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; ARNS, VALQUIRIA DEMARCHI. Environmental, Social and Governance Drivers for adopting micro-level circular economy practices in the electronics industry. Em: 13th International Workshop on Advances in Cleaner Production, 2024, Paraná, PR. Fostering Sustainability: ESG Strategies for Cleaner Production, Social Equity and Ethical Governance, 2024. |
1. | COSTA, G. A. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. Sustentabilidade por meio da indústria 4.0 e produção mais limpa: Setor de Manuseio. Em: XIII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão na FEI, 2023, São Bernardo do Campo, SP. XIII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão na FEI, 2023. |
2. | GIUBINE, G. D. ; RODRIGUES, FLÁVIO LUIZ ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. ECONOMIA CIRCULAR EM EMPRESAS QUE ADOTARAM TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0. Em: XIII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão na FEI, 2023, São Bernardo do Campo, SP. XIII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais de Extensão na FEI, 2023. |
3. | MOURA, D. A.; RESENDE, J. M.. UTILIZAÇÃO DA MULTIMODALIDADE PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE NO TRANSPORTE DE AÇÚCAR EM SÃO PAULO ? UM ESTUDO DE CASO. Em: Workshop de Engenharia Mecânica e de Produção 2023 - Tendências, desafios e oportunidades de tecnologia e ciência na engenharia, 2023, São Bernardo do Campo - SP. Workshop de Engenharia Mecânica e de Produção 2023 - Tendências, desafios e oportunidades de tecnologia e ciência na engenharia, 2023. |
4. | OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de; SILVA, A. C. ; RODRIGUES, FLAVIO LUIZ ; COSTA, G. A. ; GIUBINE, G. D. ; GOMES, MARCOS GERALDO. Adoption of Autonomous Guided Vehicles in the Automotive Industry contributes to the micro-level Circular Economy. Em: 12 th International Workshop on Advances in Cleaner Production, 2023, Stellenbosch, South Africa. WAYS FORWARD TO PROMOTE RESOURCE EQUITY: THE ROLE OF CLEANER PRODUCTION AND CIRCULAR ECONOMY AS MODERATOR. ACTION OR REACTION TO SAVE THE PLANET?, 2023. |
5. | OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de; SILVA, A. C. ; RODRIGUES, FLÁVIO LUIZ ; COSTA, G. A. ; GIUBINE, G. D. ; CARDOSO, V. H. ; GOMES, MARCOS GERALDO. Environmental, Economic, and Social Assessment of the Adoption of Industry 4.0 Technologies in Automotive Production: Contributions to Circular Economy and Cleaner Production. Em: 12 th International Workshop on Advances in Cleaner Production, 2023, Stellenbosch, South Africa. WAYS FORWARD TO PROMOTE RESOURCE EQUITY: THE ROLE OF CLEANER PRODUCTION AND CIRCULAR ECONOMY AS MODERATOR. ACTION OR REACTION TO SAVE THE PLANET?, 2023. |
6. | SANTOS, A. C. M. ; RODRIGUES, L. R.. TECNOLOGIAS HABILITADORAS E MATURIDADE DA INDUSTRIA 4.0: UMA VISÃO GERAL. Em: Workshop de Engenharias Mecânica e de Produção - WEMP2023, 2023, São Bernardo do Campo. TECNOLOGIAS HABILITADORAS E MATURIDADE DA INDUSTRIA 4.0: UMA VISÃO GERAL, p. 6, 2023. |
1. | ARNS, VALQUIRIA DEMARCHI ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. Assessment of the Circularity of Adopting Cleaner Production in Post-Harvest Agribusiness. Em: 11h International Workshop Advances in Cleaner Production, 2022, Florence, Italy. Environmental Challenges: Action or Reaction to Save the Planet? Local and Global Strategies for Ecological and Societal Transition, 2022. |
2. | MELATTO, ROSÂNGELA ANDRADE PITA BRANCALHÃO ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; SOUZA, G. L. V.. Evaluation of the Circularity of the Adoption of Cleaner Production in the Textile Industry. Em: 11h International Workshop Advances in Cleaner Production, 2022, Florence, Italy. Environmental Challenges: Action or Reaction to Save the Planet? Local and Global Strategies for Ecological and Societal Transition, 2022. |
3. | SOUZA, G. L. V. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. Evaluation of the Circularity of the Adoption of Cleaner Production in the Paper Industry. Em: 11h International Workshop Advances in Cleaner Production, 2022, Florence, Italy. Environmental Challenges: Action or Reaction to Save the Planet? Local and Global Strategies for Ecological and Societal Transition, 2022. |
1. | AGUIAR, D. M. ; RODRIGUES, FLÁVIO LUIZ ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. INSPEÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS EM AERONAVES COMERCIAIS POR MEIO DE TECNOLOGIA RFID. Em: XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021, São Paulo. XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021. |
2. | BATISTA, S. ; ARNS, V. D. ; GNIDARXIC, P. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. ADOÇÃO DE ROBÔ INTERATIVO QUE REÚNE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COGNIÇÃO E INTERNET DAS COISAS DE FORMA HUMANIZADA PARA ATENDIMENTO DE COLABORADORES E VISITANTES. Em: XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021, São Paulo, SP. XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021. |
3. | CORREIA, JOSE MANUEL FERREIRA ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; TUCCI, HENRRICCO NIEVES PUJOL. Assessment of the Sustainable Resilience in Textile Industry that Migrates from Cleaner Production to Circular Economy. Em: Advances in Cleaner Production, Proceedings of the 10h International Workshop, 2021, Itália. A RESILIENT AND SUSTAINABLE WORLD: CONTRIBUTIONS OF CLEANER PRODUCTION, CIRCULAR ECONOMY AND ECO INNOVATION, p. 25-25, 2021. |
4. | GIORNO, L. P. ; RODRIGUES, L. R. ; SANTOS JR., A. R.. IN VITRO EVALUATION OF A PCL/GEL MATRIX PRODUCED BY ROTARY JET SPINNING. Em: XI COLAOB and XVII LASAO XI Latin American Congress of Artificial Organs and Biomaterials, 2021, Online-São José dos Campos SP. IN VITRO EVALUATION OF A PCL/GEL MATRIX PRODUCED BY ROTARY JET SPINNING, 2021. |
5. | RODRIGUES, L. V. ; VALERIO, E. C. F. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. ADOÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE PARA ASSESSORAR E TOMAR DECISÕES PERTINENTES À CADEIA DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA DA EMPRESA, A FIM DE OBTER GANHOS ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E MELHORAR A SUA PERFORMANCE. Em: XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021, São Paulo.SP. XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021. |
6. | SILVA, A. E. ; ROBERTO, M. G. P. ; SILVA, A. C. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. AVALIAÇÃO DA ECOEFICIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TRACEABILITY COM USO DE QR CODE EM UM PROCESSO DE MANUSEIO DE MATERIAIS: ESTUDO DE CASO. Em: XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021, São Paulo, SP. XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021. |
7. | TUCCI, HENRRICCO NIEVES PUJOL ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. The Influences of Economic Agents for the Adoption of Environmental Practices in the Textile Sector. Em: 10h International Workshop Advances in Cleaner Production, 2021, Ferrara - Italy. A RESILIENT AND SUSTAINABLE WORLD: CONTRIBUTIONS OF CLEANER PRODUCTION, CIRCULAR ECONOMY AND ECO INNOVATION, p. 281-281, 2021. |
8. | VARELLA, W. A. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; TUCCI, HENRRICCO NIEVES PUJOL. Resilience and Circularity in the Context of Energy, Water and Food: A Case Study in Agriculture. Em: 10h International Workshop Advances in Cleaner Production, 2021, Ferrara - Italy. A RESILIENT AND SUSTAINABLE WORLD: CONTRIBUTIONS OF CLEANER PRODUCTION, CIRCULAR ECONOMY AND ECO INNOVATION, p. 50-50, 2021. |
9. | VILELA, G. N. ; MORETTI, P. H. ; SOUZA, G. L. V. ; GNIDARXIC, P. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. ANALISE DOS GANHOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 EM INDÚSTRIA METALMECÂNICA. Em: XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021, São Paulo, SP. XVIII Encontro de Iniciação Científica da Uninove, 2021. |
1. | MEIRA, V. M. ; FRANCELI, J. C. ; PRIETO, V. C. ; Zilber, S N. Sustainable Balanced Scorecard - A literature review. Em: ENEGEP 2020 Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2020, São Paulo. Anais do ENEGEP, 2020. |
2. | MEIRA, V. M. ; ZILBER, S. N.. Digital Transformation and Skills ? An outlook and research agenda for emerging markets. Em: POMS, 2020, Minneapolis. POMS meeting, v. 1, p. 1-1, 2020. |
3. | NEVES, A. P. Z. ; Zilber, S N ; CONTE, E. G.. O Uso do Material ULTEM TM 9085 na Indústria Automotiva: Análise dos efeitos da Orientação de Construção Sobre os Custos de Produção. Em: ENEGEP 2020 Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2020, São Paulo. Anais do ENEGEP, v. 1, p. 1, 2020. |
4. | SANTOS, I. S. ; SILVA, R. F. ; VARELLA, W. A. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de. ADOÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA EM INDÚSTRIA METAL MECANICA. Em: XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2020, Online. XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2020. |
5. | SILVA, A. C. ; CARMO, M. B. ; BORGES, V. M. ; OLIVEIRA NETO, Geraldo Cardoso de ; CORREIA, JOSE MANUEL FERREIRA ; TUCCI, H. N. P.. GANHOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS COM A IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS EM OPERAÇÕES. Em: XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2020, Online. XVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2020. |
6. | ZANETTI, A. P. ; ZILBER, S. N.. Avaliação dos Resultados de um Programa Governamental de Aceleração de Startups: o caso 'Start-up Brasil. Em: Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 2020, São Paulo. Anais do ENEGEP, v. 1, p. 1, 2020. |
Data de processamento: 16/11/2024 16:26:02