Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christiane Bertachini Lombello | PERMANENTE | 09/07/2024 | Ciências Biológicas | Morfologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
2. | Daniel Boari Coelho | PERMANENTE | Nível 2 | 15/11/2024 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Laboratório de Biomecânica e Controle Motor | |
3. | Daniel Papoti | PERMANENTE | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Física | ||
4. | Diogo Coutinho Soriano | PERMANENTE | Nível 2 | 26/06/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
5. | Erick Darío León Bueno de Camargo | PERMANENTE | 26/03/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
6. | Fábio Luiz Franceschi Godinho | COLABORADOR | 17/09/2024 | Ciências da Saúde | Medicina | Centro Integrado de Neurocirurgia | ||
7. | Fernanda Nascimento Almeida | PERMANENTE | 04/05/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
8. | Fernando Silva de Moura | PERMANENTE | 27/09/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
9. | Harki Tanaka | PERMANENTE | 27/09/2024 | Ciências da Saúde | Medicina | Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Divisão de Eletrônica | ||
10. | Ilka Tiemy Kato | PERMANENTE | 14/04/2023 | Ciências da Saúde | Odontologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
11. | João Loures Salinet Júnior | PERMANENTE | Nível 2 | 15/08/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
12. | Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano | COLABORADOR | 13/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer | ||
13. | Marcos Duarte | PERMANENTE | Nível 2 | 01/04/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
14. | Maria Elizete Kunkel | COLABORADOR | 08/11/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal de São Paulo, Campus São José dos Campos, ICT-Instituto de Ciência e Tecnologia | ||
15. | Olavo Luppi Silva | PERMANENTE | 05/04/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
16. | Patricia Aparecida da Ana | PERMANENTE | 31/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
17. | Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões | PERMANENTE | 25/10/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
18. | Reginaldo Kisho Fukuchi | PERMANENTE | 10/08/2024 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
19. | Renato Naville Watanabe | PERMANENTE | 10/02/2023 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
20. | Sônia Maria Malmonge | PERMANENTE | Nível 2 | 20/07/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
21. | Tiago Ribeiro de Oliveira | PERMANENTE | 27/08/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas |
Data de processamento: 16/11/2024 16:25:54