Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alejandro Andres Zuniga Paez | PERMANENTE | 29/08/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
2. | Alexandre José de Castro Lanfredi | PERMANENTE | 11/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
3. | Ana Melva Champi Farfán | PERMANENTE | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 20/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
4. | Anibal de Andrade Mendes Filho | PERMANENTE | 06/10/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
5. | Anne Cristine Chinellato | PERMANENTE | 15/02/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
6. | Carlos Triveño Rios | PERMANENTE | 30/04/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
7. | Danilo Justino Carastan | PERMANENTE | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 12/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
8. | Davinson Mariano da Silva | PERMANENTE | 19/08/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | ||
9. | Demetrio Jackson dos Santos | PERMANENTE | Nível 2 | 09/11/2024 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
10. | Erika Fernanda Prados | COLABORADOR | 04/05/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
11. | Everaldo Carlos Venancio | PERMANENTE | 29/08/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
12. | Gerson Luiz Mantovani | COLABORADOR | 22/09/2022 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
13. | Humberto Naoyuki Yoshimura | COLABORADOR | 19/05/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
14. | Jeverson Teodoro Arantes Junior | PERMANENTE | Nível 2 | 14/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
15. | Jose Fernando Queiruga Rey | PERMANENTE+COLABORADOR | 19/01/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
16. | Juliana Marchi | PERMANENTE | Nível 2 | 23/09/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
17. | Katia Franklin Albertin Torres | COLABORADOR | 04/12/2023 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
18. | Lucas Almeida Miranda Barreto | PERMANENTE | 01/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
19. | Luiz Fernando Grespan Setz | PERMANENTE | 11/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
20. | Mara Cristina Lopes de Oliveira | PERMANENTE | 27/10/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
21. | Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari | COLABORADOR | 07/12/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
22. | Mathilde Julienne Gisèle Champeau | PERMANENTE | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 17/10/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
23. | Mohammad Masoumi | PERMANENTE | Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível A | 02/10/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
24. | Renato Altobelli Antunes | PERMANENTE | Nível 1D | 07/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
25. | Roberto Gomes de Aguiar Veiga | PERMANENTE | 14/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
26. | Sergio Brochsztain | PERMANENTE | 14/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
27. | Suel Eric Vidotti | PERMANENTE | 12/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC (UFABC), Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) | ||
28. | Sydney Ferreira Santos | PERMANENTE | Nível 2 | 10/11/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
29. | Vânia Trombini Hernandes | PERMANENTE+COLABORADOR | 10/05/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas |
Data de processamento: 16/11/2024 16:25:17